AMD Radeon RX 580 (Laptop) vs AMD Radeon RX 580 (Desktop) vs AMD Radeon RX 560 (Laptop)
AMD Radeon RX 580 (Laptop)
► remove from comparison
Die AMD Radeon RX 580 für Laptops ist eine mobile high-end Grafikkarte basierend auf den Polaris 20 Chip. Dieser basiert auf den Polaris 10 chip der RX 480 der mit einem leicht verbesserten 14nm (LPP+) Prozess gefertigt wird und dadurch etwas höher takten kann. Die Performance im Notebook ist abhängig von den eingesetzten Taktraten, dürfte jedoch im Bereich der Desktop RX 470 bzw. 480 liegen (siehe für Spielebenchmarks). In unserem Test des Asus GL703ZC positionierte sie sich in Spielen etwa 10% unterhalb einer mobilen GTX 1060.
AMD Radeon RX 580 (Desktop)
► remove from comparisonAMD Radeon RX 560 (Laptop)
► remove from comparisonDie AMD Radeon RX 560 Notebook (bzw. Mobile RX 560M) ist eine Laptop-Grafikkarte basierend auf den Polaris-11/21-Chip. Sie wurde erstmals auf der CES 2017 im Lenovo Legion Y520 als "AMD RX 560M" mit bis zu 4 GB GDDR5 angekündigt. Sie basiert zumindest zum Teil auf den neueren Polaris 21 Chip mit 1024 Shader. Eine Version des Polaris 11 mit 896 Shader (RX 460) ist jedoch wie im Desktop auch denkbar. Die Leistung sollte daher auf Augenhöhe der RX 460 - RX 560 Desktop liegen. Die Features der Polaris Architektur können Sie hier nachlesen.
AMD Radeon RX 580 (Laptop) | AMD Radeon RX 580 (Desktop) | AMD Radeon RX 560 (Laptop) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radeon RX 500 Serie |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | Polaris | Polaris 20 Ellesmere | Polaris 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | Polaris | Polaris | Polaris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 2304 - unified | 2304 - unified | 1024 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMUs | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROPs | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerntakt | 1000 - 1077 (Boost) MHz | 1257 - 1340 (Boost) MHz | 1090 - 1292 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertakt | 8000 effective = 2000 MHz | 8000 MHz | 6000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicherbandbreite | 256 Bit | 256 Bit | 128 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertyp | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Speichergröße | 8 GB | 8 GB | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | nein | nein | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_0, OpenGL 4.6 | DirectX 12 | DirectX 12, OpenGL Vulkan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 14 nm | 14 nm | 14 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebookgröße | groß (17" z.B.) | groß (17" z.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 18.04.2017 | 18.04.2017 | 05.01.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistors | 5.7 Billion | 3 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | DisplayPort 1.3 HBR / 1.4 HDR Ready, HDMI 2.0b, AMD FreeSync | DisplayPort 1.3 HBR / 1.4 HDR Ready, HDMI 2.0, AMD FreeSync | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 75 Watt |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total + AMD Radeon RX 580 (Desktop)
specvp12 sw-03 + AMD Radeon RX 580 (Laptop)
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit + AMD Radeon RX 580 (Laptop)
Average Benchmarks AMD Radeon RX 580 (Laptop) → 100% n=6
Average Benchmarks AMD Radeon RX 580 (Desktop) → 124% n=6
Average Benchmarks AMD Radeon RX 560 (Laptop) → 51% n=6

* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Spiele-Benchmarks
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.

F1 2019
2019
Rage 2
2019
Anno 1800
2019
The Division 2
2019
Dirt Rally 2.0
2019
Anthem
2019
Far Cry New Dawn
2019
Metro Exodus
2019
Apex Legends
2019
Just Cause 4
2018
Darksiders III
2018
Battlefield V
2018
Farming Simulator 19
2018
Fallout 76
2018
Hitman 2
2018
Forza Horizon 4
2018
FIFA 19
2018
F1 2018
2018
Monster Hunter World
2018
The Crew 2
2018
Far Cry 5
2018
Fortnite
2018
Call of Duty WWII
2017
Destiny 2
2017
ELEX
2017
The Evil Within 2
2017
FIFA 18
2017
Ark Survival Evolved
2017
F1 2017
2017
Team Fortress 2
2017
Dirt 4
2017
Rocket League
2017
Prey
2017
For Honor
2017
Resident Evil 7
2017
Watch Dogs 2
2016
Dishonored 2
2016
Titanfall 2
2016
Farming Simulator 17
2016
Battlefield 1
2016
Civilization 6
2016
Mafia 3
2016
FIFA 17
2016
Overwatch
2016
Doom
2016
Hitman 2016
2016
The Division
2016
Far Cry Primal
2016
XCOM 2
2016
Rainbow Six Siege
2015
Anno 2205
2015
World of Warships
2015
Dota 2 Reborn
2015
The Witcher 3
2015
GTA V
2015
Sims 4
2014
Thief
2014
X-Plane 10.25
2013
Battlefield 4
2013
BioShock Infinite
2013Average Gaming AMD Radeon RX 580 (Laptop) → 100%
Average Gaming 30-70 fps → 100%
Average Gaming AMD Radeon RX 580 (Desktop) → 131%
Average Gaming 30-70 fps → 131%
Average Gaming AMD Radeon RX 560 (Laptop) → 58%
Average Gaming 30-70 fps → 59%
AMD Radeon RX 580 (Laptop) | AMD Radeon RX 580 (Desktop) | AMD Radeon RX 560 (Laptop) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
low | med. | high | ultra | QHD | 4K | low | med. | high | ultra | QHD | 4K | low | med. | high | ultra | QHD | 4K | ||||
F1 2019 | 235 | 137 | 121 | 81 | 59 | 34 | |||||||||||||||
Rage 2 | 151 | 77 | 67 | 65 | 42 | 20.2 | |||||||||||||||
Anno 1800 | 103 | 95 | 57.4 | 21.8 | 15.6 | 9.5 | |||||||||||||||
The Division 2 | 154 | 94 | 70 | 53 | 38 | 20 | |||||||||||||||
Dirt Rally 2.0 | 205.3 | 111.3 | 93.5 | 55.9 | 43.1 | 25.9 | |||||||||||||||
Anthem | 105 | 79 | 74 | 71 | 50.4 | 26.6 | |||||||||||||||
Far Cry New Dawn | 107 | 83 | 78 | 71 | 53 | 29 | |||||||||||||||
Metro Exodus | 121.5 | 65.7 | 42.8 | 35.1 | 28.1 | 17.8 | |||||||||||||||
Apex Legends | 144 | 111 | 87 | 86 | 60 | 32.9 | |||||||||||||||
Just Cause 4 | 113.5 | 82.7 | 65.9 | 61.7 | 22.3 | ||||||||||||||||
Darksiders III | 199.1 | 95.7 | 74.3 | 63.2 | 21.1 | ||||||||||||||||
Battlefield V | 194.3 | 124.1 | 102.3 | 92.8 | 36.8 | ||||||||||||||||
Farming Simulator 19 | 192.8 | 153.8 | 109.3 | 60.2 | 21.3 | ||||||||||||||||
Fallout 76 | 60 | 60 | 59.9 | 59.9 | 36.9 | ||||||||||||||||
Hitman 2 | 83.1 | 80.4 | 71.5 | 68.4 | 27.6 | ||||||||||||||||
Call of Duty Black Ops 4 | 231 | 137.6 | 117.3 | 108.4 | 36.7 | ||||||||||||||||
Assassin´s Creed Odyssey | 72 | 58 | 47 | 34 | 18 | ||||||||||||||||
Forza Horizon 4 | 175 | 108 | 101 | 82 | 41 | ||||||||||||||||
FIFA 19 | 297 | 294 | 270 | 266 | 103 | ||||||||||||||||
Shadow of the Tomb Raider | 125 | 74 | 68 | 58 | 20 | ||||||||||||||||
F1 2018 | 175 | 122 | 103 | 73 | 35 | ||||||||||||||||
Monster Hunter World | 131 | 72 | 65 | 51 | 16 | ||||||||||||||||
The Crew 2 | 60 | 60 | 60 | 60 | 29 | ||||||||||||||||
Far Cry 5 | 122 | 83 | 76 | 71 | 26 | 63 | 35 | 30 | 27 | ||||||||||||
Kingdom Come: Deliverance | 123 | 83 | 69 | 49 | 16 | 53.3 | 32.5 | 28.3 | 21.4 | ||||||||||||
Final Fantasy XV Benchmark | 105 | 59 | 35 | 16 | 54.4 | 26.1 | 6.5 | ||||||||||||||
Fortnite | 238.5 | 183.1 | 80.6 | 59.5 | 347 | 153 | 106 | 80 | 23 | 151.3 | 87.4 | 63 | 50.2 | 35.9 | |||||||
Star Wars Battlefront 2 | 62 | 53.9 | 45.6 | 45.7 | 204.9 | 108.1 | 93.6 | 78.9 | 26.3 | 70.1 | 47 | 43 | 17 | ||||||||
Need for Speed Payback | 92.8 | 86 | 78.5 | 75.6 | 131.4 | 74 | 95.9 | 91.5 | 30.7 | 59 | 49.7 | 41.4 | 36.3 | ||||||||
Wolfenstein II: The New Colossus | 229.1 | 140.2 | 116.3 | 106.9 | 36.4 | ||||||||||||||||
Assassin´s Creed Origins | 50 | 44 | 43 | 37 | 67 | 58 | 55 | 46 | 22 | 36 | 23 | 19 | 9 | ||||||||
Destiny 2 | 97.6 | 91.4 | 83.3 | 69.7 | 139.5 | 109.6 | 99.9 | 83.8 | 27.9 | 106.5 | 47.5 | 44.1 | 36.2 | ||||||||
ELEX | 117.1 | 80 | 63.5 | 48.6 | 118.6 | 96.7 | 75.6 | 58.3 | 20.5 | ||||||||||||
The Evil Within 2 | 56.4 | 47.1 | 45.4 | 44.3 | 81.1 | 63 | 58.5 | 56 | 21.2 | ||||||||||||
Middle-earth: Shadow of War | 117 | 85 | 66 | 49 | 139 | 87 | 72 | 57 | 21 | ||||||||||||
FIFA 18 | 242.9 | 242.2 | 218.1 | 215.4 | 347.8 | 344 | 318.7 | 313.1 | 158.2 | 154.3 | 144.1 | 125.1 | 124.3 | ||||||||
Ark Survival Evolved | 87.5 | 41.2 | 29.1 | 20.3 | 116 | 56 | 37.5 | 26.1 | 9 | ||||||||||||
F1 2017 | 137 | 104 | 87 | 63 | 27 | 204 | 184 | 160 | 77 | 46 | 100 | 66 | 47 | 24 | |||||||
Playerunknown's Battlegrounds (PUBG) | 110 | 69.1 | 57.1 | 40.5 | 14.3 | 124.8 | 84.8 | 70.4 | 48.6 | 18 | 108.2 | 49.4 | 45.4 | 12.5 | |||||||
Team Fortress 2 | 108 | 105 | 102 | 101 | 129 | 125.5 | 123.1 | 123.1 | 107.9 | ||||||||||||
Dirt 4 | 220 | 148 | 98.5 | 57.7 | 250 | 185.6 | 120.1 | 70.2 | 39.8 | 176.5 | 83.6 | 49.8 | 28.6 | ||||||||
Rocket League | 240 | 228 | 168 | 249.9 | 232.2 | 172.6 | 72.6 | 196.3 | 96.8 | 69 | |||||||||||
Prey | 138 | 127 | 102 | 87.2 | 28.4 | 142.2 | 141.1 | 133.4 | 116.1 | 38.8 | |||||||||||
Mass Effect Andromeda | 38.2 | 33.6 | 27.1 | 25.1 | 127.3 | 97.9 | 66.5 | 56.4 | 25 | ||||||||||||
Ghost Recon Wildlands | 84 | 61.5 | 57 | 26.7 | 21.3 | 117 | 71 | 65 | 36 | 25 | |||||||||||
For Honor | 164 | 100 | 95.7 | 68.2 | 26.7 | 218 | 114 | 109 | 81 | 33 | |||||||||||
Resident Evil 7 | 348 | 179 | 116 | 99.4 | 30.6 | 357 | 220.5 | 139 | 132.4 | 38.8 | |||||||||||
Watch Dogs 2 | 72.4 | 65.6 | 54 | 36.5 | 18.2 | 101 | 89 | 64 | 42 | 23 | |||||||||||
Dishonored 2 | 75.9 | 73.1 | 60.2 | 54.2 | 22.3 | 94.8 | 89.6 | 66 | 62.8 | 26.6 | |||||||||||
Call of Duty Infinite Warfare | 102 | 97.4 | 90.5 | 83.3 | 43 | 118.6 | 105.9 | 103.4 | 97.6 | 51.5 | |||||||||||
Farming Simulator 17 | 184.1 | 152.1 | 141.3 | 90.2 | 89.6 | ||||||||||||||||
Battlefield 1 | 125 | 112 | 87.4 | 75.9 | 32.7 | 173.6 | 155 | 101.8 | 88.5 | 40.2 | 79 | 63.2 | 36.7 | 29.3 | |||||||
FIFA 17 | 266 | 261 | 230 | 225 | 112 | 332.3 | 327.6 | 306.8 | 305.4 | 154.4 | |||||||||||
Deus Ex Mankind Divided | 70.9 | 67.4 | 56.1 | 30.2 | 18.3 | 105.7 | 101.2 | 72 | 37.3 | 23 | |||||||||||
Overwatch | 276.3 | 276 | 191.1 | 96.2 | 300 | 299.9 | 213.4 | 145.7 | 68.6 | 224.2 | 176.1 | 95.4 | 47.9 | ||||||||
Doom | 73.7 | 72.5 | 68 | 65.9 | 27.1 | 81.6 | 80.4 | 75 | 73.6 | 31.9 | 38.7 | 60.9 | 22.2 | 15.4 | |||||||
The Division | 135 | 116 | 70.9 | 54.7 | 26.2 | 198 | 145 | 80 | 61 | 32 | |||||||||||
Far Cry Primal | 85 | 75 | 69 | 55 | 25 | 111 | 91 | 82 | 61 | 31 | |||||||||||
Rise of the Tomb Raider | 176 | 121 | 64 | 53 | 22.9 | 247 | 158.9 | 83.9 | 65.4 | 27.8 | 62 | 50 | 33 | 26 | |||||||
Rainbow Six Siege | 199 | 177 | 148 | 121 | 47.4 | 290.6 | 246.7 | 166 | 134.6 | 55.4 | |||||||||||
The Witcher 3 | 175 | 125 | 68 | 37 | 23.8 | 205 | 138 | 72 | 44 | 27 | 99.5 | 64.4 | 35 | 20 | |||||||
GTA V | 120.4 | 115.5 | 83.4 | 39.6 | 148.2 | 143.5 | 98.9 | 54.9 | 56.8 | ||||||||||||
Sims 4 | 183.3 | 168.7 | 161.2 | 150.3 | |||||||||||||||||
Battlefield 4 | 197 | 187.7 | 183 | 87.6 | 47 | ||||||||||||||||
BioShock Infinite | 265.1 | 212.9 | 202.5 | 116.1 | 120 | 108 | 100 | 42 | |||||||||||||
AMD Radeon RX 580 (Laptop) | AMD Radeon RX 580 (Desktop) | AMD Radeon RX 560 (Laptop) | |||||||||||||||||||
low | med. | high | ultra | QHD | 4K | low | med. | high | ultra | QHD | 4K | low | med. | high | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 3 15 16 | 5 18 11 | 2 7 20 5 | 3 16 11 3 | | 13 4 1 | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 20 45 | 4 34 27 | 8 41 16 | 2 19 34 8 | 2 6 1 | 34 22 5 2 | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 5 8 6 | 2 7 8 2 | 4 10 4 1 | 11 5 1 | | 1 |
Eine Liste mit weiteren Spielen und allen Grafikkarten finden Sie auf unserer Seite: Welches Spiel ist mit welcher Grafikkarte spielbar?