AMD Radeon RX 560 (Laptop) vs AMD Radeon RX 580 (Laptop) vs AMD Radeon RX 570 (Laptop)
AMD Radeon RX 560 (Laptop)
► remove from comparisonDie AMD Radeon RX 560 Notebook (bzw. Mobile RX 560M) ist eine Laptop-Grafikkarte basierend auf den Polaris-11/21-Chip. Sie wurde erstmals auf der CES 2017 im Lenovo Legion Y520 als "AMD RX 560M" mit bis zu 4 GB GDDR5 angekündigt. Sie basiert zumindest zum Teil auf den neueren Polaris 21 Chip mit 1024 Shader. Eine Version des Polaris 11 mit 896 Shader (RX 460) ist jedoch wie im Desktop auch denkbar. Die Leistung sollte daher auf Augenhöhe der RX 460 - RX 560 Desktop liegen. Die Features der Polaris Architektur können Sie hier nachlesen.
AMD Radeon RX 580 (Laptop)
► remove from comparison
Die AMD Radeon RX 580 für Laptops ist eine mobile high-end Grafikkarte basierend auf den Polaris 20 Chip. Dieser basiert auf den Polaris 10 chip der RX 480 der mit einem leicht verbesserten 14nm (LPP+) Prozess gefertigt wird und dadurch etwas höher takten kann. Die Performance im Notebook ist abhängig von den eingesetzten Taktraten, dürfte jedoch im Bereich der Desktop RX 470 bzw. 480 liegen (siehe für Spielebenchmarks). In unserem Test des Asus GL703ZC positionierte sie sich in Spielen etwa 10% unterhalb einer mobilen GTX 1060.
AMD Radeon RX 570 (Laptop)
► remove from comparisonDie AMD Radeon RX 570 für Laptops (RX 570M) ist eine im mittleren Preissegment angesiedelte Grafikkarte für Notebooks. Sie wurde erstmals auf der CES 2017 im Samsung Odyssey Gaming Notebook als Alternative zur GTX 1070 vorgestellt (genauer Wortlaut "AMD Radeon RX570 GDDDR 8GB/4GB"). Genauere Daten sind bis jetzt nicht bekannt, nur das sie 4 bzw 8 GB GDDR5 Grafikspeicher bietet. Laut einem Reddit User ist sie eine OEM Version der aktuellen Radeon RX 470. Auch unseren Informationen nach dürfte es sich um ein Renaming der RX 470 handeln (eventuell mit leicht erhöhten Taktraten oder mehr freigeschaltenen Shadern. Dadurch sollte die Spieleleistung vergleichbar mit der Radeon RX 470 (Desktop) sein (wenn eine potente CPU verbaut wurde) bzw. der Nvidia GeForce GTX 1060.
AMD Radeon RX 560 (Laptop) | AMD Radeon RX 580 (Laptop) | AMD Radeon RX 570 (Laptop) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radeon RX 500 Serie |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | Polaris 11 | Polaris | Polaris 10 Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | Polaris | Polaris | Polaris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 1024 - unified | 2304 - unified | 2048 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerntakt | 1090 - 1292 (Boost) MHz | 1000 - 1077 (Boost) MHz | 926 - 1206 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertakt | 6000 MHz | 8000 effective = 2000 MHz | 7000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicherbandbreite | 128 Bit | 256 Bit | 256 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertyp | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Speichergröße | 4 GB | 8 GB | 8 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | nein | nein | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12, OpenGL Vulkan | DirectX 12_0, OpenGL 4.6 | DirectX 12, OpenGL Vulkan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 75 Watt | 120 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistors | 3 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 14 nm | 14 nm | 14 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | DisplayPort 1.3 HBR / 1.4 HDR Ready, HDMI 2.0, AMD FreeSync | DisplayPort 1.3 HBR / 1.4 HDR Ready, HDMI 2.0b, AMD FreeSync | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebookgröße | groß (17" z.B.) | groß (17" z.B.) | groß (17" z.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 05.01.2017 | 18.04.2017 | 05.01.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMUs | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROPs | 32 |
Benchmarks
specvp12 sw-03 + AMD Radeon RX 580 (Laptop)
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit + AMD Radeon RX 560 (Laptop)
Average Benchmarks AMD Radeon RX 560 (Laptop) → 0% n=0
Average Benchmarks AMD Radeon RX 580 (Laptop) → 0% n=0

* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Spiele-Benchmarks
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.

Far Cry 5
2018
Fortnite
2018
Call of Duty WWII
2017
Destiny 2
2017
ELEX
2017
The Evil Within 2
2017
FIFA 18
2017
Ark Survival Evolved
2017
F1 2017
2017
Team Fortress 2
2017
Dirt 4
2017
Rocket League
2017
Prey
2017
For Honor
2017
Resident Evil 7
2017
Watch Dogs 2
2016
Dishonored 2
2016
Titanfall 2
2016
Battlefield 1
2016
Civilization 6
2016
Mafia 3
2016
FIFA 17
2016
Overwatch
2016
Doom
2016
Hitman 2016
2016
The Division
2016
Far Cry Primal
2016
XCOM 2
2016
Rainbow Six Siege
2015
Anno 2205
2015
World of Warships
2015
Dota 2 Reborn
2015
The Witcher 3
2015
GTA V
2015
Thief
2014
X-Plane 10.25
2013
BioShock Infinite
2013Average Gaming AMD Radeon RX 560 (Laptop) → 100%
Average Gaming 30-70 fps → 100%
Average Gaming AMD Radeon RX 580 (Laptop) → 190%
Average Gaming 30-70 fps → 208%
AMD Radeon RX 560 (Laptop) | AMD Radeon RX 580 (Laptop) | AMD Radeon RX 570 (Laptop) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
low | med. | high | ultra | QHD | 4K | low | med. | high | ultra | QHD | 4K | low | med. | high | ultra | QHD | 4K | ||||
Far Cry 5 | 63 | 35 | 30 | 27 | |||||||||||||||||
Kingdom Come: Deliverance | 53.3 | 32.5 | 28.3 | 21.4 | |||||||||||||||||
Final Fantasy XV Benchmark | 54.4 | 26.1 | 6.5 | ||||||||||||||||||
Fortnite | 151.3 | 87.4 | 63 | 50.2 | 35.9 | 238.5 | 183.1 | 80.6 | 59.5 | ||||||||||||
Star Wars Battlefront 2 | 70.1 | 47 | 43 | 17 | 62 | 53.9 | 45.6 | 45.7 | |||||||||||||
Need for Speed Payback | 59 | 49.7 | 41.4 | 36.3 | 92.8 | 86 | 78.5 | 75.6 | |||||||||||||
Call of Duty WWII | 56.3 | 39.5 | 21.8 | 132.3 | 128.8 | 68 | 39.1 | ||||||||||||||
Assassin´s Creed Origins | 36 | 23 | 19 | 9 | 50 | 44 | 43 | 37 | |||||||||||||
Destiny 2 | 106.5 | 47.5 | 44.1 | 36.2 | 97.6 | 91.4 | 83.3 | 69.7 | |||||||||||||
FIFA 18 | 154.3 | 144.1 | 125.1 | 124.3 | 242.9 | 242.2 | 218.1 | 215.4 | |||||||||||||
F1 2017 | 100 | 66 | 47 | 24 | 137 | 104 | 87 | 63 | 27 | ||||||||||||
Playerunknown's Battlegrounds (PUBG) | 108.2 | 49.4 | 45.4 | 12.5 | 110 | 69.1 | 57.1 | 40.5 | 14.3 | ||||||||||||
Dirt 4 | 176.5 | 83.6 | 49.8 | 28.6 | 220 | 148 | 98.5 | 57.7 | |||||||||||||
Rocket League | 196.3 | 96.8 | 69 | 240 | 228 | 168 | |||||||||||||||
Battlefield 1 | 79 | 63.2 | 36.7 | 29.3 | 125 | 112 | 87.4 | 75.9 | 32.7 | ||||||||||||
Overwatch | 224.2 | 176.1 | 95.4 | 47.9 | 276.3 | 276 | 191.1 | 96.2 | |||||||||||||
Doom | 38.7 | 60.9 | 22.2 | 15.4 | 73.7 | 72.5 | 68 | 65.9 | 27.1 | ||||||||||||
Rise of the Tomb Raider | 62 | 50 | 33 | 26 | 176 | 121 | 64 | 53 | 22.9 | ||||||||||||
The Witcher 3 | 99.5 | 64.4 | 35 | 20 | 175 | 125 | 68 | 37 | 23.8 | ||||||||||||
Dragon Age: Inquisition | 83.1 | 70 | 38 | 25 | 163.5 | 102.6 | 81.3 | 54.1 | |||||||||||||
Thief | 38.3 | 35.4 | 34.5 | 30.6 | |||||||||||||||||
BioShock Infinite | 120 | 108 | 100 | 42 | |||||||||||||||||
AMD Radeon RX 560 (Laptop) | AMD Radeon RX 580 (Laptop) | AMD Radeon RX 570 (Laptop) | |||||||||||||||||||
low | med. | high | ultra | QHD | 4K | low | med. | high | ultra | QHD | 4K | low | med. | high | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 6 9 6 | 2 9 9 2 | 4 13 4 1 | 13 6 1 | | 1 | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 5 11 | 2 7 8 | 3 11 3 | 9 6 1 | | 5 1 | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | | | | | | |
Eine Liste mit weiteren Spielen und allen Grafikkarten finden Sie auf unserer Seite: Welches Spiel ist mit welcher Grafikkarte spielbar?