AMD Radeon RX 540X vs AMD Radeon RX 580 (Desktop)
AMD Radeon RX 540X
► remove from comparison
Die AMD Radeon RX 540X ist eine mobile Grafikkarte basierend auf den kleinen Polaris 12? Chip von AMD. Die Unterschiede zur älteren Radeon RX 540 dürften nur durch minimale Taktänderungen ausfallen. Laut Spezifikationen taktet die RX 540X ebenfalls mit bis zu 1.219 MHz, bietet jedoch bis zu 1.25 TFLOPS (im Vergleich zu den 1,2 TFLOPS der RX540). Maximal unterstützt die GPU weiterhin 4 GB GDDR5 mit 6 Gbps (96 GB/s). Achtung, es gibt auch eine Radeon 540X (ohne RX) mit verringertem Speicherbus, die etwas langsamer ist.
Die RX 540X nutzt die Polaris Architektur der 400er Serie und bietet lediglich einen leicht verbesserten Prozess der höhere Taktraten erlaubt. Mehr Informationen zur Polaris Architektur finden sie hier in unserem Fokusartikel.
Laut der theoretischen Peak Performance sollte sich die RX 540X auf einem Level mit der RX 540 und knapp hinter der Radeon Pro 455 im MacBook Pro 15 einreihen (siehe für Benchmarks). Vergleichen mit Nvidia Grafikkarten wäre dies das Niveau einer GeForce GTX 950M - 960M.
Die mobile Radeon RX 540X sollte alle Features der Polaris Chips unterstützen, so wie DisplayPort 1.4 (ready), HDMI 2.0b, neue H.265 Video-En- und Decoder und Architekturverbesserungen.
Der Stromverbrauch der schnelleren Radeon Pro 460 ist laut AMD Blog Post bei 35 Watt (Power Envelope). Die RX 540 sollte dadurch etwas weniger verbrauchen, durch die geringere Leistung und den kleineren Polaris 12 Chip.
AMD Radeon RX 580 (Desktop)
► remove from comparisonAMD Radeon RX 540X | AMD Radeon RX 580 (Desktop) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radeon RX 500 Serie |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | Polaris 12 | Polaris 20 Ellesmere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | GCN 4.0 | Polaris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 512 - unified | 2304 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerntakt | 1219 (Boost) MHz | 1257 - 1340 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertakt | 6000 MHz | 8000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicherbandbreite | 128 Bit | 256 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertyp | GDDR5 | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Speichergröße | 4 GB | 8 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | nein | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_0, OpenGL 4.6 | DirectX 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 50 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistors | 2.2 Billion | 5.7 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 14 nm | 14 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | DisplayPort 1.3 HBR / 1.4 HDR Ready, HDMI 2.0, AMD FreeSync | DisplayPort 1.3 HBR / 1.4 HDR Ready, HDMI 2.0b, AMD FreeSync | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebookgröße | groß (17" z.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 21.03.2018 | 18.04.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellerseite | www.amd.com |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total + AMD Radeon RX 580 (Desktop)
specvp12 sw-03 + AMD Radeon RX 580 (Desktop)
Average Benchmarks AMD Radeon RX 580 (Desktop) → 0% n=0

* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Spiele-Benchmarks
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.

F1 2019
2019
Rage 2
2019
Anno 1800
2019
The Division 2
2019
Dirt Rally 2.0
2019
Anthem
2019
Far Cry New Dawn
2019
Metro Exodus
2019
Apex Legends
2019
Just Cause 4
2018
Darksiders III
2018
Battlefield V
2018
Farming Simulator 19
2018
Fallout 76
2018
Hitman 2
2018
Forza Horizon 4
2018
FIFA 19
2018
F1 2018
2018
Monster Hunter World
2018
The Crew 2
2018
Far Cry 5
2018
Fortnite
2018
Destiny 2
2017
ELEX
2017
The Evil Within 2
2017
FIFA 18
2017
Ark Survival Evolved
2017
F1 2017
2017
Team Fortress 2
2017
Dirt 4
2017
Rocket League
2017
Prey
2017
For Honor
2017
Resident Evil 7
2017
Watch Dogs 2
2016
Dishonored 2
2016
Farming Simulator 17
2016
Battlefield 1
2016
FIFA 17
2016
Overwatch
2016
Doom
2016
The Division
2016
Far Cry Primal
2016
Rainbow Six Siege
2015
The Witcher 3
2015
GTA V
2015
Sims 4
2014
Battlefield 4
2013
BioShock Infinite
2013AMD Radeon RX 540X | AMD Radeon RX 580 (Desktop) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
low | med. | high | ultra | QHD | 4K | low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |||
F1 2019 | 235 | 137 | 121 | 81 | 59 | 34 | ||||||||
Rage 2 | 151 | 77 | 67 | 65 | 42 | 20.2 | ||||||||
Anno 1800 | 103 | 95 | 57.4 | 21.8 | 15.6 | 9.5 | ||||||||
The Division 2 | 154 | 94 | 70 | 53 | 38 | 20 | ||||||||
Dirt Rally 2.0 | 205.3 | 111.3 | 93.5 | 55.9 | 43.1 | 25.9 | ||||||||
Anthem | 105 | 79 | 74 | 71 | 50.4 | 26.6 | ||||||||
Far Cry New Dawn | 107 | 83 | 78 | 71 | 53 | 29 | ||||||||
Metro Exodus | 121.5 | 65.7 | 42.8 | 35.1 | 28.1 | 17.8 | ||||||||
Apex Legends | 144 | 111 | 87 | 86 | 60 | 32.9 | ||||||||
Just Cause 4 | 113.5 | 82.7 | 65.9 | 61.7 | 22.3 | |||||||||
Darksiders III | 199.1 | 95.7 | 74.3 | 63.2 | 21.1 | |||||||||
Battlefield V | 194.3 | 124.1 | 102.3 | 92.8 | 36.8 | |||||||||
Farming Simulator 19 | 192.8 | 153.8 | 109.3 | 60.2 | 21.3 | |||||||||
Fallout 76 | 60 | 60 | 59.9 | 59.9 | 36.9 | |||||||||
Hitman 2 | 83.1 | 80.4 | 71.5 | 68.4 | 27.6 | |||||||||
Call of Duty Black Ops 4 | 231 | 137.6 | 117.3 | 108.4 | 36.7 | |||||||||
Assassin´s Creed Odyssey | 72 | 58 | 47 | 34 | 18 | |||||||||
Forza Horizon 4 | 175 | 108 | 101 | 82 | 41 | |||||||||
FIFA 19 | 297 | 294 | 270 | 266 | 103 | |||||||||
Shadow of the Tomb Raider | 125 | 74 | 68 | 58 | 20 | |||||||||
F1 2018 | 175 | 122 | 103 | 73 | 35 | |||||||||
Monster Hunter World | 131 | 72 | 65 | 51 | 16 | |||||||||
The Crew 2 | 60 | 60 | 60 | 60 | 29 | |||||||||
Far Cry 5 | 122 | 83 | 76 | 71 | 26 | |||||||||
Kingdom Come: Deliverance | 123 | 83 | 69 | 49 | 16 | |||||||||
Final Fantasy XV Benchmark | 105 | 59 | 35 | 16 | ||||||||||
Fortnite | 347 | 153 | 106 | 80 | 23 | |||||||||
Star Wars Battlefront 2 | 204.9 | 108.1 | 93.6 | 78.9 | 26.3 | |||||||||
Need for Speed Payback | 131.4 | 74 | 95.9 | 91.5 | 30.7 | |||||||||
Wolfenstein II: The New Colossus | 229.1 | 140.2 | 116.3 | 106.9 | 36.4 | |||||||||
Assassin´s Creed Origins | 67 | 58 | 55 | 46 | 22 | |||||||||
Destiny 2 | 139.5 | 109.6 | 99.9 | 83.8 | 27.9 | |||||||||
ELEX | 118.6 | 96.7 | 75.6 | 58.3 | 20.5 | |||||||||
The Evil Within 2 | 81.1 | 63 | 58.5 | 56 | 21.2 | |||||||||
Middle-earth: Shadow of War | 139 | 87 | 72 | 57 | 21 | |||||||||
FIFA 18 | 347.8 | 344 | 318.7 | 313.1 | 158.2 | |||||||||
Ark Survival Evolved | 116 | 56 | 37.5 | 26.1 | 9 | |||||||||
F1 2017 | 204 | 184 | 160 | 77 | 46 | |||||||||
Playerunknown's Battlegrounds (PUBG) | 124.8 | 84.8 | 70.4 | 48.6 | 18 | |||||||||
Team Fortress 2 | 129 | 125.5 | 123.1 | 123.1 | 107.9 | |||||||||
Dirt 4 | 250 | 185.6 | 120.1 | 70.2 | 39.8 | |||||||||
Rocket League | 249.9 | 232.2 | 172.6 | 72.6 | ||||||||||
Prey | 142.2 | 141.1 | 133.4 | 116.1 | 38.8 | |||||||||
Mass Effect Andromeda | 127.3 | 97.9 | 66.5 | 56.4 | 25 | |||||||||
Ghost Recon Wildlands | 117 | 71 | 65 | 36 | 25 | |||||||||
For Honor | 218 | 114 | 109 | 81 | 33 | |||||||||
Resident Evil 7 | 357 | 220.5 | 139 | 132.4 | 38.8 | |||||||||
Watch Dogs 2 | 101 | 89 | 64 | 42 | 23 | |||||||||
Dishonored 2 | 94.8 | 89.6 | 66 | 62.8 | 26.6 | |||||||||
Call of Duty Infinite Warfare | 118.6 | 105.9 | 103.4 | 97.6 | 51.5 | |||||||||
Farming Simulator 17 | 184.1 | 152.1 | 141.3 | 90.2 | 89.6 | |||||||||
Battlefield 1 | 173.6 | 155 | 101.8 | 88.5 | 40.2 | |||||||||
FIFA 17 | 332.3 | 327.6 | 306.8 | 305.4 | 154.4 | |||||||||
Deus Ex Mankind Divided | 105.7 | 101.2 | 72 | 37.3 | 23 | |||||||||
Overwatch | 300 | 299.9 | 213.4 | 145.7 | 68.6 | |||||||||
Doom | 81.6 | 80.4 | 75 | 73.6 | 31.9 | |||||||||
The Division | 198 | 145 | 80 | 61 | 32 | |||||||||
Far Cry Primal | 111 | 91 | 82 | 61 | 31 | |||||||||
Rise of the Tomb Raider | 247 | 158.9 | 83.9 | 65.4 | 27.8 | |||||||||
Rainbow Six Siege | 290.6 | 246.7 | 166 | 134.6 | 55.4 | |||||||||
The Witcher 3 | 205 | 138 | 72 | 44 | 27 | |||||||||
GTA V | 148.2 | 143.5 | 98.9 | 54.9 | 56.8 | |||||||||
Sims 4 | 183.3 | 168.7 | 161.2 | 150.3 | ||||||||||
Battlefield 4 | 197 | 187.7 | 183 | 87.6 | 47 | |||||||||
BioShock Infinite | 265.1 | 212.9 | 202.5 | 116.1 | ||||||||||
AMD Radeon RX 540X | AMD Radeon RX 580 (Desktop) | |||||||||||||
low | med. | high | ultra | QHD | 4K | low | med. | high | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | | | | | | | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 20 45 | 4 34 27 | 8 41 16 | 2 19 34 8 | 2 6 1 | 34 22 5 2 |
Eine Liste mit weiteren Spielen und allen Grafikkarten finden Sie auf unserer Seite: Welches Spiel ist mit welcher Grafikkarte spielbar?