AMD Radeon RX 490M vs AMD Radeon Pro 460
AMD Radeon RX 490M
► remove from comparisonDie AMD Radeon RX 490M (früher als R9 M490 bekann) ist eine mobile high-end Grafikkarte welche wahrscheinlich auf die neue Polaris Architektur in 14nm FinFET basiert. Bis jetzt ist sie nur im Treiber (siehe Videocardz.com) aufgetaucht und sollte Mitte 2016 vorgestellt werden. Bei der Energieeffizienz möchte AMD mit Polaris zu Nvidia aufholen. Daher sollte die M490 zumindest mit einer GeForce GTX 980M mithalten können.
AMD Radeon Pro 460
► remove from comparisonDie AMD Radeon Pro 460 ist eine mobile Grafikkarte basierend auf den kleinen Polaris 11 Chip von AMD. Sie wird als Aufpreisoption im 15-Zoll-MacBook-Pro von Apple verbaut (Late 2016) und nutzt den selben Chip wie die Radeon RX 460 (siehe für Benchmarks und Specs) jedoch mit allen 1024 Shadern des Polaris 11 Chip. Die Spitzenleistung wird von AMD mit 1,86 TFLOPS angegeben, wodurch sie deutlich langsamer als die RX 460 mit ihren 2,2 TFLOPS wäre. Apple gibt eine 130 % höhere Grafikperformance der RX 460 im Vergleich zur Radeon R9 M370X aus dem alten MBPr15 an.
Im Vergleich zu den schwächeren Radeon Pro 450 (Basis-Modell) und Radeon Pro 455 (Top-Modell), ist die Radeon Pro 460 mit 4 GB GDDR5 ausgestattet. Im Schnitt reiht sich die Radeon Pro 460 in Spielen unter Windows knapp oberhalb der GeForce GTX 960M und unterhalb einer durchschnittlichen GTX 965M ein. Die ähnlich benannte Desktop RX 460 ist etwas schneller (knapp oberhalb der 965M).
Die mobile Radeon Pro 460 sollte alle Features der Desktop RX 460 unterstützen, so wie DisplayPort 1.2 (Polaris unterstützt eigentlich bis zu 1.4), HDMI 2.0 (via USB-C Adapter), neue H.265 Video-En- und Decoder und Architekturverbesserungen. Mehr Informationen zur Polaris Architektur finden sie hier in unserem Fokusartikel.
Der Polaris 11 Chip wird bei GlobalFoundries in 14nm FinFET produziert und ist der kleinere der beiden Polars Chips. Der Stromverbrauch ist laut AMD bei 35 Watt und dadurch deutlich geringer als die 75 Watt der RX 460.
AMD Radeon RX 490M | AMD Radeon Pro 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radeon RX 400M Serie |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | Polaris | Polaris 11 / Baffin XT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | Polaris | Polaris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertyp | GDDR5 | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | nein | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12 | DirectX 12, OpenGL Vulkan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 14 nm | 14 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebookgröße | groß (17" z.B.) | groß (17" z.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 01.08.2016 | 08.08.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 1024 - unified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerntakt | 900 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertakt | 5000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicherbandbreite | 128 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Speichergröße | 4 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 35 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistors | 3 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | DisplayPort 1.3 HBR / 1.4 HDR Ready, HDMI 2.0, AMD FreeSync | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellerseite | creators.radeon.com |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total + AMD Radeon Pro 460
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit + AMD Radeon Pro 460
GFXBench T-Rex HD Offscreen C24Z16 + AMD Radeon Pro 460
Average Benchmarks AMD Radeon Pro 460 → 0% n=0

* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Spiele-Benchmarks
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.

Resident Evil 7
2017
Dishonored 2
2016
Titanfall 2
2016
Farming Simulator 17
2016
Battlefield 1
2016
FIFA 17
2016
Overwatch
2016
Doom
2016
The Division
2016
Far Cry Primal
2016
XCOM 2
2016
Rainbow Six Siege
2015
Anno 2205
2015
The Witcher 3
2015
Sims 4
2014AMD Radeon RX 490M | AMD Radeon Pro 460 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
low | med. | high | ultra | QHD | 4K | low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |||
Resident Evil 7 | 157.8 | 47.1 | 21.7 | |||||||||||
Dishonored 2 | 61.4 | 26 | 22.9 | |||||||||||
Call of Duty Infinite Warfare | 85.5 | 46.3 | 40.6 | |||||||||||
Titanfall 2 | 115.6 | 35.3 | 32 | |||||||||||
Farming Simulator 17 | 235.5 | 92.3 | 34.7 | |||||||||||
Battlefield 1 | 132.6 | 40.9 | 35.4 | |||||||||||
FIFA 17 | 316.6 | 151.9 | 146.4 | |||||||||||
Deus Ex Mankind Divided | 66.6 | 25 | 12.2 | |||||||||||
Overwatch | 201.5 | 106.7 | 48.8 | |||||||||||
Doom | 65 | 30.3 | 29.7 | |||||||||||
The Division | 102.8 | 28.9 | 22.3 | |||||||||||
Far Cry Primal | 74 | 35 | 32 | 21 | ||||||||||
XCOM 2 | 88.7 | 31.9 | 21.7 | 9.9 | ||||||||||
Rise of the Tomb Raider | 76 | 25.8 | 20.8 | |||||||||||
Rainbow Six Siege | 150.3 | 55.2 | 45 | |||||||||||
Anno 2205 | 120.9 | 25.9 | 8.8 | |||||||||||
The Witcher 3 | 83.3 | 28.9 | 17.4 | |||||||||||
Sims 4 | 164.9 | 69.6 | 63 | |||||||||||
AMD Radeon RX 490M | AMD Radeon Pro 460 | |||||||||||||
low | med. | high | ultra | QHD | 4K | low | med. | high | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | | | | | | | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 10 8 | 2 | 7 7 3 1 | 10 6 1 1 | | |
Eine Liste mit weiteren Spielen und allen Grafikkarten finden Sie auf unserer Seite: Welches Spiel ist mit welcher Grafikkarte spielbar?