AMD Radeon R9 M390 vs AMD Radeon R9 M365X vs AMD Radeon R9 M395
AMD Radeon R9 M390
► remove from comparison
Die AMD Radeon R9 M390 ist eine mobile Grafikkarte aus 2015 der gehobenen Mittelklasse. Sie basiert wahrscheinlich auf den älteren Pitcairn Chip (2012 in der Desktop 7870 vorgestellt) und bietet 1024 Shaderkerne mit einer Taktrate von 958 MHz. Weiters sind 2GB GDDR5 Grafikspeicher per 256 Bit Bus angebunden. Verbaut wird die GPU im 27-Zoll-iMac aus 2015 (mittleres Modell mit Core i5 Skylake CPU).
Die Leistung liegt etwas oberhalb der Nvidia GeForce GTX 960M und auch 870M, bleibt aber hinter der Desktop Radeon R7 370.
AMD Radeon R9 M365X
► remove from comparison
Die AMD Radeon R9 M365X ist eine 2015 vorgestellte DirectX-12-Grafikkarte der Mittelklasse für Notebooks. Sie basiert auf der GCN-Architektur (28 Nanometer) und ähnelt technisch der älteren, etwas niedriger getakteten Radeon R9 M270.
Architektur
Der Grafikchip der R9 M365X verfügt über 640 Shadereinheiten (oder 10 Compute Cores CU) und wird mit maximal 925 MHz getaktet. Laut AMD Webseite unterstützt die GPU 4 GB GDDR5 mit 1125 MHz (4 GHz effektiv) mit einem 128 Bit Speicherbus. Bis jetzt setzt jedoch nur Toshiba die Grafikkarte ein und bietet nur 2 GB GDDR5.
Performance
Die Leistung der Radeon R9 M365X sollte sehr ähnlich der R9 M370X (siehe für Gaming Benchmarks) sein, die ähnliche Spezifikationen bietet.
AMD Radeon R9 M395
► remove from comparisonDie AMD Radeon R9 M395 ist eine mobile High-End-Grafikkarte aus 2015, welche z.B. im iMac 27 5K eingesetzt wird. Sie bietet 1.792 Shader (28 Compute Cores) getaktet mit 834 MHz. Die 2 GB GDDR5 sind per 256 Bit Speicherbus angebunden und mit 1.365 MHz (=5.460 MHz effektiv) getaktet.
Die Leistung ordnet sich zwischen der älteren Radeon R9 M295X und der Desktop Radeon R7 370 ein. Dadurch sollten aktuelle Windows Spiele wie Fallout 4 und Call of Duty: Black Ops 3 in maximaler Detailstufe und Full HD knapp spielbar sein.
AMD Radeon R9 M390 | AMD Radeon R9 M365X | AMD Radeon R9 M395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radeon R9 M300 Serie |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | Pitcairn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | GCN | GCN | GCN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 1024 - unified | 640 - unified | 1792 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerntakt | 958 (Boost) MHz | 900 - 925 (Boost) MHz | 834 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertakt | 5460 MHz | 4500 MHz | 5460 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicherbandbreite | 256 Bit | 128 Bit | 256 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertyp | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Speichergröße | 2048 MB | 4 GB | 2048 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | nein | nein | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12 (FL 11_2), Shader 5.0 | DirectX 12, Shader 5.0, OpenGL 4.4 | DirectX 12 (FL 12_0), Shader 5.0, OpenGL 4.3 / Vulkan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistors | 5 Billion | 5 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 28 nm | 28 nm | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | DirectX 12, OpenCL, DirectCompute 5.0 | Mantle, PCIe 3.0, Zero Core, PowerTune | DirectX 12, OpenCL 1.2, OpenGL 4.3, Vulkan, Mantle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebookgröße | groß (17" z.B.) | mittel (15.4" z.B.) | groß (17" z.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 09.06.2015 | 06.05.2015 | 09.06.2015 |
Benchmarks
specvp12 sw-03 + AMD Radeon R9 M390
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit + AMD Radeon R9 M390
Average Benchmarks AMD Radeon R9 M390 → 0% n=0
Average Benchmarks AMD Radeon R9 M395 → 0% n=0

* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Spiele-Benchmarks
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.

Fallout 4
2015
Anno 2205
2015
FIFA 16
2015
World of Warships
2015
Metal Gear Solid V
2015
Mad Max
2015
The Witcher 3
2015
Battlefield Hardline
2015
Alien: Isolation
2014
Thief
2014
X-Plane 10.25
2013
Battlefield 4
2013
Metro: Last Light
2013
BioShock Infinite
2013
Tomb Raider
2013Average Gaming AMD Radeon R9 M390 → 100%
Average Gaming 30-70 fps → 100%
AMD Radeon R9 M390 | AMD Radeon R9 M365X | AMD Radeon R9 M395 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
low | med. | high | ultra | QHD | 4K | low | med. | high | ultra | QHD | 4K | low | med. | high | ultra | QHD | 4K | ||||
Star Wars Battlefront | 161 | 107 | 54 | 45.4 | 14.9 | ||||||||||||||||
Assassin's Creed Syndicate | 52 | 41.2 | 29.2 | ||||||||||||||||||
Fallout 4 | 38.5 | 30.3 | 13.8 | ||||||||||||||||||
Call of Duty: Black Ops 3 | 123 | 82 | 40.5 | 29.5 | 13.4 | ||||||||||||||||
Anno 2205 | 103 | 31.5 | 12 | 12 | |||||||||||||||||
FIFA 16 | 233 | 190 | 111 | 54 | |||||||||||||||||
World of Warships | 74 | 24.1 | |||||||||||||||||||
Metal Gear Solid V | 60 | 60 | 60 | 39.6 | 21.6 | ||||||||||||||||
Mad Max | 111 | 57 | 48.8 | 17.6 | |||||||||||||||||
The Witcher 3 | 82 | 31.1 | 17.8 | 11.5 | |||||||||||||||||
GTA V | 54.2 | 12.8 | |||||||||||||||||||
Battlefield Hardline | 161 | 138 | 56 | 36.8 | |||||||||||||||||
Dragon Age: Inquisition | 80.5 | 71.5 | 39.4 | 27.1 | |||||||||||||||||
Alien: Isolation | 56 | ||||||||||||||||||||
Middle-earth: Shadow of Mordor | 154 | 92 | 53 | 39 | |||||||||||||||||
Sims 4 | 82 | ||||||||||||||||||||
Thief | 93 | 72 | 63 | 33 | |||||||||||||||||
X-Plane 10.25 | 84 | 52.5 | 24.7 | 19.8 | |||||||||||||||||
Battlefield 4 | 168 | 121 | 91 | 37.6 | 19.5 | ||||||||||||||||
Metro: Last Light | 100 | 91 | 67 | 33.8 | |||||||||||||||||
BioShock Infinite | 213 | 147 | 130 | 49.5 | |||||||||||||||||
Tomb Raider | 195 | 150 | 64 | ||||||||||||||||||
Crysis 3 | 62 | 22.7 | |||||||||||||||||||
AMD Radeon R9 M390 | AMD Radeon R9 M365X | AMD Radeon R9 M395 | |||||||||||||||||||
low | med. | high | ultra | QHD | 4K | low | med. | high | ultra | QHD | 4K | low | med. | high | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 7 7 | 2 8 4 | 2 10 5 3 | 7 11 4 | | 9 1 | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | | | | | | | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | | | | | | |
Eine Liste mit weiteren Spielen und allen Grafikkarten finden Sie auf unserer Seite: Welches Spiel ist mit welcher Grafikkarte spielbar?