NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti vs NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU vs NVIDIA GeForce RTX 3080 12 GB
NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti
► remove from comparison
Die Nvidia GeForce RTX 3090 Ti is zum Launch Anfang 2022 die schnellste GeForce Grafikkarte der Ampere-Generation. Sie nutzt den großen GA102-Chip mit 10.752 Shader und 24 GB GDDR6X Grafikspeicher.
Mit einer Leistungsaufnahme von 450 Watt braucht die GPU zwar sehr viel Strom unter Last, die Energieeffizienz ist jedoch trotzdem sehr gut (Leistung pro Watt).
NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU
► remove from comparison
Die Nvidia GeForce RTX 3050 6 GB Laptop GPU (oder Mobile, NVIDIA_DEV.2583, GN20-P0-R 6GB, 3050 Refresh) ist der Refresh der RTX 3050 mit 4GB und bietet neben dem größeren Grafikspeicher auch mehr Shader (2.560 Kerne = +25% wie die RTX 3050 Ti). Dafür wurde der Speicherbus von 128 Bit auf 96 Bit reduziert.
Wie üblich wird es verschiedene Varianten mit einem TGP von 35 - 50 (ehemals Max-Q) und 60 - 80 Watt geben. Diese takten von 713 - 1530 (Basistakt) bis 1058 - 1740 (Boost) und bieten dementsprechend eine unterschiedliche Performance.
Die durchschnittliche Leistung sollte etwas oberhalb der alten RTX 3050 (4GB) Laptop GPU liegen und knapp hinter der RTX 3050 Ti.
Der GA107 Chip bietet 3.072 FP32 ALUs wovon die Hälfte auch INT32 Befehle ausführen können (also 1.536 INT32 ALUs). Bei Turing konnten noch alle Shader FP32 oder INT32 ausführen. Die Raytracing und Tensor Kerne auf dem Chip wurden laut Nvidia ebenfalls verbessert. Weiters integriert der Ampere Chip einen Hardware Video-Encoder (NVENC 5. Generation für H.264 und H.265) und Decoder (7. Generation für zahlreiche Formate inklusive AV1).
Der GA107 Chip wird bei Samsung im 8nm (8N) Verfahren welches mit dem 7nm Verfahren von TSMC nicht ganz mithalten kann (z.B. von AMD genutzt, aber auch für den professionellen GA100 Ampere Chip).
NVIDIA GeForce RTX 3080 12 GB
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce RTX 3080 12 GB ist eine schnelle Desktop-Grafikkarte der Ampere-Generation. Als Nachfolger der Nvidia GeForce RTX 3080 bietet das neue Modell nun 12- statt 10 GB VRAM, was mit einem breiteren Speicherinterface und einer gesteigerten Speicherbandbreite wird. Unterm Strich wird das 10-GB-Modell um ca. 3 bis 5 Prozentpunket geschlagen. Die Leistungsaufnahme ist mit maximal 350 Watt höher und somit identisch mit der schnelleren Nvidia GeForce RTX 3080 Ti und der Nvidia GeForce RTX 3090.
NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3080 12 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GeForce RTX 3000 Serie |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | Ampere GA102 | GN20-P0-R 6GB | Ampere GA102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | Ampere | Ampere | Ampere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 10752 - unified | 2560 - unified | 8960 / Pixel- / Vertexshader | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMUs | 336 | 80 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROPs | 112 | 32 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 84 | 16 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensor / AI Cores | 336 | 64 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerntakt | 1560 - 1860 (Boost) MHz | 1237 - 1492 (Boost) MHz | 1260 - 1710 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theoretical Performance | 40 TFLOPS FP16, 40 TFLOPS FP32, 625 TFLOPS FP64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache | L1: 10.5 MB, L2: 6 MB | L1: 128 KB, L2: 5 KB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertakt | 21000 effective = 1313 MHz | 12000 effective = 1500 MHz | 19000 effective = 1188 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicherbandbreite | 384 Bit | 96 Bit | 384 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertyp | GDDR6X | GDDR6 | GDDR6X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Speichergröße | 24 GB | 6 GB | 12 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | nein | nein | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 1008 GB/s | 144 GB/s | 912.4 GB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_2, Shader 6.7, OpenGL 4.6 | DirectX 12_2, Shader 6.7, OpenGL 4.6 | DirectX 12_2, Shader 6.7, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 450 Watt | 60 Watt (35 - 80 Watt TGP) | 350 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistors | 28.3 Billion | 28.3 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Size | 628 mm² | 628 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 8 nm | 8 nm | 8 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe | 4.0 x16 | 4.0 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 27.01.2022 | 06.01.2023 | 11.01.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predecessor | GeForce RTX 2080 Ti (Desktop) | GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex, Resizable BAR, NVIDIA Broadcast, NVIDIA Ansel, NVIDIA ShadowPlay, NVIDIA G-SYNC, Advanced Optimus, Nvidia Max-Q, Dynamic Boost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebookgröße | groß (17" z.B.) |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total + NVIDIA GeForce RTX 3080 12 GB
specvp12 sw-03 + NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit + NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti
Average Benchmarks NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti → 100% n=11
Average Benchmarks NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU → 33% n=11
Average Benchmarks NVIDIA GeForce RTX 3080 12 GB → 89% n=11

* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Spiele-Benchmarks
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.

Enshrouded
2024
Palworld
2024
Ready or Not
2023
The Finals
2023
EA Sports WRC
2023
Lords of the Fallen
2023
Total War Pharaoh
2023
Counter-Strike 2
2023
Baldur's Gate 3
2023
Lies of P
2023
The Crew Motorfest
2023
Starfield
2023
Armored Core 6
2023
Atlas Fallen
2023
F1 23
2023
Company of Heroes 3
2023
Sons of the Forest
2023
Atomic Heart
2023
Returnal
2023
Hogwarts Legacy
2023
F1 22
2022
Vampire Bloodhunt
2022
Ghostwire Tokyo
2022
Cyberpunk 2077 1.6
2022
GRID Legends
2022
Elden Ring
2022
Dying Light 2
2022
God of War
2022
Farming Simulator 22
2021
Forza Horizon 5
2021
Riders Republic
2021
Far Cry 6
2021
New World
2021
F1 2021
2021
Dirt 5
2020
Watch Dogs Legion
2020
Crysis Remastered
2020
Horizon Zero Dawn
2020
F1 2020
2020
Borderlands 3
2019
Control
2019
Anno 1800
2019
Far Cry New Dawn
2019
Metro Exodus
2019
Far Cry 5
2018
X-Plane 11.11
2018
Dota 2 Reborn
2015
The Witcher 3
2015
GTA V
2015Average Gaming NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti → 100%
Average Gaming 30-70 fps → 100%
Average Gaming NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU → 38%
Average Gaming 30-70 fps → 27%
Average Gaming NVIDIA GeForce RTX 3080 12 GB → 82%
Average Gaming 30-70 fps → 87%
NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3080 12 GB | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
low | med. | high | ultra | QHD | 4K | low | med. | high | ultra | QHD | 4K | low | med. | high | ultra | QHD | 4K | ||||
Enshrouded | 108.6 | 92.6 | 79.8 | 62.8 | 40.3 | ||||||||||||||||
Palworld | 209 | 165.5 | 152.7 | 113.4 | 66.5 | ||||||||||||||||
Prince of Persia The Lost Crown | 359 | 359 | 359 | 359 | 332 | ||||||||||||||||
Ready or Not | 366 | 308 | 236 | 149.9 | 71.9 | ||||||||||||||||
The Finals | 323 | 279 | 218 | 144.7 | 72.1 | ||||||||||||||||
Avatar Frontiers of Pandora | 39.5 | 36.3 | 31.5 | 23.4 | 15.1 | 124 | 107 | 83 | 57 | 30 | |||||||||||
EA Sports WRC | 167.8 | 154.5 | 143.1 | 107.3 | 61.4 | ||||||||||||||||
Lords of the Fallen | 117.6 | 87.9 | 63.9 | 45.8 | 25.7 | ||||||||||||||||
Total War Pharaoh | 372 | 252 | 206 | 152 | 81.8 | ||||||||||||||||
Assassin's Creed Mirage | 70 | 63 | 55 | 41 | 31 | 168 | 160 | 129 | 105 | 68 | |||||||||||
Counter-Strike 2 | 331 | 322 | 283 | 202 | 110.1 | ||||||||||||||||
Cyberpunk 2077 2.2 Phantom Liberty | 63 | 49 | 41 | 35 | 21.3 | 179 | 154 | 140 | 93 | 46.7 | |||||||||||
Baldur's Gate 3 | 59.7 | 50.3 | 45.4 | 44.3 | 191.3 | 158.4 | 156.1 | 110 | 60.2 | ||||||||||||
Lies of P | 265 | 232 | 209 | 146.7 | 81.9 | ||||||||||||||||
The Crew Motorfest | 60 | 60 | 60 | 60 | 58 | ||||||||||||||||
Starfield | 106.3 | 88.5 | 81.3 | 66.1 | 44.9 | ||||||||||||||||
Armored Core 6 | 119.9 | 119.9 | 119.7 | 118.7 | 73.9 | ||||||||||||||||
Atlas Fallen | 199.9 | 199.8 | 193.2 | 138.6 | 78.5 | ||||||||||||||||
Ratchet & Clank Rift Apart | 172.6 | 135.6 | 117.1 | 94.7 | 60.1 | ||||||||||||||||
F1 23 | 132 | 125 | 92 | 23 | 12 | 441 | 333 | 111 | 72 | 36 | |||||||||||
Resident Evil 4 Remake | 191.3 | 175.8 | 126.9 | 97.3 | 57.9 | ||||||||||||||||
Company of Heroes 3 | 253 | 201 | 198 | 153 | 96.7 | ||||||||||||||||
Sons of the Forest | 142.4 | 136.5 | 130.2 | 104.1 | 68.6 | ||||||||||||||||
Atomic Heart | 248 | 145.2 | 142.6 | 111.4 | 69.1 | ||||||||||||||||
Returnal | 40 | 38 | 34 | 29 | 154 | 140 | 121 | 96 | 60 | ||||||||||||
Hogwarts Legacy | 178 | 141.3 | 115.2 | 87.5 | 51.1 | ||||||||||||||||
Vampire Bloodhunt | 408 | 300 | 294 | 277 | 214 | 115.8 | |||||||||||||||
Ghostwire Tokyo | 263 | 260 | 261 | 261 | 210 | 113 | 206 | 196.3 | 195.4 | 192.5 | 165.8 | 86.7 | |||||||||
Tiny Tina's Wonderlands | 324 | 277 | 231 | 190 | 143 | 81 | 109 | 87 | 58 | 45 | 276 | 237 | 183.7 | 152.7 | 112.6 | 63.9 | |||||
Elden Ring | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||
Dying Light 2 | 202 | 171 | 153 | 113 | 64 | 157.8 | 132.9 | 116 | 86.5 | 50 | |||||||||||
Rainbow Six Extraction | 411 | 347 | 315 | 290 | 208 | 116 | 379 | 275 | 273 | 239 | 168 | 96 | |||||||||
God of War | 182.7 | 163 | 138.8 | 100.8 | 85.5 | 60.1 | |||||||||||||||
Farming Simulator 22 | 277 | 230 | 197 | 181.5 | 179.4 | 133.4 | |||||||||||||||
Forza Horizon 5 | 231 | 200 | 188 | 127 | 114 | 89 | 257 | 171 | 159 | 106 | 94 | 71 | |||||||||
Riders Republic | 236 | 208 | 173 | 162 | 124 | 73 | |||||||||||||||
Guardians of the Galaxy | 139 | 148 | 147 | 143 | 141 | 100 | |||||||||||||||
Far Cry 6 | 179 | 162 | 142 | 133 | 90 | 150.4 | 113.4 | 104.7 | 100.2 | 92.2 | 57.2 | ||||||||||
New World | 173.1 | 129.2 | 116.1 | 113.5 | 103.9 | 67.6 | |||||||||||||||
F1 2021 | 537 | 470 | 242 | 189 | 115 | 218 | 127.4 | 104.8 | 61.9 | 40 | 509 | 463 | 379 | 201 | 157.3 | 93.5 | |||||
Immortals Fenyx Rising | 142 | 140 | 136 | 129 | 112 | 78 | |||||||||||||||
Dirt 5 | 303 | 227 | 194 | 154 | 125 | 83 | |||||||||||||||
Watch Dogs Legion | 171 | 154 | 130 | 108 | 70 | 123 | 118.1 | 107.8 | 95.2 | 83.5 | 55.2 | ||||||||||
Mafia Definitive Edition | 240 | 231 | 174 | 99 | 196.6 | 179.1 | 162.7 | 136 | 79.2 | ||||||||||||
Crysis Remastered | 320 | 346 | 176.6 | 162.3 | 123.5 | 72.7 | |||||||||||||||
Horizon Zero Dawn | 216 | 200 | 175 | 155 | 132 | 80 | |||||||||||||||
F1 2020 | 412 | 351 | 339 | 263 | 206 | 124.6 | |||||||||||||||
Borderlands 3 | 204 | 188 | 173 | 143 | 84 | 166.2 | 150 | 139.2 | 128.5 | 104 | 59.9 | ||||||||||
Control | 240 | 209 | 143 | 74 | 240 | 220 | 166.8 | 112.1 | 57.9 | ||||||||||||
Anno 1800 | 126.6 | 123.7 | 94 | 51.6 | 49.7 | 47.8 | |||||||||||||||
Far Cry New Dawn | 154 | 136 | 131 | 118 | 116 | 98 | |||||||||||||||
Metro Exodus | 213 | 175 | 146 | 125 | 84 | 210 | 178 | 145 | 117.7 | 97.9 | 65.2 | ||||||||||
Shadow of the Tomb Raider | 265 | 257 | 244 | 184 | 106 | 236 | 209 | 207 | 196.1 | 146.7 | 82.7 | ||||||||||
Strange Brigade | 237 | 105 | 87 | 76 | 57.1 | 545 | 422 | 356 | 314 | 236 | 141.5 | ||||||||||
Far Cry 5 | 141 | 83 | 77 | 72 | 52 | 194 | 171 | 162 | 151 | 147 | 102 | ||||||||||
X-Plane 11.11 | 169 | 158 | 136 | 116 | 117 | 100 | 84 | 159.4 | 143.2 | 114.7 | 98.7 | ||||||||||
Final Fantasy XV Benchmark | 222 | 226 | 186 | 152 | 96 | 124 | 67 | 49 | 35 | 223 | 196.5 | 156.2 | 125.5 | 76.7 | |||||||
Rise of the Tomb Raider | 441 | 286 | 232 | 197.4 | 102.2 | ||||||||||||||||
Dota 2 Reborn | 258 | 231 | 217 | 195 | 184 | 152 | 136 | 122 | 112 | 211.4 | 186.6 | 175.8 | 160.95 | 156.4 | |||||||
The Witcher 3 | 394 | 194 | 173 | 222 | 139 | 86 | 49 | 37 | 425 | 407 | 321 | 165.1 | 131.8 | ||||||||
GTA V | 183 | 156 | 151 | 181 | 176 | 174 | 116 | 61 | 40 | 186.9 | 186.1 | 182 | 128.2 | 129.5 | 169.6 | ||||||
NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 3080 12 GB | |||||||||||||||||||
low | med. | high | ultra | QHD | 4K | low | med. | high | ultra | QHD | 4K | low | med. | high | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 8 | 1 16 | 1 18 | 1 13 | 4 12 | 16 3 | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 3 4 8 | 4 6 5 | 7 7 1 | 3 5 5 | 3 7 | | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 34 | 8 53 | 13 48 | 1 17 38 | 3 29 25 | 1 14 39 7 |
Eine Liste mit weiteren Spielen und allen Grafikkarten finden Sie auf unserer Seite: Welches Spiel ist mit welcher Grafikkarte spielbar?