ATI Mobility Radeon X1800 vs ATI Mobility Radeon X1300
ATI Mobility Radeon X1800
► remove from comparison
Die ATI Mobility Radeon X1800 ist die abgespeckte Version der X1800XT bzw Vorgängerversion der X1900 Grafikkarte für Laptops. Sie befindet sich leistungsmäßig unterhalb der NVIDIA GeForce Go 7900gs und braucht etwas mehr Strom als diese (gerüchteweise). Leistungsmäßig kann die Karte trotzdem überzeugen und alle Spiele (zu ihrem Erscheinungsdatum) flüssig darstellen.
ATI Mobility Radeon X1300
► remove from comparison
Die ATI Mobility Radeon X1300 ist die schwächste dezidierte Grafikkarte von ATI der X1000 Serie. Für aktuelle Spiele nur sehr eingeschränkt zu empfehlen.
Windows Vista Aero Glass läuft auf dem Grafikchip.
ATI Mobility Radeon X1800 | ATI Mobility Radeon X1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobility Radeon X1000 Serie |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | M58 | M52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 12 / 6 Pixel- / Vertexshader | 4 / 2 Pixel- / Vertexshader | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerntakt | 450 MHz | 350 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertakt | 500 MHz | 250 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicherbandbreite | 256 Bit | 128 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertyp | GDDR3 | DDR1/DDR2/GDDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | nein | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 9c, Shader 3.0 | DirectX 9c, Shader 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 90 nm | 90 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebookgröße | groß (17" z.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 01.03.2006 | 19.01.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellerseite | www.ati.com | www.ati.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Speichergröße | 256 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | Avivo Video und Display Engine. PCI Express x16-Bus; 90-nm |
Benchmarks
9000 Points (9%)
min: 3200 avg: 3288 median: 3287.5 (2%) max: 3375 Points
min: 1000 avg: 1333 median: 1332.5 (1%) max: 1665 Points
3DMark 06 - Score Unknown Settings + ATI Mobility Radeon X1300
3DMark 06 - Standard 1280x1024 + ATI Mobility Radeon X1800
3DMark 06 - Standard 1280x1024 + ATI Mobility Radeon X1300
Average Benchmarks ATI Mobility Radeon X1800 → 100% n=5
Average Benchmarks ATI Mobility Radeon X1300 → 30% n=5
- Bereich der Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
- Durchschnittliche Benchmarkergebnisse für diese Grafikkarte
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation

* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Eine Liste mit weiteren Spielen und allen Grafikkarten finden Sie auf unserer Seite: Welches Spiel ist mit welcher Grafikkarte spielbar?
v1.33