Nvidia GeForce RTX 5070 Ti Laptop vs Nvidia GeForce RTX 5090 Laptop vs Nvidia GeForce RTX 5080 Laptop
Nvidia GeForce RTX 5070 Ti Laptop
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce RTX 5070 Ti Laptop ist eine mobile Grafikkarte der Blackwell-Familie für Laptops, die während der CES 2025 vorstellen wurde. Sie basiert auf den GB205 Chip mit 5.888 Shader / CUDA Kernen die mit 847 - 1995 MHz (je nach Modell) getaktet werden. Der Chip wird im aktuellen TSMC 4N Prozess hergestellt. Also Grafikspeicher kommen 12 GB GDDR7 mit einem 192 Bit Speicherbus zum Einsatz.
Eine Neuheit der Blackwell Architektur ist die Unterstützung für Multi-Frame-Generation (MFG) in DLSS4.
Hinweis: Alle obigen Angaben beruhen auf teilweise auf Leaks wie TechPowerUp.
Nvidia GeForce RTX 5090 Laptop
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce RTX 5090 Laptop ist eine mobile Grafikkarte der Blackwell-Familie für Laptops, die zur CES 2025 vorgestellt wurde und die voraussichtlich im April 2025 im Handel erhältlich sein wird.
Die GeForce RTX 5090 Mobile nutzt den GB203 Chip und nutzt 10.496 Shader / CUDA Kerne von den 10.752 die der Chip maximal hat. Damit ähnelt die RTX 5090 Laptop eher der RTX 5080 Desktop Variante (selber Chip) als der Desktop RTX 5090 mit 20.760 Kernen und höheren Taktraten.
Als Neuheit bietet Blackwell Support für Multi Frame Generation (MFG) mit DLSS4 dank der 5. Generation von Tensor Kernen.
Der GB203 Chip wird bei TSMC im 4N (4nm) Prozess gefertigt.
Nvidia GeForce RTX 5080 Laptop
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce RTX 5080 Laptop ist eine High-End-Notebook-Grafikkarte die auf der CES 2025 vorgestellt wurde und im April 2025 in den Handel kommt. Sie nutzt den GB203 Blackwell Chip und bietet 8.192 der 10.752 Kerne des Chips. Als Grafikspeicher kommen 16 GB GDDR7 zum Einsatz die per 256 Bit Speicherbus angebunden werden (896 GB/s maximale Bandbreite).
Eine Neuheit der Blackwell Architektur ist die Unterstützung für Multi-Frame-Generation (MFG) in DLSS4.
Der GB203 wird bei TSMC im 4N FinFET Prozess (4nm bzw. 5nm) hergestellt. Aktuell basieren viele Daten noch auf die Spezifikationen bei Techpowerup.
Nvidia GeForce RTX 5070 Ti Laptop | Nvidia GeForce RTX 5090 Laptop | Nvidia GeForce RTX 5080 Laptop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GeForce RTX 5000 Laptop GPU Serie |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | GN22-X7 | GN22-X11 | GN22-X9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | Blackwell | Blackwell | Blackwell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 5888 - unified | 10496 - unified | 8192 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMUs | 184 | 328 | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROPs | 64 | 112 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 46 | 82 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensor / AI Cores | 184 | 328 | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache | L1: 5.8 MB, L2: 48 MB | L1: 10.3 MB, L2: 64 MB | L1: 8 MB, L2: 64 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertakt | 32000 effective = 2000 MHz | 28000 effective = 1750 MHz | 28000 effective = 1750 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicherbandbreite | 192 Bit | 256 Bit | 256 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertyp | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Speichergröße | 12 GB | 24 GB | 16 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | nein | nein | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 768 GB/s | 896 GB/s | 896 GB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_2, OpenCL 3.0, Vulkan 1.4 | DirectX 12_2, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.4 | DirectX 12_2, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 115 Watt (60 - 115 Watt TGP) | 150 Watt (95 - 150 Watt TGP) | 150 Watt (80 - 150 Watt TGP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 4 nm | 4 nm | 4 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.1b, DisplayPort 2.1b | 4 Displays (max.), HDMI 2.1b, DisplayPort 2.1b | 4 Displays (max.), HDMI 2.1b, DisplayPort 2.1b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebookgröße | groß (17" z.B.) | groß (17" z.B.) | groß (17" z.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 02.01.2025 | 02.01.2025 | 02.01.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerntakt | 990 - 1515 (Boost) MHz | 975 - 2287 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theoretical Performance | 31.8 TFLOPS FP16, 31.8 TFLOPS FP32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predecessor | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total + Nvidia GeForce RTX 5070 Ti Laptop
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit + Nvidia GeForce RTX 5070 Ti Laptop
GFXBench T-Rex HD Offscreen C24Z16 + Nvidia GeForce RTX 5070 Ti Laptop
Average Benchmarks Nvidia GeForce RTX 5070 Ti Laptop → 100% n=28
Average Benchmarks Nvidia GeForce RTX 5090 Laptop → 138% n=28
Average Benchmarks Nvidia GeForce RTX 5080 Laptop → 123% n=28

* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Spiele-Benchmarks
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.

Civilization 7
2025
Monster Hunter Wilds
2025
Stalker 2
2024
Until Dawn
2024
Space Marine 2
2024
Star Wars Outlaws
2024
Black Myth: Wukong
2024
F1 24
2024
Ghost of Tsushima
2024
Dragon's Dogma 2
2024
Helldivers 2
2024
Alan Wake 2
2023
Counter-Strike 2
2023
Baldur's Gate 3
2023
X-Plane 11.11
2018
Dota 2 Reborn
2015
The Witcher 3
2015
GTA V
2015Average Gaming Nvidia GeForce RTX 5070 Ti Laptop → 100%
Average Gaming 30-70 fps → 100%
Average Gaming Nvidia GeForce RTX 5090 Laptop → 127%
Average Gaming 30-70 fps → 133%
Average Gaming Nvidia GeForce RTX 5080 Laptop → 120%
Average Gaming 30-70 fps → 125%
Nvidia GeForce RTX 5070 Ti Laptop | Nvidia GeForce RTX 5090 Laptop | Nvidia GeForce RTX 5080 Laptop | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
low | med. | high | ultra | QHD | 4K | low | med. | high | ultra | QHD | 4K | low | med. | high | ultra | QHD | 4K | ||||
Doom: The Dark Ages | 133.5 | 117.3 | 108.4 | 105.3 | 77 | 43.3 | 117.1 | 102.5 | 95.6 | 94.8 | 65 | 36.6 | |||||||||
Assassin's Creed Shadows | 54 | 44 | 32 | 112 | 104 | 90 | 64 | 53 | 39 | 104 | 93 | 82 | 58 | 48 | 35 | ||||||
Civilization 7 | 206 | 203 | 171.3 | 173.4 | 165.5 | 158 | |||||||||||||||
Monster Hunter Wilds | 70.8 | 55 | 33.4 | 81 | 69 | 45 | 106 | 101 | 79 | 67 | 42 | ||||||||||
Kingdom Come Deliverance 2 | 184.3 | 151.7 | 108 | 82.6 | 173.8 | 145.6 | 101.6 | 74.5 | |||||||||||||
Indiana Jones and the Great Circle | 104 | 80 | 37 | 190 | 140 | 125 | 101 | 64 | 172 | 134 | 117 | 91 | 61 | ||||||||
Stalker 2 | 100 | 88.1 | 76.3 | 59.8 | 90.7 | 78.1 | 72.6 | 58.5 | |||||||||||||
Call of Duty Black Ops 6 | 152 | 142 | 100 | 96 | 67 | 37 | 208 | 193 | 146 | 143 | 112 | 77 | 183 | 167 | 128 | 119 | 91 | 72 | |||
Until Dawn | 110.6 | 96.9 | 87.5 | 65.6 | 92.9 | 91 | 81.6 | 59 | |||||||||||||
Space Marine 2 | 104.1 | 103.1 | 100.8 | 98.6 | 90 | 89.7 | 88.7 | 86.2 | |||||||||||||
Star Wars Outlaws | 91.1 | 82.9 | 71.6 | 54 | 79.8 | 72.7 | 67.8 | 51.4 | |||||||||||||
Black Myth: Wukong | 65 | 46 | 29 | 171 | 128 | 99 | 58 | 44 | 26 | ||||||||||||
F1 24 | 250 | 110 | 71 | 32 | 279 | 293 | 283 | 141 | 97 | 51 | 399 | 299 | 123 | 81 | 46.1 | ||||||
Senua's Saga Hellblade 2 | 96.8 | 76.6 | 56.2 | 99.3 | 76 | 55.1 | |||||||||||||||
Ghost of Tsushima | 119.6 | 115.1 | 104.2 | 84.9 | 110.7 | 105.7 | 97.5 | 76.7 | |||||||||||||
Dragon's Dogma 2 | 99.3 | 93.4 | 84.8 | 82.3 | |||||||||||||||||
Horizon Forbidden West | 160.3 | 121.6 | 120.3 | 95 | 148.2 | 117.7 | 115.5 | 90.7 | |||||||||||||
Helldivers 2 | 157.7 | 157.3 | 153.8 | 140.1 | 135.9 | 134.5 | 131.9 | 127.8 | |||||||||||||
Prince of Persia The Lost Crown | 358 | 358 | 357 | 357 | 356 | 356 | 356 | 356 | |||||||||||||
Alan Wake 2 | 108.9 | 103.5 | 96 | 64 | 33.6 | 133 | 134 | 111 | 81 | 44 | 119 | 116 | 109 | 75 | 43 | ||||||
Counter-Strike 2 | 390 | 327 | 275 | 224 | 345 | 290 | 255 | 205 | |||||||||||||
Cyberpunk 2077 2.2 Phantom Liberty | 196 | 174 | 149 | 131 | 84 | 37 | 173 | 169 | 154 | 144 | 106 | 51 | 181 | 169 | 153 | 140 | 95 | 45 | |||
Baldur's Gate 3 | 187 | 132 | 75 | 235 | 209 | 192 | 190 | 142 | 80 | 238 | 208 | 185 | 181 | 133 | 78 | ||||||
Strange Brigade | 392 | 201 | 156.5 | 242 | 175 | 131.7 | 538 | 432 | 413 | 390 | 309 | 178 | 525 | 422 | 409 | 377 | 280 | 163 | |||
X-Plane 11.11 | 165 | 140 | 117 | 91.8 | 144 | 138 | 112 | 94 | 145 | 130 | 109 | 101 | |||||||||
Final Fantasy XV Benchmark | 217 | 183.4 | 165 | 129 | 76 | 221 | 216 | 188 | 160 | 101 | 220 | 214 | 185 | 149 | 95 | ||||||
Dota 2 Reborn | 240 | 208 | 202 | 184 | 170.7 | 218 | 190 | 182 | 169 | 165 | 223 | 198 | 186 | 171 | 181 | ||||||
The Witcher 3 | 154 | 212 | 168 | 122 | 203 | ||||||||||||||||
GTA V | 161 | 147 | 182 | 182 | 182 | 151 | 141 | 168 | 185.4 | 179 | 149 | 144 | 182.8 | ||||||||
Nvidia GeForce RTX 5070 Ti Laptop | Nvidia GeForce RTX 5090 Laptop | Nvidia GeForce RTX 5080 Laptop | |||||||||||||||||||
low | med. | high | ultra | QHD | 4K | low | med. | high | ultra | QHD | 4K | low | med. | high | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 6 | 1 6 | 3 5 | 1 4 6 | 2 5 4 | 7 3 2 | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 12 | 8 16 | 11 15 | 10 13 | 5 13 9 | 1 6 5 4 | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 4 9 | 10 16 | 13 14 | 2 11 10 | 6 12 8 | 1 6 5 3 |
Eine Liste mit weiteren Spielen und allen Grafikkarten finden Sie auf unserer Seite: Welches Spiel ist mit welcher Grafikkarte spielbar?