Nvidia GeForce RTX 5070 Ti Laptop vs Nvidia GeForce RTX 5090 Laptop vs Nvidia GeForce RTX 5070 Laptop
Nvidia GeForce RTX 5070 Ti Laptop
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce RTX 5070 Ti Laptop ist eine mobile Grafikkarte der Blackwell-Familie für Laptops, die während der CES 2025 vorstellen wurde. Sie basiert auf den GB205 Chip mit 5.888 Shader / CUDA Kernen die mit 847 - 1995 MHz (je nach Modell) getaktet werden. Der Chip wird im aktuellen TSMC 4N Prozess hergestellt. Also Grafikspeicher kommen 12 GB GDDR7 mit einem 192 Bit Speicherbus zum Einsatz.
Eine Neuheit der Blackwell Architektur ist die Unterstützung für Multi-Frame-Generation (MFG) in DLSS4.
Hinweis: Alle obigen Angaben beruhen auf teilweise auf Leaks wie TechPowerUp.
Nvidia GeForce RTX 5090 Laptop
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce RTX 5090 Laptop ist eine mobile Grafikkarte der Blackwell-Familie für Laptops, die zur CES 2025 vorgestellt wurde und die voraussichtlich im April 2025 im Handel erhältlich sein wird.
Die GeForce RTX 5090 Mobile nutzt den GB203 Chip und nutzt 10.496 Shader / CUDA Kerne von den 10.752 die der Chip maximal hat. Damit ähnelt die RTX 5090 Laptop eher der RTX 5080 Desktop Variante (selber Chip) als der Desktop RTX 5090 mit 20.760 Kernen und höheren Taktraten.
Als Neuheit bietet Blackwell Support für Multi Frame Generation (MFG) mit DLSS4 dank der 5. Generation von Tensor Kernen.
Der GB203 Chip wird bei TSMC im 4N (4nm) Prozess gefertigt.
Nvidia GeForce RTX 5070 Laptop
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce RTX 5070 Laptop ist eine mobile Grafikkarte der Blackwell-Familie für Laptops, die während der CES 2025 vorstellen wurde. Sie basiert auf den GB206 Chip mit 4.608 Shader / CUDA Kernen die mit 2235 - 2520 MHz (je nach Modell) getaktet werden. Also Grafikspeicher kommen 8 GB GDDR7 mit einem 128 Bit Speicherbus zum Einsatz.
Der Chip wird im aktuellen TSMC 4N Prozess hergestellt.
Eine Neuheit der Blackwell Architektur ist die Unterstützung für Multi-Frame-Generation (MFG) in DLSS4.
Hinweis: Alle obigen Angaben beruhen auf teilweise auf Leaks wie TechPowerUp.
Nvidia GeForce RTX 5070 Ti Laptop | Nvidia GeForce RTX 5090 Laptop | Nvidia GeForce RTX 5070 Laptop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GeForce RTX 5000 Laptop GPU Serie |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | GN22-X7 | GN22-X11 | GN22-X6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | Blackwell | Blackwell | Blackwell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 5888 - unified | 10496 - unified | 4608 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMUs | 184 | 328 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROPs | 64 | 112 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 46 | 82 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensor / AI Cores | 184 | 328 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache | L1: 5.8 MB, L2: 48 MB | L1: 10.3 MB, L2: 64 MB | L1: 4.608 KB, L2: 32.768 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertakt | 32000 effective = 2000 MHz | 28000 effective = 1750 MHz | 32000 effective = 2000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicherbandbreite | 192 Bit | 256 Bit | 128 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertyp | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Speichergröße | 12 GB | 24 GB | 8 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | nein | nein | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 768 GB/s | 896 GB/s | 512 GB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_2, OpenCL 3.0, Vulkan 1.4 | DirectX 12_2, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.4 | DirectX 12_2, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 115 Watt (60 - 115 Watt TGP) | 150 Watt (95 - 150 Watt TGP) | 100 Watt (50 - 100 Watt TGP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 4 nm | 4 nm | 4 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.1b, DisplayPort 2.1b | 4 Displays (max.), HDMI 2.1b, DisplayPort 2.1b | 4 Displays (max.), HDMI 2.1b, DisplayPort 2.1b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebookgröße | groß (17" z.B.) | groß (17" z.B.) | mittel (15.4" z.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 02.01.2025 | 02.01.2025 | 02.01.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerntakt | 990 - 1515 (Boost) MHz | 2235 - 2520 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theoretical Performance | 31.8 TFLOPS FP16, 31.8 TFLOPS FP32 | 23.22 TFLOPS FP16, 23.22 TFLOPS FP32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predecessor | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total + Nvidia GeForce RTX 5070 Ti Laptop
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit + Nvidia GeForce RTX 5070 Ti Laptop
GFXBench T-Rex HD Offscreen C24Z16 + Nvidia GeForce RTX 5070 Ti Laptop
Average Benchmarks Nvidia GeForce RTX 5070 Ti Laptop → 100% n=13
Average Benchmarks Nvidia GeForce RTX 5090 Laptop → 159% n=13
Average Benchmarks Nvidia GeForce RTX 5070 Laptop → 93% n=13

* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Spiele-Benchmarks
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.

Civilization 7
2025
Monster Hunter Wilds
2025
Stalker 2
2024
Until Dawn
2024
Space Marine 2
2024
Star Wars Outlaws
2024
Black Myth: Wukong
2024
F1 24
2024
Ghost of Tsushima
2024
Dragon's Dogma 2
2024
Helldivers 2
2024
Alan Wake 2
2023
Counter-Strike 2
2023
Baldur's Gate 3
2023
X-Plane 11.11
2018
Dota 2 Reborn
2015
The Witcher 3
2015
GTA V
2015Average Gaming Nvidia GeForce RTX 5070 Ti Laptop → 100%
Average Gaming 30-70 fps → 100%
Average Gaming Nvidia GeForce RTX 5090 Laptop → 127%
Average Gaming 30-70 fps → 133%
Average Gaming Nvidia GeForce RTX 5070 Laptop → 77%
Average Gaming 30-70 fps → 73%
Nvidia GeForce RTX 5070 Ti Laptop | Nvidia GeForce RTX 5090 Laptop | Nvidia GeForce RTX 5070 Laptop | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
low | med. | high | ultra | QHD | 4K | low | med. | high | ultra | QHD | 4K | low | med. | high | ultra | QHD | 4K | ||||
Doom: The Dark Ages | 133.5 | 117.3 | 108.4 | 105.3 | 77 | 43.3 | |||||||||||||||
Assassin's Creed Shadows | 54 | 44 | 32 | 112 | 104 | 90 | 64 | 53 | 39 | 40 | 30 | 18 | |||||||||
Civilization 7 | 206 | 203 | 171.3 | ||||||||||||||||||
Monster Hunter Wilds | 70.8 | 55 | 33.4 | 81 | 69 | 45 | |||||||||||||||
Kingdom Come Deliverance 2 | 184.3 | 151.7 | 108 | 82.6 | |||||||||||||||||
Indiana Jones and the Great Circle | 104 | 80 | 37 | 190 | 140 | 125 | 101 | 64 | |||||||||||||
Stalker 2 | 100 | 88.1 | 76.3 | 59.8 | |||||||||||||||||
Call of Duty Black Ops 6 | 152 | 142 | 100 | 96 | 67 | 37 | 208 | 193 | 146 | 143 | 112 | 77 | 95 | 68 | 38 | ||||||
Until Dawn | 110.6 | 96.9 | 87.5 | 65.6 | |||||||||||||||||
Space Marine 2 | 104.1 | 103.1 | 100.8 | 98.6 | |||||||||||||||||
Star Wars Outlaws | 91.1 | 82.9 | 71.6 | 54 | |||||||||||||||||
Black Myth: Wukong | 65 | 46 | 29 | ||||||||||||||||||
F1 24 | 250 | 110 | 71 | 32 | 279 | 293 | 283 | 141 | 97 | 51 | 77.7 | 48.7 | 15.5 | ||||||||
Senua's Saga Hellblade 2 | 96.8 | 76.6 | 56.2 | ||||||||||||||||||
Ghost of Tsushima | 119.6 | 115.1 | 104.2 | 84.9 | |||||||||||||||||
Dragon's Dogma 2 | 99.3 | 93.4 | |||||||||||||||||||
Horizon Forbidden West | 160.3 | 121.6 | 120.3 | 95 | |||||||||||||||||
Helldivers 2 | 157.7 | 157.3 | 153.8 | 140.1 | |||||||||||||||||
Prince of Persia The Lost Crown | 358 | 358 | 357 | 357 | |||||||||||||||||
Alan Wake 2 | 108.9 | 103.5 | 96 | 64 | 33.6 | 133 | 134 | 111 | 81 | 44 | 64.6 | 41.5 | 18.6 | ||||||||
Counter-Strike 2 | 390 | 327 | 275 | 224 | |||||||||||||||||
Cyberpunk 2077 2.2 Phantom Liberty | 196 | 174 | 149 | 131 | 84 | 37 | 173 | 169 | 154 | 144 | 106 | 51 | 90.1 | 58.3 | 26.4 | ||||||
Baldur's Gate 3 | 187 | 132 | 75 | 235 | 209 | 192 | 190 | 142 | 80 | 109.4 | 75.8 | 41.1 | |||||||||
Strange Brigade | 392 | 201 | 156.5 | 242 | 175 | 131.7 | 538 | 432 | 413 | 390 | 309 | 178 | 511 | 331 | 270 | 234 | 164.2 | 90.3 | |||
X-Plane 11.11 | 165 | 140 | 117 | 91.8 | 144 | 138 | 112 | 94 | |||||||||||||
Final Fantasy XV Benchmark | 217 | 183.4 | 165 | 129 | 76 | 221 | 216 | 188 | 160 | 101 | 119.5 | 85.8 | 49.1 | ||||||||
Dota 2 Reborn | 240 | 208 | 202 | 184 | 170.7 | 218 | 190 | 182 | 169 | 165 | |||||||||||
The Witcher 3 | 154 | 212 | 168 | 122 | 104.7 | ||||||||||||||||
GTA V | 161 | 147 | 182 | 182 | 182 | 151 | 141 | 168 | 111.8 | 105.7 | |||||||||||
Nvidia GeForce RTX 5070 Ti Laptop | Nvidia GeForce RTX 5090 Laptop | Nvidia GeForce RTX 5070 Laptop | |||||||||||||||||||
low | med. | high | ultra | QHD | 4K | low | med. | high | ultra | QHD | 4K | low | med. | high | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 6 | 1 6 | 3 5 | 1 4 6 | 2 5 4 | 7 3 2 | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 12 | 8 16 | 11 15 | 10 13 | 5 13 9 | 1 6 5 4 | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 | 1 | 2 1 | 1 6 1 | 4 4 1 | 4 3 1 |
Eine Liste mit weiteren Spielen und allen Grafikkarten finden Sie auf unserer Seite: Welches Spiel ist mit welcher Grafikkarte spielbar?