Nvidia GeForce RTX 5070 Ti Laptop vs Nvidia GeForce RTX 5060 Laptop
Nvidia GeForce RTX 5070 Ti Laptop
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce RTX 5070 Ti Laptop ist eine mobile Grafikkarte aus der Blackwell Familie für Laptops, die auf der CES 2025 vorgestellt wurde. Sie basiert auf dem GB205-Chip und verfügt über 5.888 Shader/CUDA-Kerne, die mit 847-1995 MHz (je nach Modell) getaktet sind, sowie 12 GB GDDR7-Speicher mit einer 192-Bit-Schnittstelle. Das Modell verfügt außerdem über 46 RT-Kerne sowie 80 ROPs.
Als Neuheit bietet Blackwell dank der 5. Generation von Tensor-Kernen Unterstützung für Multi-Frame Generation (MFG) mit DLSS4.
Performance
Wie unsere synthetischen Tests zeigen, ist der RTX 5070 Ti Laptop 23% schneller als die Standard RTX 5070 Laptop im Durchschnitt. Das Delta bei der Spieleleistung ist geringer, hier ist das RTX 5070 Ti Notebook im Durchschnitt nur 15% schneller als das RTX 5070 Notebook. Das Desktop-Pendant, die RTX 5070 Ti, ist 34% schneller.
Darüber hinaus können Sie mit der erwähnten Multi-Frame Generation (MFG) beeindruckende Bildraten erzielen, aber denken Sie an die Latenz.
Leistungsaufnahme
Der GB205 Chip wird bei TSMC im 4N (für Nvidia angepasster 4NP = 5nm) Prozess gefertigt. Die maximal zulässige TGP für dieses Modell beträgt 140 Watt (einschließlich Dynamic Boost).
Nvidia GeForce RTX 5060 Laptop
► remove from comparison
Die Nvidia GeForce RTX 5060 Laptop (5060 Mobile / 5060 LT) ist eine mobile Grafikkarte der Blackwell-Familie für Laptops, die Team Green im April 2025 vorgestellt hat und im Mai verfügbar wurde. Sie basiert auf den GB206 Chip und bietet 3328 Shader / CUDA Kerne, 104 Tensor Kerne und 26 Raytracingeinheiten. Die 8 GB GDDR8 Grafikspeicher werden per 128 Bit Speicherbus angebunden.
Die Leistung ist wie immer abhängig von der Kühlung und dem maximalen Stromverbrauch (TGP) der RTX 5060 LT. In synthetischen Benchmarks kann sich die neue Karte knapp vor der alten RTX 4070 Laptop GPU setzen. In unseren Spieltests ist die mobile RTX 4070 jedoch noch leicht schneller. Dadurch empfiehlt sich die GPU für QHD Gaming mit maximalen Settings und DLSS bzw leicht reduzierten Detailstufe bei anspruchsvollen Spielen (wie z.b. F1 25).
Zu den weiteren Merkmalen der GPU gehören native PCIe 5 Unterstützung, DisplayPort 2.1a, DirectX 12_2 Ultimate und Support für DLSS4 und Reflex 2.
Der Chip kann von 45 bis 100 Watt TGP konfiguriert werden und dementsprechend unterschiedlich takten. Mit 45 Watt TGP taktet die GP z.b. von 952 - 1455 MHz, bei vollen 100 Watt mit 1950 - 2310 MHz.
Der Chip wird im 5nm Prozess bei TSMC (4N FinFET) produziert.
Nvidia GeForce RTX 5070 Ti Laptop | Nvidia GeForce RTX 5060 Laptop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GeForce RTX 5000 Laptop GPU Serie |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | GN22-X7 | GN22-X4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | Blackwell | Blackwell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 5888 - unified | 3328 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMUs | 184 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROPs | 64 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 46 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensor / AI Cores | 184 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache | L1: 5.8 MB, L2: 48 MB | L1: 3.3 MB, L2: 32 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertakt | 32000 effective = 2000 MHz | 24000 effective = 1500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicherbandbreite | 192 Bit | 128 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertyp | GDDR7 | GDDR7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Speichergröße | 12 GB | 8 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | nein | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 677 GB/s | 384 GB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_2, OpenCL 3.0, Vulkan 1.4 | DirectX 12_2, Shader 6.8, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 115 Watt (60 - 115 Watt TGP) | 100 Watt (45 - 100 Watt TGP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 5 nm | 5 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.1b, DisplayPort 2.1b | 4 Displays (max.), DisplayPort 2.1a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebookgröße | groß (17" z.B.) | mittel (15.4" z.B.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 02.01.2025 | 02.01.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerntakt | 952 - 1455 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theoretical Performance | 9.684 TFLOPS FP16, 9.684 TFLOPS FP32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistors | 21.9 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Size | 181 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | DLSS4, Reflex 2, CUDA 12.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellerseite | www.nvidia.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predecessor | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total + Nvidia GeForce RTX 5070 Ti Laptop
specvp12 sw-03 + Nvidia GeForce RTX 5070 Ti Laptop
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit + Nvidia GeForce RTX 5070 Ti Laptop
GFXBench T-Rex HD Offscreen C24Z16 + Nvidia GeForce RTX 5070 Ti Laptop
Average Benchmarks Nvidia GeForce RTX 5070 Ti Laptop → 100% n=29
Average Benchmarks Nvidia GeForce RTX 5060 Laptop → 77% n=29

* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Spiele-Benchmarks
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.

F1 25
2025
Doom: The Dark Ages
2025
Civilization 7
2025
Monster Hunter Wilds
2025
Stalker 2
2024
Until Dawn
2024
Space Marine 2
2024
Star Wars Outlaws
2024
Black Myth: Wukong
2024
F1 24
2024
Ghost of Tsushima
2024
Dragon's Dogma 2
2024
Helldivers 2
2024
Alan Wake 2
2023
Total War Pharaoh
2023
Counter-Strike 2
2023
Baldur's Gate 3
2023
Far Cry 6
2021
Anno 1800
2019
Far Cry 5
2018
X-Plane 11.11
2018
Dota 2 Reborn
2015
The Witcher 3
2015
GTA V
2015Average Gaming Nvidia GeForce RTX 5070 Ti Laptop → 100%
Average Gaming 30-70 fps → 100%
Average Gaming Nvidia GeForce RTX 5060 Laptop → 67%
Average Gaming 30-70 fps → 67%
Nvidia GeForce RTX 5070 Ti Laptop | Nvidia GeForce RTX 5060 Laptop | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
low | med. | high | ultra | QHD | 4K | low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |||
F1 25 | 218 | 206 | 184 | 36 | 21 | 197 | 173 | 155 | 21 | 11 | ||||
Doom: The Dark Ages | 93 | 89 | 79 | 78 | 54 | 63.2 | 57.8 | 57.3 | 35 | |||||
The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered | 116 | 98 | 84 | 42 | 30 | 66.9 | 48.2 | 26.5 | 12.7 | |||||
Assassin's Creed Shadows | 89 | 82 | 70 | 53 | 44 | 32 | 56 | 54 | 47 | 34 | 27 | 14 | ||
Civilization 7 | 443 | 222 | 201 | 138 | 163.1 | 148.6 | 96 | |||||||
Monster Hunter Wilds | 93.1 | 84 | 69 | 55 | 33.4 | 49.4 | 45.2 | 33.5 | 17.8 | 10.6 | ||||
Kingdom Come Deliverance 2 | 189.3 | 150 | 124 | 87 | 62 | 102.8 | 85.9 | 61.1 | 45.6 | |||||
Indiana Jones and the Great Circle | 143 | 105 | 97 | 75 | 37 | 102.1 | 62 | 15 | 10 | 5.3 | ||||
Stalker 2 | 87 | 75 | 64 | 48 | 54.3 | 48.5 | 42 | 31.8 | ||||||
Call of Duty Black Ops 6 | 150 | 142 | 107 | 99 | 73 | 37 | 144 | 131 | 93 | 84 | 64 | |||
Until Dawn | 99.3 | 85.9 | 67.7 | 48 | 83.8 | 65.9 | 49.3 | 35.2 | ||||||
Space Marine 2 | 90.9 | 88.8 | 87.7 | 73.1 | 66 | 65.7 | 65.2 | 55.6 | ||||||
Star Wars Outlaws | 86.8 | 77 | 69 | 58 | 42 | 46.5 | 43.6 | 38.1 | 27.6 | |||||
Black Myth: Wukong | 133 | 100 | 78 | 44 | 33 | 83 | 63 | 48 | 29 | 21 | 9 | |||
F1 24 | 285 | 271 | 243 | 102 | 66 | 32 | 226 | 220 | 192 | 64 | 39 | 10.7 | ||
Senua's Saga Hellblade 2 | 77.2 | 55 | 40 | 55.8 | 40.8 | 29 | ||||||||
Ghost of Tsushima | 106.5 | 102 | 83.8 | 60.7 | 78.7 | 73.1 | 59 | 46.3 | ||||||
Horizon Forbidden West | 131.1 | 97.5 | 96 | 72.6 | 93.8 | 58.8 | 52.9 | 48.1 | ||||||
Dragon's Dogma 2 | 83 | 74.8 | ||||||||||||
Helldivers 2 | 143.8 | 141.7 | 141.4 | 101.6 | ||||||||||
Prince of Persia The Lost Crown | 358 | 358 | 357 | 356 | ||||||||||
Avatar Frontiers of Pandora | 126 | 114 | 98 | 74 | 47 | |||||||||
Alan Wake 2 | 98 | 93 | 88 | 59 | 33.6 | 69 | 63 | 58 | 35 | 12.1 | ||||
Total War Pharaoh | 521.4 | 317.1 | 200.2 | 161.4 | 127.4 | |||||||||
Counter-Strike 2 | 316 | 265 | 222 | 174.1 | ||||||||||
Cyberpunk 2077 2.2 Phantom Liberty | 166 | 151 | 134 | 122 | 79 | 37 | 133 | 111 | 94 | 85 | 53 | 21.5 | ||
Baldur's Gate 3 | 180 | 158 | 137 | 153 | 110 | 66 | 149 | 123 | 108 | 100 | 70 | 34.8 | ||
Far Cry 6 | 170.9 | 150.2 | 136 | 135.7 | 116.7 | |||||||||
Anno 1800 | 182.4 | 164.8 | 133.5 | 86.4 | 76.6 | |||||||||
Strange Brigade | 491 | 365 | 312 | 288 | 209 | 135 | 424 | 294 | 247 | 217 | 151 | 72.8 | ||
Far Cry 5 | 174 | 155 | 145 | 142 | 144 | |||||||||
X-Plane 11.11 | 147 | 129 | 108 | 100 | 121 | 105 | 88 | 62.9 | ||||||
Final Fantasy XV Benchmark | 219 | 200 | 162 | 125 | 77 | 216 | 157 | 119 | 87 | 45 | ||||
Dota 2 Reborn | 217 | 190 | 183 | 168 | 172 | 168 | 153 | 148 | 139 | 105.2 | ||||
The Witcher 3 | 686 | 517 | 341 | 165 | 130 | |||||||||
GTA V | 187 | 186 | 178 | 151 | 139 | 124.2 | 186.8 | 179 | 172 | 119 | 103 | 90.2 | ||
Nvidia GeForce RTX 5070 Ti Laptop | Nvidia GeForce RTX 5060 Laptop | |||||||||||||
low | med. | high | ultra | QHD | 4K | low | med. | high | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 6 20 | 13 21 | 1 16 18 | 5 13 12 | 1 11 13 9 | 7 3 3 | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 2 3 10 | 5 11 9 | 9 10 6 | 4 8 7 2 | 8 10 5 1 | 7 2 4 |
Eine Liste mit weiteren Spielen und allen Grafikkarten finden Sie auf unserer Seite: Welches Spiel ist mit welcher Grafikkarte spielbar?