NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q vs NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Mobile vs NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q
NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce RTX 2070 mit Max-Q Design ist die Stromsparversion der mobilen RTX 2070 für Notebooks. Sie basiert auf den selben TU106 Chip, jedoch bei reduzierten Taktraten und auch deutlich reduziertem Stromverbrauch. Daher eignet sich die RTX 2070 auch für dünne Gaming-Laptops. Die GPU verfügt ebenfalls über die 2.304 Shadereinheiten, sowie 8 GB GDDR6-Speicher an einem 256-Bit-Interface (12 GHz).
Anscheinend gibt es zwei Varianten der RTX 2070 Max-Q, eine sparsame mit 80 Watt TDP und 885 - 1185 MHz und eine stärkere mit 90 Watt TDP und 1080 - 1305 MHz. Der GDDR6 Speicher wird bei beiden mit 6 GHz getaktet (im Vergleich zu 7 bei der normalen RTX 2070).
Im Vergleich zur normalen GTX 1080 gibt es noch weitere Unterschiede als den Takt. Der Treiber wurde auf Effizienz (und nicht Leistung) optimiert (nur für die Max-Q Modelle), optimierte Spannungswandler für 1V Betreib, high-end Kühlungsmethoden und eine 40 dB Grenze für die Lüfterlautstärke (mit Taktanpasssungen um dies jederzeit zu gewährleisten) zeichnen die Max-Q Variante aus.
Mit dem "Super"-Refresh im April 2020 wird auch drei neue Versionen der RTX 2070 Max-Q mit höheren Taktraten verfügbar sein (N18E-G1R-A1, TU106-735-A1 Chip). Diese takten mit 990, 1050 und 1110 MHz Basistakt und 1200, 1260 und 1320 MHz Boost minimal höher als die alten Varianten. Es gibt jedoch auch die schneller taktenden RTX 2070 Super Max-Q Varianten mit 2.560 Shader und geringeren Taktraten.
Features
Der TU106-Chip wird in 12nm gefertigt und bietet eine Reihe neuer Features, wie DLSS (Deep Learning Super Sampling) und Real Time Ray Tracing. Dadurch lassen sich vor allem Beleuchtungseffekte sehr viel realistischer darstellen. Weiterhin gibt es Support für DisplayPort 1.4 (ready), HDMI 2.0b, HDR, Simultaneous Multi-Projection (SMP) sowie H.265 Video De- und Encoding (PlayReady 3.0).
Performance
Die Performance der 2070 Max-Q Variante reiht sich wahrscheinlich zwischen den mobilen Varianten der RTX 2070 und RTX 2060 ein. Damit ordnet sich die 2070MaxQ im High-End-Segment ein und kann die meisten Spiele des Jahres 2018 in hohen Einstellungen und 4K-Auflösung flüssig darstellen.
NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Mobile
► remove from comparison
Die Nvidia GeForce RTX 2080 Super Mobile (für Laptops) ist Anfang 2020 die schnellste Grafikkarte für Notebooks. Sie basiert auf die Desktop GeForce RTX 2080 Super jedoch bei deutlich reduzierten Taktraten der Kerne (oder auch weniger Kerne). Im Vergleich zur älteren RTX 2080 für Laptops, handelt es sich bei der Super Variante um einen leichten Refresh.
Nach aktuellen Informationen wird es die RTX 2080 Super mit einem TGP von 150 - 200 Watt geben mit Taktraten von 1365 / 1560 (Base / Boost) bis 1560 / 1710 MHz und dementsprechend unterschiedlicher Leistung. Nvidia listet offiziell bis zur 150 Watt Variante mit 1365 - 1560 MHz. Zusätzliche gibt es noch 3 Max-Q Varianten mit einem TGP von 80, 85 und 90 Watt.
Model | TGP | Base | Boost |
---|---|---|---|
RTX 2080 Super | 200W | 1560 | 1740 |
RTX 2080 Super | 190W | 1530 | 1710 |
RTX 2080 Super | 180W | 1485 | 1680 |
RTX 2080 Super | 170W | 1455 | 1635 |
RTX 2080 Super | 160W | 1410 | 1605 |
RTX 2080 Super | 150W | 1365 | 1560 |
RTX 2080 Super Max-Q | 90W | 975 | 1230 |
RTX 2080 Super Max-Q | 85W | 885 | 1155 |
RTX 2080 Super Max-Q | 80W | 735 | 1080 |
Features
Der TU104-Chip wird in 12nm gefertigt und bietet eine Reihe neuer Features, wie DLSS (Deep Learning Super Sampling) und Real Time Ray Tracing. Dadurch lassen sich vor allem Beleuchtungseffekte sehr viel realistischer darstellen. Weiterhin gibt es Support für DisplayPort 1.4 (ready), HDMI 2.0b, HDR, Simultaneous Multi-Projection (SMP) sowie H.265 Video De- und Encoding (PlayReady 3.0).
Performance
Im Vergleich zu einer RTX 2080 Mobile (bei gleichen TDP Settings) soll der Performance-Gewinn relativ gering ausfallen. Damit ordnet sich die RTX 2080 im absoluten High-End-Segment ein und kann die meisten Spiele des Jahres 2019 in hohen Einstellungen und 4K-Auflösung flüssig darstellen.
Der Stromverbrauch wurde im Vergleich zur Desktop-Version von 250 auf 150-200 Watt TDP reduziert. Daher eignet sich die RTX 2080 nur für große und schwere Notebooks. Die sparsamere und langsamere Max-Q Version mit 80 bzw 90 Watt TDP ist für dünnere Notebooks gedacht.
NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce RTX 2060 mit Max-Q Design ist eine mobile Gaming-Grafikkarte der Oberklasse. Sie basiert auf die mobile RTX 2060 bei reduzierten Kerntaktraten und deutlich reduzierten Stromverbrauch. Sie wurde zuerst im Asus Zephyrus G14 eingesetzt.
Mit dem Refresh wurden die Max-Q Technologien überarbeitet und bieten nun neben einer verbesserten Effizienz durch (neue Spannungswandler, Low-Power-GDDR6) auch zwei optionale Features. Der Notebookhersteller kann Dynamic Boost implementieren um Strom von der CPU zur GPU zu verlagern (TDP in 5 Watt Schritten). Weiters gibt es einen neuen "Dynamic Display Switch" für Advanced Optimus der G-SYNC und bis zu 4K 120 Hz ermöglichen.
Der verwendete Turing Chip wird in 12nm gefertigt und bietet eine Reihe neuer Features, wie DLSS (Deep Learning Super Sampling) und Real Time Ray Tracing. Dadurch lassen sich vor allem Beleuchtungseffekte sehr viel realistischer darstellen. Weiterhin gibt es Support für DisplayPort 1.4 (ready), HDMI 2.0b, HDR, Simultaneous Multi-Projection (SMP) sowie H.265 Video De- und Encoding (PlayReady 3.0).
Performance
Die Performance der Max-Q Version der GeForce RTX 2060 liegt durch die geringeren Taktraten leicht unter der mobilen RTX 2060. Damit eignet sie sich besonders für 1080p und maximale Details bzw. bis zu 4K bei weniger anspruchsvollen Spielen.
Der Stromverbrauch ist mit etwa 65 Watt TGP spezifiziert und damit deutlich niedriger als die 80 - 90 Watt der normalen GeForce RTX 2060.
NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q | NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Mobile | NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GeForce RTX 2000 Serie |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | N18E-G2 MAX-Q TU106 | N18E-G3 TU104 | N18E-G1 MAX-Q TU106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | Turing | Turing | Turing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 2304 - unified | 3072 - unified | 1920 - unified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMUs | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROPs | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensor / AI Cores | 288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerntakt | 885-1080 - 1185-1305 (Boost) MHz | 1365 - 1560 (Boost) MHz | 975 - 1185 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertakt | 12000 effective = 1500 MHz | 14000 MHz | 11000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicherbandbreite | 256 Bit | 256 Bit | 192 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertyp | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Speichergröße | 8 GB | 8 GB | 6 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | nein | nein | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 384 GB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, OpenGL 4.6 | DirectX 12_1, OpenGL 4.6 | DirectX 12_1, OpenGL 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 80-90 Watt | 150 Watt | 65 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistors | 10.8 Billion | 13.6 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 12 nm | 12 nm | 12 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | DLSS, Raytraycing, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor, | NVLink, DLSS, Raytraycing, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor, 650 Watt system power recommended | DLSS, Raytraycing, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebookgröße | groß (17" z.B.) | groß (17" z.B.) | groß (17" z.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 06.01.2019 | 02.04.2020 | 06.01.2019 |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total + NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q
specvp12 sw-03 + NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit + NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q
GFXBench T-Rex HD Offscreen C24Z16 + NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q
Average Benchmarks NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q → 100% n=17
Average Benchmarks NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Mobile → 144% n=17
Average Benchmarks NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q → 96% n=17

* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Spiele-Benchmarks
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.

Hitman 3
2021
Cyberpunk 2077 1.0
2020
Yakuza Like a Dragon
2020
Dirt 5
2020
Watch Dogs Legion
2020
FIFA 21
2020
Star Wars Squadrons
2020
Serious Sam 4
2020
Crysis Remastered
2020
Horizon Zero Dawn
2020
Death Stranding
2020
F1 2020
2020
Gears Tactics
2020
Doom Eternal
2020
Hunt Showdown
2020
Escape from Tarkov
2020
Need for Speed Heat
2019
GRID 2019
2019
FIFA 20
2019
Borderlands 3
2019
Control
2019
F1 2019
2019
League of Legends
2019
Rage 2
2019
Anno 1800
2019
The Division 2
2019
Dirt Rally 2.0
2019
Anthem
2019
Far Cry New Dawn
2019
Metro Exodus
2019
Apex Legends
2019
Just Cause 4
2018
Darksiders III
2018
Battlefield V
2018
Farming Simulator 19
2018
Hitman 2
2018
Forza Horizon 4
2018
FIFA 19
2018
F1 2018
2018
Monster Hunter World
2018
The Crew 2
2018
Far Cry 5
2018
X-Plane 11.11
2018
Fortnite
2018
Destiny 2
2017
ELEX
2017
The Evil Within 2
2017
Ark Survival Evolved
2017
Team Fortress 2
2017
Dirt 4
2017
Rocket League
2017
Prey
2017
For Honor
2017
Resident Evil 7
2017
Dishonored 2
2016
Overwatch
2016
Doom
2016
The Division
2016
Rainbow Six Siege
2015
Metal Gear Solid V
2015
Dota 2 Reborn
2015
The Witcher 3
2015
GTA V
2015
Thief
2014
BioShock Infinite
2013
Guild Wars 2
2012
StarCraft 2
2010Average Gaming NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q → 100%
Average Gaming 30-70 fps → 100%
Average Gaming NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Mobile → 150%
Average Gaming 30-70 fps → 163%
Average Gaming NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q → 96%
Average Gaming 30-70 fps → 90%
NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q | NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Mobile | NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
low | med. | high | ultra | QHD | 4K | low | med. | high | ultra | QHD | 4K | low | med. | high | ultra | QHD | 4K | ||||
Hitman 3 | 192.7 | 117.2 | 104.5 | 95.5 | |||||||||||||||||
Cyberpunk 2077 1.0 | 111 | 64 | 53 | 45 | |||||||||||||||||
Immortals Fenyx Rising | 121 | 81 | 71 | 66 | |||||||||||||||||
Yakuza Like a Dragon | 111.1 | 80.8 | 81.1 | 72 | |||||||||||||||||
Call of Duty Black Ops Cold War | 159 | 79.3 | 70.5 | 64.1 | |||||||||||||||||
Assassin´s Creed Valhalla | 108 | 73 | 61 | 54 | |||||||||||||||||
Dirt 5 | 168 | 92.1 | 75.5 | 56.6 | |||||||||||||||||
Watch Dogs Legion | 115 | 88 | 77 | 51 | |||||||||||||||||
Star Wars Squadrons | 272.2 | 192.7 | 182.4 | 172.4 | 263 | 243 | 175 | 105 | |||||||||||||
Mafia Definitive Edition | 126.4 | 83.8 | 77.5 | 52.2 | 27.2 | 122 | 83.4 | 45.2 | |||||||||||||
Serious Sam 4 | 124 | 83 | 74 | 60 | 48.2 | 31 | 113 | 95 | 84.2 | 54.4 | |||||||||||
Crysis Remastered | 196 | 117 | 56.6 | 43 | |||||||||||||||||
Flight Simulator 2020 | 54.7 | 45.2 | 38.9 | 34 | 24.6 | 16 | 64.6 | 47.1 | 37.8 | 23.8 | |||||||||||
Horizon Zero Dawn | 125 | 92 | 77 | 64 | 52 | 29 | 127 | 104 | 80 | 45 | |||||||||||
Death Stranding | 99.6 | 96.5 | 89 | 90 | 61.1 | 36.6 | 149 | 147 | 108 | 60 | |||||||||||
F1 2020 | 225 | 146 | 129 | 105 | 80 | 46 | 235 | 205 | 154 | 121 | 72 | ||||||||||
Gears Tactics | 225 | 155 | 96 | 86 | 68 | 32 | 226 | 149 | 116 | 76 | 41 | 257.9 | 120.4 | 76.4 | 56.9 | 18.9 | |||||
Doom Eternal | 213 | 148 | 132 | 130 | 96 | 56 | 216 | 208 | 205 | 162 | 89 | 176.1 | 108.7 | 95.7 | 93.3 | ||||||
Hunt Showdown | 126 | 72.5 | 64 | 42.3 | 26.3 | 151 | 127 | 88 | 62 | 194.2 | 96.3 | 75.7 | |||||||||
Escape from Tarkov | 121 | 121 | 119 | 101 | 62.9 | 32.3 | 121 | 121 | 121 | 102 | 49.5 | 78.5 | 68.5 | 68.2 | 85.3 | ||||||
Red Dead Redemption 2 | 133 | 86 | 58 | 37 | 29 | 19 | 117 | 79.8 | 52.9 | 42.5 | 27.6 | ||||||||||
Star Wars Jedi Fallen Order | 91.8 | 84.4 | 121 | 117 | 107 | 86.4 | 49 | 92.9 | 88 | 77.8 | |||||||||||
Need for Speed Heat | 108 | 93.3 | 84.7 | 75.5 | 55 | 31.6 | 104 | 91 | 79.4 | 75.3 | 51.3 | 103.2 | 88.7 | 82.2 | 79 | ||||||
Call of Duty Modern Warfare 2019 | 96.9 | 92 | 145 | 136 | 115 | 83.6 | 48.3 | ||||||||||||||
GRID 2019 | 97.6 | 77.1 | 91 | 69 | 53 | 34.6 | 164 | 120 | 88.7 | 72.5 | 48.8 | 157.4 | 109.4 | 103.4 | 73.5 | 33.1 | |||||
Ghost Recon Breakpoint | 74 | 58 | 109 | 99 | 74 | 57 | 34 | 123 | 82 | 75 | 55 | ||||||||||
FIFA 20 | 192 | 195 | 281 | 267 | 262 | 258 | 227 | ||||||||||||||
Borderlands 3 | 135.6 | 103.2 | 70 | 56 | 21.5 | 131 | 103 | 89 | 65 | 36 | 117 | 89.5 | 61.9 | 48.3 | |||||||
Control | 220 | 81 | 62 | 18.1 | 113 | 87.6 | 58.9 | 29.8 | 183.7 | 67.1 | 50.4 | ||||||||||
F1 2019 | 215 | 163 | 137 | 104 | 82 | 45 | 224 | 174 | 167 | 130 | 80 | 196 | 137 | 116 | 101 | ||||||
League of Legends | 216.6 | 206.9 | 201 | 182.4 | |||||||||||||||||
Total War: Three Kingdoms | 257 | 121 | 80 | 54 | 35 | 17 | 201.1 | 103.3 | 69.2 | 50.7 | |||||||||||
Rage 2 | 193.6 | 95.7 | 80 | 81 | 148 | 127 | 127 | 81.9 | 40.3 | ||||||||||||
Anno 1800 | 92 | 83 | 67 | 36 | 21.6 | 122 | 91.7 | 50.6 | 45.3 | 27.1 | 81.5 | 81.6 | 61.4 | 36.5 | |||||||
The Division 2 | 146 | 107 | 87 | 66 | 23 | 147 | 131 | 102 | 69 | 36 | 154 | 92 | 74 | 56 | |||||||
Dirt Rally 2.0 | 221.2 | 150.8 | 123 | 74 | 178 | 158 | 91.6 | 74.1 | 276.7 | 125.3 | 105.3 | 60.5 | 24.4 | ||||||||
Anthem | 100.8 | 87.8 | 77 | 72 | |||||||||||||||||
Far Cry New Dawn | 113 | 93 | 90 | 80 | 72 | 40 | 116 | 113 | 100 | 90 | 55 | 105 | 75 | 70 | 63 | ||||||
Metro Exodus | 126 | 78 | 58 | 47 | 22 | 116 | 90.2 | 71 | 55.4 | 34.9 | 129.6 | 72.7 | 55.2 | 43.8 | |||||||
Apex Legends | 143.7 | 143 | 117 | 122 | 144 | 144 | 144 | 131 | 75.4 | 143.6 | 142.8 | 126.2 | 116.6 | ||||||||
Just Cause 4 | 113 | 79.3 | 75.3 | 49.5 | 28.1 | 157 | 120 | 113 | 81.2 | 46 | |||||||||||
Darksiders III | 102.2 | 84 | 78 | 70 | 60 | 27.2 | 168 | 143 | 132 | 97.2 | 50.5 | ||||||||||
Battlefield V | 92.3 | 87.6 | 89 | 75 | 42 | 169 | 161 | 147 | 121 | 72 | |||||||||||
Farming Simulator 19 | 145 | 126 | 117 | 83 | |||||||||||||||||
Hitman 2 | 76 | 67.4 | 64.7 | 54.9 | 28.9 | 104 | 87.8 | 80 | 77.7 | 48.4 | |||||||||||
Call of Duty Black Ops 4 | 130.9 | 110 | 102 | 98 | 60.8 | 30.3 | |||||||||||||||
Assassin´s Creed Odyssey | 87 | 71 | 63 | 50 | 33 | 20 | 98 | 85 | 62 | 57 | 38 | 97 | 79 | 65 | 45 | ||||||
Forza Horizon 4 | 150 | 121 | 118 | 98 | |||||||||||||||||
FIFA 19 | 204 | 191 | 178 | 176 | 131 | ||||||||||||||||
Shadow of the Tomb Raider | 128 | 95 | 87 | 79 | 49 | 28 | 136 | 135 | 124 | 86 | 46 | 118 | 87 | 80 | 70 | 20 | |||||
F1 2018 | 148 | 115 | 73 | 64 | 40 | ||||||||||||||||
Monster Hunter World | 93.2 | 72.8 | 53.3 | 38.6 | 18.4 | 131 | 119 | 102 | 69.1 | 36 | 104.5 | 94.2 | 75.6 | 63.6 | |||||||
The Crew 2 | 60 | 60 | 60 | 46.6 | 24.1 | ||||||||||||||||
Far Cry 5 | 131 | 98 | 92 | 89 | 65 | 33 | |||||||||||||||
World of Tanks enCore | 490.3 | 218.9 | 129.1 | ||||||||||||||||||
X-Plane 11.11 | 105 | 93 | 79 | 62 | 134 | 117 | 96 | 86 | 103 | 90 | 76 | 62 | |||||||||
Kingdom Come: Deliverance | 84.6 | 68.3 | 52 | 36.4 | 19.6 | 144 | 107 | 75.3 | 56.1 | 33.1 | |||||||||||
Final Fantasy XV Benchmark | 117.6 | 84 | 60 | 25 | 195 | 133 | 102 | 80.2 | 45 | 135 | 79 | 60 | 43.6 | 24.9 | |||||||
Fortnite | 122 | 115 | 100 | 76 | 31.5 | 178 | 171 | 136 | 104 | 52 | 124 | 110.2 | 107.4 | 81.2 | |||||||
Star Wars Battlefront 2 | 132 | 106 | 73 | 60 | 27 | ||||||||||||||||
Need for Speed Payback | 101 | 91.2 | 87.8 | 60 | 31.5 | ||||||||||||||||
Destiny 2 | 110.9 | 95.9 | 96.9 | 96.1 | |||||||||||||||||
ELEX | 117 | 97.6 | 77.2 | 51 | 26 | ||||||||||||||||
The Evil Within 2 | 96.3 | 72.6 | 68 | 66.5 | |||||||||||||||||
Middle-earth: Shadow of War | 130 | 97 | 73 | 31 | 155 | 123 | 97 | 76 | |||||||||||||
Ark Survival Evolved | 156.8 | 73.5 | 55.4 | 36.9 | |||||||||||||||||
Playerunknown's Battlegrounds (PUBG) | 148 | 128 | 93.2 | 36 | |||||||||||||||||
Team Fortress 2 | 134.3 | 127.9 | 121.5 | 120.1 | |||||||||||||||||
Dirt 4 | 174 | 132 | 77.7 | ||||||||||||||||||
Rocket League | 249 | 229 | 199 | 100 | 246.9 | 249.7 | 219.3 | ||||||||||||||
Prey | 134 | 131 | 128 | 50.3 | |||||||||||||||||
Ghost Recon Wildlands | 130.1 | 91 | 81 | 46 | 29.7 | ||||||||||||||||
For Honor | 232 | 141 | 128 | 97 | 39.7 | ||||||||||||||||
Resident Evil 7 | 226 | 149 | 120 | 44.2 | |||||||||||||||||
Dishonored 2 | 94.2 | 85.3 | 42.1 | ||||||||||||||||||
Deus Ex Mankind Divided | 79.5 | 48.4 | 28.6 | ||||||||||||||||||
Mirror's Edge Catalyst | 97.8 | 91.1 | 35.4 | ||||||||||||||||||
Overwatch | 218 | 140 | 77.6 | 299.9 | 299.7 | 229.7 | 146.9 | ||||||||||||||
Doom | 110 | 104 | 54.2 | 125 | 125 | 118.2 | 111.5 | ||||||||||||||
Ashes of the Singularity | 60.2 | 53.1 | 52.6 | 100.4 | 72.8 | 66.8 | |||||||||||||||
The Division | 81.7 | 73.5 | 32.8 | ||||||||||||||||||
Rise of the Tomb Raider | 215 | 172 | 120 | 102 | 45 | ||||||||||||||||
Rainbow Six Siege | 175 | 173 | 73 | ||||||||||||||||||
Dota 2 Reborn | 147 | 133 | 126 | 119 | 82 | 172 | 157 | 152 | 141 | 141 | 139 | 129 | 119 | 114 | 79 | ||||||
Batman: Arkham Knight | 163 | 153 | 129 | 87 | |||||||||||||||||
The Witcher 3 | 280 | 206 | 121 | 66 | 44 | 431 | 295 | 199 | 103 | 74 | 266 | 175 | 104 | 57 | 35 | ||||||
GTA V | 153 | 144 | 114 | 66 | 69 | 186 | 181 | 173 | 97 | 90.2 | 97 | 173 | 164 | 119 | 68.2 | ||||||
Thief | 134.8 | 131.6 | 128.7 | 101 | |||||||||||||||||
BioShock Infinite | 308 | 268 | 250 | 150 | 278.3 | 252.3 | 229.5 | 126.2 | |||||||||||||
StarCraft 2 | 539 | 224.1 | 211.3 | 183.2 | |||||||||||||||||
NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q | NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Mobile | NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q | |||||||||||||||||||
low | med. | high | ultra | QHD | 4K | low | med. | high | ultra | QHD | 4K | low | med. | high | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 17 43 | 2 44 33 | 7 57 25 | 18 51 14 | 2 15 16 1 | 24 27 6 1 | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 5 | 9 27 | 17 25 | 3 20 14 | 8 24 7 | 4 24 11 2 | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 10 22 | 21 12 | 2 27 4 | 9 16 2 | 1 | 4 2 2 |
Eine Liste mit weiteren Spielen und allen Grafikkarten finden Sie auf unserer Seite: Welches Spiel ist mit welcher Grafikkarte spielbar?