NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile vs NVIDIA GeForce GTX 1070 SLI (Desktop) vs NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti (Desktop)
NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile
► remove from comparisonThe Nvidia GeForce GTX 1080 for laptops (formerly known as GTX 1080M) is the mobile counterpart of the desktop GeForce GTX 1080. It uses the same GP104 chip and was officially announced at 16. August. The performance should be around +-10% of a non overclocked desktop GTX 1080. The amount of shaders and other technical specifications should be identical.
The mobile GTX1080 is the successor to the GeForce GTX 980 for Laptops and offers a significantly higher performance at the same TDP.
For thin and light laptops Nvidia offer a Max-Q called version of the GTX 1080 with lower TDP and also significantly lower performance. Sadly this variant im sold with the same GTX 1080 name, making it hard to judge the performance.
The performance depends on the used thermal headroom, processor and game. In our benchmarks the mobile GTX 1080 was between 0 to 10 percent slower than the desktop GTX 1080. Therefore, the card also allows gaming in 4k for modern and demanding games of 2017. However, the performance depends on the cooling and TDP settings in each laptop. E.g. the MSI GT73VR (200 W TDP) is much faster than the 1080 in the Razer Blade Pro (<=150 W).
The GP104 chip is manufactured in 16nm FinFET process at TSMC and offers a range of new features. DisplayPort 1.4 (ready), HDMI 2.0b, HDR, Simultaneous Multi-Projection (SMP), improved H.265 video en- and decoders (for PlayReady 3.0) are only some of the improvements. See our detailed Pascal architecture article for more details.
Due to the high TDP, the mobile GTX 1080 is only suited for large laptops with high performance cooling solutions. The power consumption is ranging from 150 to 200 Watt (according to Nvidia, up to 220 W in the Asus G701VIK, G800, GX800). A low power version (Max-Q) is available beginning summer 2017 with a reduced TGP of 90 - 110 Watt (at a reduced performance).
NVIDIA GeForce GTX 1070 SLI (Desktop)
► remove from comparisonThe Nvidia GeForce GTX 1070 SLI for desktops is a combination of two GTX 1070 graphics cards in SLI mode. Each card renders one frame at a time (AFR mode) but depends for most games on a good profile in the driver. Therefore, the performance can range from no gains over a single GTX 1070 to up to 90% faster performance. In most games with SLI support, the GTX 1070 SLI is therefore faster than a single GTX 1080. However, sometimes the combination also suffers from micro-stuttering.
The technical details of the card are identical to a single GTX 1070 (see for more information) and the power consumption is doubled (2x 150 = 300 Watt).
NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti (Desktop)
► remove from comparisonThe Nvidia GeForce GTX 1070 Ti is the second fastest Pascal based graphics card in November 2017. It is a high-end desktop graphics card based on a cut down GP104 chip as the GTX 1080 and manufactured in 16 nm FinFET at TSMC. Compared to the GTX 1080, it uses the more available GDDR5 graphics memory, and compared to the GTX 1070 it offers more shaders (2432 versus 1920). More details on the Pascal architecture including all features and comparisons to Maxwell, can be found here.
The performance of the GTX 1070 Ti was in our tests right between the GTX 1070 and GTX 1080. However, the powerefficiency was worse than the GTX 1070 and near the GTX 1080. Nvidia also specifies the 1070 Ti and 1080 at 180W.
NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile | NVIDIA GeForce GTX 1070 SLI (Desktop) | NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti (Desktop) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GeForce GTX 1000 Series |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | N17E-G3 | Pascal GP104 SLI | Pascal GP104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | Pascal | Pascal | Pascal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 2560 - unified | 3840 - unified | 2432 - unified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Core Speed | 1566 - 1733 (Boost) MHz | 1506 - 1683 (Boost) MHz | 1607 - 1683 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Speed | 10000 MHz | 8000 MHz | 8000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bus Width | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Type | GDDR5X | GDDR5 | GDDR5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Amount of Memory | 8 GB | 2x 8192 MB | 8 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | no | no | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, OpenGL 4.5 | DirectX 12_1, OpenGL 4.5 | DirectX 12_1, OpenGL 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | 150 - 200 Watt | 300 Watt | 180 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistors | 7.2 Billion | 14.4 Billion | 7.2 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
technology | 16 nm | 16 nm | 16 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | Multi-Projection, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor | Multi-Projection, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor, CUDA, 3D Vision, PhysX, GeForce Experience, Surround, GameStream, GPU Boost 2.0, Adaptive Vertical Sync, SLI | Multi-Projection, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook Size | large | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Announcement | 16.08.2016 | 16.08.2016 | 02.11.2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link to Manufacturer Page | www.geforce.com | www.nvidia.at |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total + NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile
specvp12 sw-03 + NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit + NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile
Average Benchmarks NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile → 100% n=13
Average Benchmarks NVIDIA GeForce GTX 1070 SLI (Desktop) → 140% n=13
Average Benchmarks NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti (Desktop) → 96% n=13
- Average benchmark values for this graphics card
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Game Benchmarks
The following benchmarks stem from our benchmarks of review laptops. The performance depends on the used graphics memory, clock rate, processor, system settings, drivers, and operating systems. So the results don't have to be representative for all laptops with this GPU. For detailed information on the benchmark results, click on the fps number.
Cyberpunk 2077 1.0
2020Yakuza Like a Dragon
2020Dirt 5
2020Watch Dogs Legion
2020FIFA 21
2020Star Wars Squadrons
2020Serious Sam 4
2020Crysis Remastered
2020Horizon Zero Dawn
2020Death Stranding
2020F1 2020
2020Valorant
2020Gears Tactics
2020Doom Eternal
2020Hunt Showdown
2020Escape from Tarkov
2020Need for Speed Heat
2019GRID 2019
2019FIFA 20
2019Borderlands 3
2019Control
2019F1 2019
2019League of Legends
2019Rage 2
2019Anno 1800
2019The Division 2
2019Dirt Rally 2.0
2019Anthem
2019Far Cry New Dawn
2019Metro Exodus
2019Apex Legends
2019Just Cause 4
2018Darksiders III
2018Battlefield V
2018Farming Simulator 19
2018Fallout 76
2018Hitman 2
2018Forza Horizon 4
2018FIFA 19
2018F1 2018
2018Monster Hunter World
2018The Crew 2
2018Far Cry 5
2018X-Plane 11.11
2018Fortnite
2018Call of Duty WWII
2017Destiny 2
2017ELEX
2017The Evil Within 2
2017FIFA 18
2017Ark Survival Evolved
2017F1 2017
2017Team Fortress 2
2017Dirt 4
2017Rocket League
2017Prey
2017For Honor
2017Resident Evil 7
2017Watch Dogs 2
2016Dishonored 2
2016Titanfall 2
2016Farming Simulator 17
2016Battlefield 1
2016Civilization VI
2016Mafia 3
2016FIFA 17
2016No Man's Sky
2016Overwatch
2016Doom
2016Need for Speed 2016
2016Hitman 2016
2016The Division
2016Far Cry Primal
2016XCOM 2
2016Rainbow Six Siege
2015Just Cause 3
2015Fallout 4
2015Anno 2205
2015FIFA 16
2015World of Warships
2015Metal Gear Solid V
2015Mad Max
2015Dota 2 Reborn
2015The Witcher 3
2015Dirt Rally
2015GTA V
2015Battlefield Hardline
2015Alien: Isolation
2014Sims 4
2014Risen 3: Titan Lords
2014GRID: Autosport
2014Watch Dogs
2014Battlefield 4
2013Company of Heroes 2
2013Metro: Last Light
2013BioShock Infinite
2013Tomb Raider
2013Hitman: Absolution
2012Guild Wars 2
2012Sleeping Dogs
2012Diablo III
2012StarCraft 2
2010Average Gaming NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile → 100%
Average Gaming 30-70 fps → 100%
Average Gaming NVIDIA GeForce GTX 1070 SLI (Desktop) → 96%
Average Gaming 30-70 fps → 99%
Average Gaming NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti (Desktop) → 99%
Average Gaming 30-70 fps → 94%
NVIDIA GeForce GTX 1070 SLI (Desktop) | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Kingdom Come: Deliverance | 135 | 90.4 | 64.2 | 48.4 | 19.5 | |
Final Fantasy XV Benchmark | 132.6 | 82.8 | 57.6 | 24.7 | ||
Fortnite | 425.5 | 279.5 | 175.5 | 123 | 37.5 | |
Star Wars Battlefront 2 | 160.8 | 145.7 | 129.5 | 119.9 | 58.1 | |
Need for Speed Payback | 140.7 | 118.2 | 109.4 | 108.1 | 40.9 | |
Wolfenstein II: The New Colossus | 187.5 | 125.1 | 109.2 | 101.7 | 40.7 | |
Assassin´s Creed Origins | 75 | 72 | 70 | 61 | 31 | |
Destiny 2 | 121 | 119 | 124 | 120.9 | 58.1 | |
ELEX | 120.5 | 120.2 | 101.4 | 79.8 | 26.1 | |
The Evil Within 2 | 93.7 | 65.7 | 59.1 | 57.7 | 24.4 | |
Middle-earth: Shadow of War | 111 | 95 | 81 | 67 | 45 | |
FIFA 18 | 344.6 | 331.3 | 310.6 | 305.4 | 187.6 | |
Ark Survival Evolved | 121.4 | 85.2 | 81.6 | 62.1 | 26.7 | |
F1 2017 | 221 | 190 | 168 | 109 | 68 | |
Ghost Recon Wildlands | 160.2 | 121.9 | 109.1 | 69.4 | 57.4 | |
For Honor | 223.2 | 178.4 | 173.3 | 151.8 | 87.3 | |
Resident Evil 7 | 282.2 | 233.4 | 174.8 | 155.7 | 52.7 | |
Watch Dogs 2 | 120.7 | 112 | 103.2 | 89.1 | 60.4 | |
Dishonored 2 | 108.9 | 104.9 | 101 | 80.9 | 62 | |
Battlefield 1 | 185.3 | 165.3 | 149.9 | 138.9 | 67.7 | |
Deus Ex Mankind Divided | 79.2 | 77.3 | 69.3 | 66.5 | 47.9 | |
The Division | 200.7 | 170 | 131.8 | 117.7 | 66.4 | |
Far Cry Primal | 72 | 66 | 61 | 58 | 64 | |
Rise of the Tomb Raider | 205.7 | 161 | 142.1 | 139.2 | 74 | |
Rainbow Six Siege | 243.4 | 196 | 159.6 | 141.1 | 53 | |
The Witcher 3 | 170.4 | 132.4 | 111.2 | 73.1 | 54.4 | |
GTA V | 125.9 | 114.6 | 88.7 | 86.1 | 81.3 | |
BioShock Infinite | 276.9 | 242.9 | 233.4 | 199.5 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 6 22 | 13 15 | 2 14 12 | 3 15 9 | | 5 12 9 1 |
For more games that might be playable and a list of all games and graphics cards visit our Gaming List