NVIDIA GeForce GTX 1070 (Desktop) vs NVIDIA GeForce GTX 1050 (Desktop) vs NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q
NVIDIA GeForce GTX 1070 (Desktop)
► remove from comparisonThe Nvidia GeForce GTX 1070 is the second fastest Pascal based graphics card in mid May 2016. It is a high-end desktop graphics card. The mobile pendant is also called GeForce GTX 1070, but features more shaders and a lower core clock (see this page for details on the laptop version of the GTX 1070). Both cards are based on a cut down GP104 chip as the GTX 1080 and manufactured in 16 nm FinFET at TSMC. More details on the Pascal architecture including all features and comparisons to Maxwell, can be found here.
Compared to the GTX1080, the GTX1070 features less CUDA cores (1920 versus 2560) that are clocked a bit lower (maximum Boost 1683 versus 1733). Instead of the new GDDR5X, the GTX 1070 uses slower GDDR5 graphics memory - but still 8 GB. The TDP is also reduced from 180 Watt to 150 Watt.
The performance of the GTX 1070 is between the old GTX 980 Ti and the GTX 1080. Therefore, gaming in 4k at high details is possible with the card and also VR gaming is possible.
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Desktop)
► remove from comparisonThe Nvidia GeForce GTX 1050 is an entry level graphics card for desktops based on the Pascal architecture. It uses the same GP107 chip as the GTX 1050 Ti, but with only 640 instead of 768 shaders. The chip is manufactured at Samsung in 14 nm (opposed to the 16 nm TSCM based Pascal chips of the 1060 and up). The performance and specs should be similar to the GTX 1050 laptop version, that will be released later (early 2017). Compared to the faster GTX 1050 Ti, the 1050 offers less shaders (640 instead of 768) and only 2 GB of GDDR5 (instead of the 4 GB of the 1050 Ti).
Gaming benchmarks by Nvidia state that the GTX 1050 is about 30% faster on average than the Radeon RX 460 with 2 GB VRAM. The 4 GB version of the RX 460 should be about 10% slower and the older GTX 950 should reach a similar performance level as the new GTX 1050. Therefore, the GTX 1050 should be ideal for 1080p gaming with high detail settings (but not max settings).
NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q
► remove from comparisonThe Nvidia GeForce GTX 1060 with the Max-Q design is a mobile high-end GPU from the Pascal series. It is designed for thin and light laptops and about 10-15% slower than a regular GTX 1060 for laptops based on the cooling capabilities. The base frequency (1063-1265 MHz) is also much lower than on the regular GTX 1060 (1506 MHz, at least -16%) and the Boost (1341-1480 MHz) is also much lower compared to 1708 MHz (at least -13%) for the regular GTX 1060. The memory clock, however, is identical.
The clock is not the only difference compared to the regular GTX 1060 though. The drivers for the Max-Q version were optimized for efficiency (and not performance; only for Max-Q models), there are optimized voltage converters for 1V operation, high-end cooling methods, and a 40 dB limit for the fan noise (with clock adjustments to ensure this at all times).
Features
The GP106 chip is produced in 16nm FinFET at TSMC and offers a range of new features, like DisplayPort 1.4 (ready), HDMI 2.0b, HDR, Simultaneous Multi-Projection (SMP) and improved H.265 video de- and encoding (PlayReady 3.0). A list of improvements and features can be found in our article on the Pascal architecture.
The power consumption of the Max-Q design is notably lower than the normal GTX 1060 for laptops and ranges between 60 and 70 Watt (TGP) according to Nvidia.
NVIDIA GeForce GTX 1070 (Desktop) | NVIDIA GeForce GTX 1050 (Desktop) | NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GeForce GTX 1000 Series |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | Pascal GP104 | N17P-G1 | N17P-G1 Max-Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | Pascal | Pascal | Pascal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 1920 - unified | 640 - unified | 1280 - unified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Core Speed | 1506 - 1683 (Boost) MHz | 1354 - 1455 (Boost) MHz | 1063 - 1265 - 1341 - 1480 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Speed | 8000 MHz | 7008 MHz | 8000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bus Width | 256 Bit | 128 Bit | 192 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Type | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Amount of Memory | 8 GB | 2048 MB | 6.144 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | no | no | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, OpenGL 4.5 | DirectX 12_1, OpenGL 4.5 | DirectX 12_1, OpenGL 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | 150 Watt | 60 - 70 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistors | 7.2 Billion | 4.4 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
technology | 16 nm | 14 nm | 16 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | Multi-Projection, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor | Multi-Projection, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor | Multi-Projection, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Announcement | 06.05.2016 | 25.10.2016 | 30.05.2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link to Manufacturer Page | www.geforce.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook Size | large |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total + NVIDIA GeForce GTX 1070 (Desktop)
specvp11 snx-01 + NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q
specvp12 sw-03 + NVIDIA GeForce GTX 1070 (Desktop)
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit + NVIDIA GeForce GTX 1070 (Desktop)
GFXBench T-Rex HD Offscreen C24Z16 + NVIDIA GeForce GTX 1050 (Desktop)
Average Benchmarks NVIDIA GeForce GTX 1070 (Desktop) → 100% n=23
Average Benchmarks NVIDIA GeForce GTX 1050 (Desktop) → 50% n=23
Average Benchmarks NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q → 69% n=23
- Average benchmark values for this graphics card
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Game Benchmarks
The following benchmarks stem from our benchmarks of review laptops. The performance depends on the used graphics memory, clock rate, processor, system settings, drivers, and operating systems. So the results don't have to be representative for all laptops with this GPU. For detailed information on the benchmark results, click on the fps number.
Black Myth: Wukong
2024F1 22
2022Dying Light 2
2022God of War
2022Cyberpunk 2077 1.0
2020F1 2020
2020Gears Tactics
2020Doom Eternal
2020Escape from Tarkov
2020Need for Speed Heat
2019GRID 2019
2019FIFA 20
2019Borderlands 3
2019Control
2019F1 2019
2019Rage 2
2019Anno 1800
2019The Division 2
2019Dirt Rally 2.0
2019Anthem
2019Far Cry New Dawn
2019Metro Exodus
2019Apex Legends
2019Just Cause 4
2018Darksiders III
2018Battlefield V
2018Farming Simulator 19
2018Fallout 76
2018Hitman 2
2018Forza Horizon 4
2018FIFA 19
2018F1 2018
2018Monster Hunter World
2018The Crew 2
2018Far Cry 5
2018X-Plane 11.11
2018Fortnite
2018Call of Duty WWII
2017Destiny 2
2017ELEX
2017The Evil Within 2
2017FIFA 18
2017Ark Survival Evolved
2017F1 2017
2017Team Fortress 2
2017Dirt 4
2017Rocket League
2017Prey
2017For Honor
2017Resident Evil 7
2017Watch Dogs 2
2016Dishonored 2
2016Titanfall 2
2016Farming Simulator 17
2016Battlefield 1
2016Civilization VI
2016Mafia 3
2016FIFA 17
2016Overwatch
2016Doom
2016Need for Speed 2016
2016Hitman 2016
2016The Division
2016Far Cry Primal
2016XCOM 2
2016Rainbow Six Siege
2015Just Cause 3
2015Fallout 4
2015Anno 2205
2015World of Warships
2015Metal Gear Solid V
2015Mad Max
2015Dota 2 Reborn
2015The Witcher 3
2015Dirt Rally
2015GTA V
2015Alien: Isolation
2014Thief
2014Battlefield 4
2013Total War: Rome II
2013Company of Heroes 2
2013Metro: Last Light
2013BioShock Infinite
2013Tomb Raider
2013Crysis 3
2013Hitman: Absolution
2012Guild Wars 2
2012Counter-Strike: GO
2012Sleeping Dogs
2012Dirt 3
2011Average Gaming NVIDIA GeForce GTX 1070 (Desktop) → 100%
Average Gaming 30-70 fps → 100%
Average Gaming NVIDIA GeForce GTX 1050 (Desktop) → 39%
Average Gaming 30-70 fps → 38%
Average Gaming NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q → 64%
Average Gaming 30-70 fps → 62%
NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Far Cry 5 | 110 | 70 | 65 | 48 | 20 | |
Kingdom Come: Deliverance | 85 | 62 | 54 | 40 | 12 | |
Final Fantasy XV Benchmark | 91 | 53 | 38 | 14.6 | ||
Fortnite | 178 | 132.6 | 115.7 | 72.8 | ||
Star Wars Battlefront 2 | 135.5 | 93.4 | 81.5 | 62.2 | ||
Need for Speed Payback | 117.9 | 89.1 | 78.5 | 66.6 | 23.8 | |
Call of Duty WWII | 174.9 | 163.3 | 91.9 | 70.9 | 31.3 | |
Assassin´s Creed Origins | 77 | 67 | 62 | 52 | 21 | |
Destiny 2 | 94.7 | 85.4 | 71.4 | 17.6 | ||
ELEX | 108.1 | 83.5 | 69.6 | 57.2 | 17 | |
Middle-earth: Shadow of War | 128 | 82 | 62 | 47 | 22 | |
FIFA 18 | 290.6 | 277.9 | 252.3 | 245.7 | 130 | |
Ark Survival Evolved | 109 | 48 | 35.5 | 25.6 | 8.5 | |
F1 2017 | 94 | 88 | 58 | 26 | ||
Playerunknown's Battlegrounds (PUBG) | 141.9 | 92.5 | 85.6 | 63.3 | 12.9 | |
Dirt 4 | 122 | 89 | 48 | 28.8 | ||
Rocket League | 250 | 205 | 145 | 56.5 | ||
Prey | 121 | 105 | 91 | 31 | ||
Ghost Recon Wildlands | 65 | 58.7 | 33.2 | 19.4 | ||
For Honor | 92.3 | 87.8 | 63.9 | 25.7 | ||
Resident Evil 7 | 169 | 93 | 76.1 | 25.1 | ||
Watch Dogs 2 | 101 | 56.8 | 39.4 | 18.9 | ||
Dishonored 2 | 85.4 | 64.7 | 54.8 | 23.7 | ||
Call of Duty Infinite Warfare | 124 | 91.6 | 81.7 | 34.6 | ||
Titanfall 2 | 144 | 79 | 67.3 | 24.8 | ||
Battlefield 1 | 154 | 76 | 67.8 | 25.3 | ||
Mafia 3 | 55.7 | 38 | ||||
FIFA 17 | 330 | 250 | 248 | 95.2 | ||
Deus Ex Mankind Divided | 110.3 | 93 | 51 | 27 | 16 | |
Mirror's Edge Catalyst | 130 | 66.4 | 59.6 | 20.5 | ||
Overwatch | 299.2 | 266.2 | 165 | 103 | 50.3 | |
Doom | 127 | 91.1 | 86.2 | 28.4 | ||
Ashes of the Singularity | 75.8 | 61 | 53 | 21 | ||
The Division | 127 | 61.9 | 48.8 | 22.1 | ||
Far Cry Primal | 81 | 71 | 53 | 22 | ||
Rise of the Tomb Raider | 173 | 124 | 69 | 56 | 24 | |
Rainbow Six Siege | 224 | 126 | 102 | 37.3 | ||
Star Wars Battlefront | 188 | 93 | 80.9 | 29.3 | ||
Assassin's Creed Syndicate | 82.6 | 65.8 | 29.4 | 22.2 | ||
Fallout 4 | 76 | 63 | 25.8 | |||
Metal Gear Solid V | 60 | 60 | 42 | |||
Batman: Arkham Knight | 129 | 77 | 51 | 26 | ||
The Witcher 3 | 190 | 128 | 64 | 36 | 24 | |
GTA V | 156.8 | 151.6 | 106.5 | 61.8 | 53.7 | |
Middle-earth: Shadow of Mordor | 170.2 | 139.9 | 96.7 | 76.9 | ||
Thief | 117.2 | 112 | 107.6 | 66 | ||
Total War: Rome II | 53.7 | |||||
Company of Heroes 2 | 68.9 | 65.7 | 63.4 | 40 | ||
GRID 2 | 210.8 | 152.8 | 143.3 | 116.7 | ||
Metro: Last Light | 69 | |||||
BioShock Infinite | 272 | 222 | 199 | 102 | ||
Tomb Raider | 308.4 | 277.7 | 170.5 | 115.6 | ||
Hitman: Absolution | 105.8 | 101 | 88.7 | 70 | ||
Guild Wars 2 | 45.7 | |||||
Sleeping Dogs | 218.4 | 192.7 | 164.7 | 69.5 | ||
Dirt 3 | 140.1 | 126.3 | 112.2 | 64.5 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 12 17 | 3 21 27 | 8 36 9 | 3 19 28 2 | | 31 8 1 1 |
For more games that might be playable and a list of all games and graphics cards visit our Gaming List