NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile vs NVIDIA GeForce GTX 1080 (Desktop) vs NVIDIA GeForce GTX 1070 SLI (Desktop)
NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile
► remove from comparisonThe mobile Nvidia GeForce GTX 1060 is a graphics card for high end laptops. It is based on the Pascal architecture and manufactured in 16 nm FinFET at TSMC. The GPU is using the smaller GP106 chip. Compared to the desktop version of the GTX 1060, the laptop version offers the same amount of shaders but slightly lower clock rates. The TDP is slightly less than the old GTX 970M (predecessor).
For thin and light laptops Nvidia offer a Max-Q called version of the GTX 1060 with lower TDP and also significantly lower performance. Sadly this variant im sold with the same GTX 1060 name, making it hard to judge the performance.
The performance of the mobile GTX 1060 is a few percent below a reference GTX 1060 desktop card. In our benchmark so far (no max-Q version) the mobile GTX 1060 was somewhere between -1 and -16% slower than a desktop variant. A comprehensive review of the dekstop GeForce GTX 1060 Founders Edition with 6 GB GDDR5 can be found here. Therefore, the card is most suited for Full HD or WQHD gaming in high to maximum details (see benchmarks below).
The GP106 chip is produced in 16nm FinFET at TSMC and offers a range of new features, like DisplayPort 1.4 (ready), HDMI 2.0b, HDR, Simultaneous Multi-Projection (SMP) and improved H.265 video de- and encoding (PlayReady 3.0). A list of improvements and features can be found in our article on the Pascal architecture.
The power consumption is specified with a TGP of 80 Watt and therefore slightly below the old GTX 970M. Since summer 2017 a low power variant (Max-Q) is available for thin and light laptops with reduced performance and a lower TGP of 60 - 70 Watt.
NVIDIA GeForce GTX 1080 (Desktop)
► remove from comparisonThe Nvidia GeForce GTX 1080 is a fast desktop graphics card based on the Pascal architecture. It was announced in May 2016 and offers all 2,560 shader of the used GP104 chip. Furthermore, the GPU is coupled with 8 GB GDDR5X graphics memory using a 256 Bit interface (10 GHz, 320 GB/s). The chip is manufactured at TSMC in 16nm (FinFET). The TDP is specified at 180 Watt and therefore slightly higher than the predecessor, the GTX 980 with 165 Watt.
NVIDIA GeForce GTX 1070 SLI (Desktop)
► remove from comparisonThe Nvidia GeForce GTX 1070 SLI for desktops is a combination of two GTX 1070 graphics cards in SLI mode. Each card renders one frame at a time (AFR mode) but depends for most games on a good profile in the driver. Therefore, the performance can range from no gains over a single GTX 1070 to up to 90% faster performance. In most games with SLI support, the GTX 1070 SLI is therefore faster than a single GTX 1080. However, sometimes the combination also suffers from micro-stuttering.
The technical details of the card are identical to a single GTX 1070 (see for more information) and the power consumption is doubled (2x 150 = 300 Watt).
NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile | NVIDIA GeForce GTX 1080 (Desktop) | NVIDIA GeForce GTX 1070 SLI (Desktop) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GeForce GTX 1000 Series |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | N17E-G1 | Pascal GP104 | Pascal GP104 SLI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | Pascal | Pascal | Pascal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 1280 - unified | 2560 - unified | 3840 - unified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMUs | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROPs | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Core Speed | 1404 - 1670 (Boost) MHz | 1607 - 1733 (Boost) MHz | 1506 - 1683 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Speed | 8000 effective = 2002 MHz | 10000 MHz | 8000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bus Width | 192 Bit | 256 Bit | 256 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Type | GDDR5 | GDDR5X | GDDR5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Amount of Memory | 6 GB | 8 GB | 2x 8192 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | no | no | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 192 GB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, OpenGL 4.5 | DirectX 12_1, OpenGL 4.5 | DirectX 12_1, OpenGL 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | 80 Watt | 180 Watt | 300 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistors | 4.4 Billion | 7.2 Billion | 14.4 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
technology | 16 nm | 16 nm | 16 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | Multi-Projection, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor | Multi-Projection, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor, 500-Watt system power recommended | Multi-Projection, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor, CUDA, 3D Vision, PhysX, GeForce Experience, Surround, GameStream, GPU Boost 2.0, Adaptive Vertical Sync, SLI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook Size | large | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Announcement | 18.08.2016 | 06.05.2016 | 16.08.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link to Manufacturer Page | www.nvidia.de |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total + NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile
specvp11 snx-01 + NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile
specvp12 sw-03 + NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit + NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile
Average Benchmarks NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile → 100% n=26
Average Benchmarks NVIDIA GeForce GTX 1080 (Desktop) → 165% n=26
Average Benchmarks NVIDIA GeForce GTX 1070 SLI (Desktop) → 182% n=26
- Average benchmark values for this graphics card
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Game Benchmarks
The following benchmarks stem from our benchmarks of review laptops. The performance depends on the used graphics memory, clock rate, processor, system settings, drivers, and operating systems. So the results don't have to be representative for all laptops with this GPU. For detailed information on the benchmark results, click on the fps number.
Alan Wake 2
2023Counter-Strike 2
2023Baldur's Gate 3
2023F1 23
2023Diablo 4
2023Dead Island 2
2023The Last of Us
2023Company of Heroes 3
2023Sons of the Forest
2023Atomic Heart
2023Returnal
2023Hogwarts Legacy
2023Dead Space Remake
2023The Witcher 3 v4.00
2023High On Life
2023The Quarry
2022F1 22
2022Vampire Bloodhunt
2022Ghostwire Tokyo
2022Cyberpunk 2077 1.6
2022Elex 2
2022GRID Legends
2022Elden Ring
2022Dying Light 2
2022God of War
2022Halo Infinite
2021Farming Simulator 22
2021Battlefield 2042
2021Forza Horizon 5
2021Riders Republic
2021Back 4 Blood
2021Far Cry 6
2021Alan Wake Remastered
2021New World
2021Deathloop
2021F1 2021
2021Days Gone
2021Outriders
2021Hitman 3
2021Cyberpunk 2077 1.0
2020Yakuza Like a Dragon
2020Dirt 5
2020Watch Dogs Legion
2020FIFA 21
2020Star Wars Squadrons
2020Serious Sam 4
2020Horizon Zero Dawn
2020Death Stranding
2020F1 2020
2020Valorant
2020Gears Tactics
2020Doom Eternal
2020Hunt Showdown
2020Escape from Tarkov
2020Need for Speed Heat
2019GRID 2019
2019FIFA 20
2019Borderlands 3
2019Control
2019F1 2019
2019Rage 2
2019Anno 1800
2019The Division 2
2019Dirt Rally 2.0
2019Anthem
2019Far Cry New Dawn
2019Metro Exodus
2019Apex Legends
2019Just Cause 4
2018Darksiders III
2018Battlefield V
2018Farming Simulator 19
2018Fallout 76
2018Hitman 2
2018Forza Horizon 4
2018FIFA 19
2018F1 2018
2018Monster Hunter World
2018The Crew 2
2018Far Cry 5
2018X-Plane 11.11
2018Fortnite
2018Call of Duty WWII
2017Destiny 2
2017ELEX
2017The Evil Within 2
2017FIFA 18
2017Ark Survival Evolved
2017F1 2017
2017Team Fortress 2
2017Dirt 4
2017Rocket League
2017Prey
2017For Honor
2017Resident Evil 7
2017Watch Dogs 2
2016Dishonored 2
2016Titanfall 2
2016Farming Simulator 17
2016Battlefield 1
2016Civilization VI
2016Mafia 3
2016FIFA 17
2016No Man's Sky
2016Overwatch
2016Doom
2016Need for Speed 2016
2016Hitman 2016
2016The Division
2016Far Cry Primal
2016XCOM 2
2016Rainbow Six Siege
2015Just Cause 3
2015Fallout 4
2015Anno 2205
2015FIFA 16
2015World of Warships
2015Metal Gear Solid V
2015Mad Max
2015Dota 2 Reborn
2015The Witcher 3
2015Dirt Rally
2015GTA V
2015Alien: Isolation
2014Sims 4
2014GRID: Autosport
2014Watch Dogs
2014Thief
2014X-Plane 10.25
2013Battlefield 4
2013Total War: Rome II
2013Metro: Last Light
2013BioShock Infinite
2013Tomb Raider
2013Crysis 3
2013Guild Wars 2
2012Counter-Strike: GO
2012Sleeping Dogs
2012Mafia 2
2010Average Gaming NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile → 100%
Average Gaming 30-70 fps → 100%
Average Gaming NVIDIA GeForce GTX 1080 (Desktop) → 171%
Average Gaming 30-70 fps → 180%
Average Gaming NVIDIA GeForce GTX 1070 SLI (Desktop) → 155%
Average Gaming 30-70 fps → 180%
NVIDIA GeForce GTX 1070 SLI (Desktop) | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Kingdom Come: Deliverance | 135 | 90.4 | 64.2 | 48.4 | 19.5 | |
Final Fantasy XV Benchmark | 132.6 | 82.8 | 57.6 | 24.7 | ||
Fortnite | 425.5 | 279.5 | 175.5 | 123 | 37.5 | |
Star Wars Battlefront 2 | 160.8 | 145.7 | 129.5 | 119.9 | 58.1 | |
Need for Speed Payback | 140.7 | 118.2 | 109.4 | 108.1 | 40.9 | |
Wolfenstein II: The New Colossus | 187.5 | 125.1 | 109.2 | 101.7 | 40.7 | |
Assassin´s Creed Origins | 75 | 72 | 70 | 61 | 31 | |
Destiny 2 | 121 | 119 | 124 | 120.9 | 58.1 | |
ELEX | 120.5 | 120.2 | 101.4 | 79.8 | 26.1 | |
The Evil Within 2 | 93.7 | 65.7 | 59.1 | 57.7 | 24.4 | |
Middle-earth: Shadow of War | 111 | 95 | 81 | 67 | 45 | |
FIFA 18 | 344.6 | 331.3 | 310.6 | 305.4 | 187.6 | |
Ark Survival Evolved | 121.4 | 85.2 | 81.6 | 62.1 | 26.7 | |
F1 2017 | 221 | 190 | 168 | 109 | 68 | |
Ghost Recon Wildlands | 160.2 | 121.9 | 109.1 | 69.4 | 57.4 | |
For Honor | 223.2 | 178.4 | 173.3 | 151.8 | 87.3 | |
Resident Evil 7 | 282.2 | 233.4 | 174.8 | 155.7 | 52.7 | |
Watch Dogs 2 | 120.7 | 112 | 103.2 | 89.1 | 60.4 | |
Dishonored 2 | 108.9 | 104.9 | 101 | 80.9 | 62 | |
Battlefield 1 | 185.3 | 165.3 | 149.9 | 138.9 | 67.7 | |
Deus Ex Mankind Divided | 79.2 | 77.3 | 69.3 | 66.5 | 47.9 | |
The Division | 200.7 | 170 | 131.8 | 117.7 | 66.4 | |
Far Cry Primal | 72 | 66 | 61 | 58 | 64 | |
Rise of the Tomb Raider | 205.7 | 161 | 142.1 | 139.2 | 74 | |
Rainbow Six Siege | 243.4 | 196 | 159.6 | 141.1 | 53 | |
The Witcher 3 | 170.4 | 132.4 | 111.2 | 73.1 | 54.4 | |
GTA V | 125.9 | 114.6 | 88.7 | 86.1 | 81.3 | |
BioShock Infinite | 276.9 | 242.9 | 233.4 | 199.5 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 6 22 | 13 15 | 2 14 12 | 3 15 9 | | 5 12 9 1 |
For more games that might be playable and a list of all games and graphics cards visit our Gaming List