NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q vs NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile vs NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile
NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q
► remove from comparison
Die Nvidia GeForce GTX 1060 mit Max-Q Design ist eine mobile High-End-GPU der Pascal-Serie. Sie ist gedacht für dünne und leichte Notebook und je nach Kühlungsdesign etwa 10-15% langsamer als eine normale GTX 1060 für Laptops. Der Basistakt liegt mit 1063 - 1265 MHz deutlich unterhalb der normalen GTX 1060 (1506 MHz, mind. -16%) und auch der Boost erreicht mit 1341 - 1480 bei weitem nicht die 1708 MHz (mind. -13%) der regulären GTX 1060. Der Speichertakt ist jedoch gleich.
Im Vergleich zur normalen GTX 1060 gibt es noch weitere Unterschiede als den Takt. Der Treiber wurde auf Effizienz (und nicht Leistung) optimiert (nur für die Max-Q Modelle), optimierte Spannungswandler für 1V Betreib, high-end Kühlungsmethoden und eine 40 dB Grenze für die Lüfterlautstärke (mit Taktanpasssungen um dies jederzeit zu gewährleisten) zeichnen die Max-Q Variante aus.
Features
Der GP106-Chip wird in einem 16nm-FinFET-Prozess bei TSMC gefertigt und bietet eine Reihe neuer Features, unter anderem Support für DisplayPort 1.4 (ready), HDMI 2.0b, HDR, Simultaneous Multi-Projection (SMP) sowie verbessertes H.265 Video De- und Encoding (PlayReady 3.0). Eine genaue Auflistung der Verbesserungen und Features der neuen Pascal Desktop-GPUs finden Sie in unserem Pascal-Architektur-Artikel.
Der Stromverbrauch der Max-Q Variante ist deutlich reduziert und beträgt je nach Laptopmodell zwischen 60 und 70 Watt (TGP).
NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile
► remove from comparison
Die Nvidia GeForce GTX 1070 ist nach dem Topmodell GTX 1080 die zweitschnellste mobile Pascal-Grafikkarte und wurde im August 2016 vorgestellt. Die Notebook-Version taktet etwas niedriger als das Desktop-Modell, bietet dafür jedoch mit 2.048 Shadereinheiten eine etwas größere Ausbaustufe des zugrundeliegenden GP104-Chips. Der 8 GB große Arbeitsspeicher ist über ein 256-Bit-Interface angebunden und taktet mit 8 GHz (effektiv).
Für sehr dünne und leichte Notebooks gibt es auch eine Max-Q Variante der GTX1070 mit deutlich reduziertem TDP und auch etwas geringerer Leistung.
Features
Der GP104-Chip wird in einem 16nm-FinFET-Prozess bei TSMC gefertigt und bietet eine Reihe neuer Features, unter anderem Support für DisplayPort 1.4 (ready), HDMI 2.0b, HDR, Simultaneous Multi-Projection (SMP) sowie verbessertes H.265 Video De- und Encoding (PlayReady 3.0). Eine genaue Auflistung der Verbesserungen und Features der neuen Pascal Desktop-GPUs finden Sie in unserem Pascal-Architektur-Artikel.
Performance
Die exakte Performance der GeForce GTX 1070 kann sich in Abhängigkeit von der Kühlung des jeweiligen Notebooks stark unterscheiden. Im Optimalfall reicht die Leistung an die des Desktopmodells heran, kann aber auch 10 Prozent und mehr hinter dieses zurückfallen. Die GeForce GTX 980 wird um etwa 20 Prozent übertroffen. Die GTX 1070 ist damit zum Zeitpunkt der Vorstellung die zweitschnellste mobile Single-GPU-Lösung und kann Spiele des Jahres 2016 in hohen Einstellungen und WQHD- oder 4K-Auflösung flüssig darstellen.
Leistungsaufnahme
Die Leistungsaufnahme der GeForce GTX 1070 liegt etwas oberhalb der alten GTX 980M und wird von Nvidia mit einem TGP von 115 Watt definiert. Aus diesem Grund ist die Karte nur in großen und schweren Gaming-Notebooks zu finden. Eine Stromspar-Version (Max-Q) der GTX 1070 ist seit Mitte 2017 auf den Markt. Diese GPU soll etwa 80 - 90 Watt benötigen, aber auch eine reduzierte Leistung aufweisen.
NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile
► remove from comparison
Die Nvidia GeForce GTX 1080 ist eine mobile High-End-GPU der Pascal-Serie und Mitte 2016 die schnellste Notebook-Grafikkarte auf dem Markt. Sie wurde am 16. August offiziell vorgestellt und bietet ähnliche Spezifikationen und Leistungsdaten wie die Desktop GTX 1080. Sie löst die alte GeForce GTX 980 für Notebooks ab und bringt einen deutlichen Leistungsschub bei gleicher TDP. Im Vergleich mit der kleineren GTX 1070 bietet die GTX 1080 höhere Kerntaktraten, mehr Shadereinheiten (2.560 statt 2.048) sowie schnelleren GDDR5X- statt GDDR5-Speicher (8 GB, 256 Bit, 320 GB/s).
Für sehr dünne und leichte Notebooks gibt es auch eine Max-Q Variante der GTX1080 mit deutlich reduziertem TDP und auch etwas geringerer Leistung. Leider trägt die Max-Q Variante die selbe GTX 1080 Bezeichnung wie das Notebook- und Desktop-Modell mit voller Leistungsfähigkeit.
Features
Der GP104-Chip wird in einem 16nm-FinFET-Prozess bei TSMC gefertigt und bietet eine Reihe neuer Features, unter anderem Support für DisplayPort 1.4 (ready), HDMI 2.0b, HDR, Simultaneous Multi-Projection (SMP) sowie verbessertes H.265 Video De- und Encoding (PlayReady 3.0). Eine genaue Auflistung der Verbesserungen und Features der neuen Pascal Desktop-GPUs finden Sie in unserem Pascal-Architektur-Artikel.
Performance
Die exakte Performance der GeForce GTX 1080 kann in Abhängigkeit von der Kühlung des jeweiligen Notebooks sowohl etwas ober- als auch unterhalb des Desktopmodells liegen. Die GeForce GTX 980 wird um etwa 60 bis 80 Prozent übertroffen. Die GTX 1080 ist damit zum Zeitpunkt der Vorstellung die schnellste mobile Single-GPU-Lösung und kann Spiele des Jahres 2016 in hohen Einstellungen und 4K-Auflösung flüssig darstellen. Je nach TDP und Kühlung kann die Leistung jedoch stark variieren. Das Razer Blade Pro ist hier am unteren Ende angesiedelt z.B..
Leistungsaufnahme
Die Leistungsaufnahme der mobilen GeForce GTX 1080 ist je nach Notebook verschieden und liegt zwischen 150 Watt (beim Razer Blade Pro eventuell sogar niedriger) bis 200 Watt (offiziell laut Nvidia) bzw. 220 Watt (Asus G701VIK, G800, GX800). Eine Stromspar-Version der GTX 1080 (Max-Q) kam Mitte 2017 auf den Markt und weist bei reduzierter Leistung nur einen Stromverbrauch von 90 - 110 Watt auf.
NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q | NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile | NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GeForce GTX 1000 Serie |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | N17P-G1 Max-Q | N17E-G2 | N17E-G3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | Pascal | Pascal | Pascal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 1280 - unified | 2048 - unified | 2560 - unified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerntakt | 1063 - 1265 - 1341 - 1480 (Boost) MHz | 1443 - 1645 (Boost) MHz | 1566 - 1733 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertakt | 8000 MHz | 8000 MHz | 10000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicherbandbreite | 192 Bit | 256 Bit | 256 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertyp | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Speichergröße | 6.144 MB | 8 GB | 8 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | nein | nein | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, OpenGL 4.5 | DirectX 12_1, OpenGL 4.5 | DirectX 12_1, OpenGL 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 60 - 70 Watt | 115 Watt | 150 - 200 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistors | 4.4 Billion | 7.2 Billion | 7.2 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 16 nm | 16 nm | 16 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | Multi-Projection, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor | Multi-Projection, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor | Multi-Projection, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebookgröße | groß (17" z.B.) | groß (17" z.B.) | groß (17" z.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 30.05.2017 | 01.09.2016 | 16.08.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellerseite | NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile | www.geforce.com |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total + NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile
specvp11 snx-01 + NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q
specvp12 sw-03 + NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit + NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q
Average Benchmarks NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q → 100% n=28
Average Benchmarks NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile → 139% n=28
Average Benchmarks NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile → 174% n=28

* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Spiele-Benchmarks
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.

Cyberpunk 2077 1.0
2020
Yakuza Like a Dragon
2020
Dirt 5
2020
Watch Dogs Legion
2020
FIFA 21
2020
Star Wars Squadrons
2020
Serious Sam 4
2020
Crysis Remastered
2020
Horizon Zero Dawn
2020
Death Stranding
2020
F1 2020
2020
Valorant
2020
Gears Tactics
2020
Doom Eternal
2020
Hunt Showdown
2020
Escape from Tarkov
2020
Need for Speed Heat
2019
GRID 2019
2019
FIFA 20
2019
Borderlands 3
2019
Control
2019
F1 2019
2019
Rage 2
2019
Anno 1800
2019
The Division 2
2019
Dirt Rally 2.0
2019
Anthem
2019
Far Cry New Dawn
2019
Metro Exodus
2019
Apex Legends
2019
Just Cause 4
2018
Darksiders III
2018
Battlefield V
2018
Farming Simulator 19
2018
Fallout 76
2018
Hitman 2
2018
Forza Horizon 4
2018
FIFA 19
2018
F1 2018
2018
Monster Hunter World
2018
The Crew 2
2018
Far Cry 5
2018
X-Plane 11.11
2018
Fortnite
2018
Call of Duty WWII
2017
Destiny 2
2017
ELEX
2017
The Evil Within 2
2017
FIFA 18
2017
Ark Survival Evolved
2017
F1 2017
2017
Team Fortress 2
2017
Dirt 4
2017
Rocket League
2017
Prey
2017
For Honor
2017
Resident Evil 7
2017
Watch Dogs 2
2016
Dishonored 2
2016
Titanfall 2
2016
Farming Simulator 17
2016
Battlefield 1
2016
Civilization 6
2016
Mafia 3
2016
FIFA 17
2016
No Man's Sky
2016
Overwatch
2016
Doom
2016
Need for Speed 2016
2016
Hitman 2016
2016
The Division
2016
Far Cry Primal
2016
XCOM 2
2016
Rainbow Six Siege
2015
Just Cause 3
2015
Fallout 4
2015
Anno 2205
2015
FIFA 16
2015
World of Warships
2015
Metal Gear Solid V
2015
Mad Max
2015
Dota 2 Reborn
2015
The Witcher 3
2015
Dirt Rally
2015
GTA V
2015
Battlefield Hardline
2015
Ryse: Son of Rome
2014
Alien: Isolation
2014
Sims 4
2014
Risen 3: Titan Lords
2014
GRID: Autosport
2014
Watch Dogs
2014
Thief
2014
Battlefield 4
2013
Total War: Rome II
2013
Company of Heroes 2
2013
GRID 2
2013
Metro: Last Light
2013
BioShock Infinite
2013
Tomb Raider
2013
Crysis 3
2013
Hitman: Absolution
2012
Guild Wars 2
2012
Sleeping Dogs
2012
Diablo III
2012
Dirt 3
2011
Mafia 2
2010
StarCraft 2
2010Average Gaming NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q → 100%
Average Gaming 30-70 fps → 100%
Average Gaming NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile → 143%
Average Gaming 30-70 fps → 153%
Average Gaming NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile → 171%
Average Gaming 30-70 fps → 192%
NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q | NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile | NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
low | med. | high | ultra | QHD | 4K | low | med. | high | ultra | QHD | 4K | low | med. | high | ultra | QHD | 4K | ||||
Cyberpunk 2077 1.0 | 51.5 | 41.8 | 36.2 | 21.9 | 9.72 | 64.2 | 53.4 | 45.6 | 27.8 | 11.4 | |||||||||||
Immortals Fenyx Rising | 68 | 56 | 53 | 42 | 27 | 80 | 69 | 64 | 52 | 34 | |||||||||||
Yakuza Like a Dragon | 76.3 | 74.5 | 64.7 | 42.1 | 21.4 | 90.6 | 86.5 | 76.4 | 54.3 | 27.5 | |||||||||||
Call of Duty Black Ops Cold War | 74.7 | 59.8 | 54.8 | 40 | 22.1 | 79.8 | 64.1 | 59.6 | 47.6 | 24.6 | |||||||||||
Assassin´s Creed Valhalla | 69 | 58 | 50 | 37 | 21 | 78 | 68 | 59 | 46 | 27 | |||||||||||
Dirt 5 | 68.6 | 54.8 | 32.8 | 27.1 | 19.1 | 83.3 | 66.3 | 40.3 | 34.6 | 24.5 | |||||||||||
Watch Dogs Legion | 60.5 | 53.3 | 41.7 | 29.9 | 16.1 | 77.3 | 67.7 | 51.2 | 37 | 20.5 | |||||||||||
FIFA 21 | 155 | 150 | 149 | 147 | 140 | 128 | 156 | 150 | 149 | 147 | 144 | 139 | |||||||||
Star Wars Squadrons | 225 | 184 | 166 | 166 | 105 | 58.9 | 234 | 212 | 209 | 193 | 137 | 76.2 | |||||||||
Mafia Definitive Edition | 111 | 76.1 | 69.1 | 48.2 | 24.9 | 120 | 93.1 | 85.1 | 60.4 | 32.8 | |||||||||||
Serious Sam 4 | 90 | 68.5 | 55.5 | 46.5 | 43.9 | 92.5 | 75 | 56.4 | 54.4 | 52.6 | |||||||||||
Crysis Remastered | 102 | 62.4 | 40.1 | 25.4 | 15.4 | 126 | 72.9 | 47.4 | 31.3 | 19.3 | |||||||||||
Flight Simulator 2020 | 57.2 | 53.4 | 40.6 | 28 | 20.9 | 12 | 61.2 | 56.4 | 44.7 | 33 | 26.5 | 14.9 | |||||||||
Horizon Zero Dawn | 96 | 78 | 68 | 56 | 43 | 23 | 102 | 84 | 73 | 62 | 49 | 28 | |||||||||
Death Stranding | 129 | 97.1 | 91.6 | 90 | 63.4 | 33.1 | 137 | 106 | 104 | 102 | 75.2 | 41.6 | |||||||||
F1 2020 | 203 | 176 | 148 | 99 | 71 | 41 | 221 | 194 | 178 | 123 | 89 | 54 | |||||||||
Valorant | 167 | 166 | 156 | 154 | 148 | 206 | 188 | 186 | 183 | 178 | |||||||||||
Gears Tactics | 220 | 161 | 105 | 70.9 | 46.2 | 25.3 | 234 | 181 | 115 | 83.3 | 56.6 | 29.7 | |||||||||
Doom Eternal | 194 | 128 | 115 | 112 | 75.5 | 39 | 222 | 156 | 141 | 137 | 94.1 | 49.8 | |||||||||
Hunt Showdown | 184 | 97.5 | 79.1 | 48.2 | 22.6 | 185 | 114 | 93.8 | 59.9 | 28.2 | |||||||||||
Escape from Tarkov | 121 | 121 | 108 | 99.1 | 68.1 | 31.4 | 121 | 121 | 119 | 117 | 86.4 | 40.1 | |||||||||
Red Dead Redemption 2 | 116 | 75.6 | 47.6 | 30.3 | 24.2 | 15.9 | 125 | 91 | 61.6 | 39.6 | 31.6 | 20.3 | |||||||||
Star Wars Jedi Fallen Order | 85.9 | 82.7 | 77.1 | 59.3 | 30.3 | 92.3 | 86.9 | 83.3 | 72.4 | 39.2 | |||||||||||
Need for Speed Heat | 94.4 | 86.8 | 80.8 | 68.4 | 50.4 | 27.7 | 94.5 | 88.9 | 82.1 | 75 | 62.4 | 35.8 | |||||||||
Call of Duty Modern Warfare 2019 | 169 | 107 | 101 | 83.4 | 57.4 | 31.1 | 176 | 133 | 120 | 100 | 73.8 | 40.2 | |||||||||
GRID 2019 | 130 | 103 | 95.6 | 70.1 | 53.7 | 31.7 | 131 | 104 | 103 | 81.5 | 65.5 | 45.2 | |||||||||
Ghost Recon Breakpoint | 98 | 80 | 74 | 56 | 41 | 22 | 109 | 93 | 86 | 66 | 49 | 27 | |||||||||
FIFA 20 | 198 | 189 | 186 | 185 | 181 | 139 | 204 | 197 | 191 | 185 | 184 | 158 | |||||||||
Borderlands 3 | 99.1 | 83.4 | 66.4 | 52.2 | 36.2 | 19.3 | 113 | 95.1 | 78.9 | 62.3 | 46.4 | 24.9 | |||||||||
Control | 202 | 70.6 | 51 | 32.1 | 15.7 | 212 | 81.1 | 61.9 | 38.7 | 18.8 | |||||||||||
F1 2019 | 181 | 164 | 138 | 99 | 69 | 47 | 207 | 180 | 150 | 115 | 84 | 54 | |||||||||
Rage 2 | 187 | 88.8 | 76.6 | 75.9 | 47.9 | 23.3 | 208 | 107.4 | 92.1 | 90.5 | 57.3 | 27.5 | |||||||||
Anno 1800 | 76.1 | 74.9 | 64 | 34.5 | 27.4 | 16.6 | 83.3 | 82 | 69.7 | 38.5 | 36 | 21.2 | |||||||||
The Division 2 | 143 | 106 | 85 | 69 | 49 | 26 | 151 | 122 | 102 | 83 | 59 | 32 | |||||||||
Dirt Rally 2.0 | 181 | 119 | 96.4 | 63.5 | 49.4 | 207 | 122 | 98.3 | 68.9 | 55.6 | |||||||||||
Anthem | 83.3 | 76 | 71.2 | 64.1 | 47.6 | 25.6 | 96 | 88.8 | 84.7 | 77.1 | 61.2 | 34.6 | |||||||||
Far Cry New Dawn | 89 | 77 | 74 | 68 | 62 | 35 | 97 | 89 | 85 | 77 | 74 | 45 | |||||||||
Metro Exodus | 115 | 74.3 | 55.8 | 46.5 | 34.9 | 21.3 | 118 | 91.3 | 69.8 | 57.7 | 43.8 | 26.8 | |||||||||
Apex Legends | 144 | 111 | 97.7 | 95.8 | 65 | 34 | 144 | 140 | 126.7 | 124.9 | 85 | 44.8 | |||||||||
Just Cause 4 | 143 | 101 | 81 | 79.2 | 53.2 | 30.7 | 156 | 129 | 102 | 97 | 68.8 | 38.5 | |||||||||
Darksiders III | 160 | 106 | 95.7 | 86.9 | 64.3 | 31 | 153 | 104 | 98.5 | 91.9 | 76.8 | 41.2 | |||||||||
Battlefield V | 149 | 122 | 113 | 103 | 75.2 | 41.4 | 124 | 115 | 112 | 102 | 85.5 | 51.5 | |||||||||
Farming Simulator 19 | 156 | 121 | 107 | 94.8 | 87.2 | 174 | 141 | 121 | 112 | 110 | |||||||||||
Fallout 76 | 59.9 | 59.9 | 59.8 | 59.8 | 59.8 | 40.8 | 60 | 59.9 | 59.8 | 59.8 | 59.8 | 51.6 | |||||||||
Hitman 2 | 72.9 | 69.4 | 64.9 | 62.7 | 57.8 | 32.3 | 59.3 | 56.9 | 53.5 | 53.2 | 52.8 | 41.5 | |||||||||
Call of Duty Black Ops 4 | 133 | 111 | 101 | 96.4 | 63.7 | 31.4 | 134 | 115 | 103 | 110 | 79.9 | 40 | |||||||||
Assassin´s Creed Odyssey | 84 | 75 | 68 | 56 | 40 | 24 | 64 | 59 | 52 | 53 | 42 | 31 | |||||||||
Forza Horizon 4 | 140 | 118 | 115 | 97 | 76 | 52 | 122 | 108 | 106 | 102 | 87 | 61 | |||||||||
FIFA 19 | 250 | 241 | 222 | 212 | 181 | 109 | 215 | 214 | 195 | 235 | 193 | 154 | |||||||||
Shadow of the Tomb Raider | 111 | 86 | 82 | 72 | 47 | 24 | 95 | 84 | 83 | 83 | 62 | 31 | |||||||||
F1 2018 | 137 | 114 | 81 | 66 | 41 | 156 | 129 | 96 | 97 | 78 | 53 | ||||||||||
Monster Hunter World | 89.3 | 83 | 81.4 | 70.1 | 42.6 | 19.4 | 83.3 | 80.3 | 79.2 | 79 | 56.1 | 26 | |||||||||
The Crew 2 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 35.1 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 42 | |||||||||
Far Cry 5 | 110 | 70 | 65 | 48 | 20 | 113 | 92 | 91 | 86 | 61 | 31 | 102 | 91 | 110 | 103 | 74 | 40 | ||||
X-Plane 11.11 | 93 | 79.6 | 68 | 83.1 | 77.3 | 67.2 | |||||||||||||||
Kingdom Come: Deliverance | 85 | 62 | 54 | 40 | 12 | 109 | 93.4 | 77 | 66 | 41.9 | 21.2 | 113 | 96.6 | 97 | 73 | 46.6 | 26 | ||||
Final Fantasy XV Benchmark | 91 | 53 | 38 | 14.6 | 137 | 82 | 58 | 25 | 97.6 | 83.3 | 74 | 32 | |||||||||
Fortnite | 178 | 132.6 | 115.7 | 72.8 | 288 | 151 | 155 | 118 | 73.1 | 35 | 214 | 143 | 190 | 146 | 87.5 | 42 | |||||
Star Wars Battlefront 2 | 135.5 | 93.4 | 81.5 | 62.2 | 178 | 145 | 122 | 97 | 66.4 | 32 | 173 | 137 | 137 | 119 | 84.8 | 41 | |||||
Need for Speed Payback | 117.9 | 89.1 | 78.5 | 66.6 | 23.8 | 138 | 123 | 116 | 110 | 80 | 39 | 148 | 140 | 139 | 133 | 97.9 | 51 | ||||
Call of Duty WWII | 174.9 | 163.3 | 91.9 | 70.9 | 31.3 | 235 | 210 | 137 | 110 | 82.5 | 48 | 224 | 221 | 160 | 136 | 98.8 | 62 | ||||
Wolfenstein II: The New Colossus | 241 | 152 | 117 | 108 | 69.1 | 40 | 224 | 154 | 136 | 122 | 52.1 | ||||||||||
Assassin´s Creed Origins | 77 | 67 | 62 | 52 | 21 | 83 | 75 | 77 | 67 | 53 | 32 | 87 | 80 | 93 | 79 | 63 | 39 | ||||
Destiny 2 | 94.7 | 85.4 | 71.4 | 17.6 | 140 | 137 | 137 | 118 | 71 | 29.9 | 144 | 143 | 154 | 140 | 74.4 | 38 | |||||
ELEX | 108.1 | 83.5 | 69.6 | 57.2 | 17 | 122 | 118 | 104 | 81 | 49.6 | 26 | 121 | 120 | 115 | 98 | 61.4 | 32.1 | ||||
The Evil Within 2 | 82.9 | 59.4 | 59 | 58 | 24 | 85 | 64 | 70 | 68 | 29.2 | |||||||||||
Middle-earth: Shadow of War | 128 | 82 | 62 | 47 | 22 | 162 | 126 | 102 | 79 | 31 | 131 | 123 | 114 | 93 | 38 | ||||||
FIFA 18 | 290.6 | 277.9 | 252.3 | 245.7 | 130 | 330 | 292 | 309 | 302 | 143 | 346 | 338 | 224 | ||||||||
Ark Survival Evolved | 109 | 48 | 35.5 | 25.6 | 8.5 | 102 | 74.9 | 54.3 | 36.2 | 13.8 | 118.6 | 88.4 | 63 | 43 | 16 | ||||||
F1 2017 | 94 | 88 | 58 | 26 | 200 | 157 | 130 | 95 | 45 | 151 | 109 | 55 | |||||||||
Playerunknown's Battlegrounds (PUBG) | 141.9 | 92.5 | 85.6 | 63.3 | 12.9 | 124 | 114 | 106 | 81 | 24.1 | 113 | 90 | 33 | ||||||||
Dirt 4 | 122 | 89 | 48 | 28.8 | 297 | 202 | 134 | 81 | 47.6 | 164 | 100 | 59 | |||||||||
Rocket League | 250 | 205 | 145 | 56.5 | 250 | 250 | 202 | 129 | 236 | 108 | |||||||||||
Prey | 121 | 105 | 91 | 31 | 143 | 141 | 136 | 134 | 49 | 139 | 138 | 67 | |||||||||
Warhammer 40.000: Dawn of War III | 149 | 84 | 65 | 59 | 18 | 145.7 | 100.5 | 100.5 | 99.8 | ||||||||||||
Mass Effect Andromeda | 141 | 114 | 78 | 70 | 32 | 65.3 | |||||||||||||||
Ghost Recon Wildlands | 65 | 58.7 | 33.2 | 19.4 | 130 | 95 | 89 | 52 | 32 | 102 | 60 | 40 | |||||||||
For Honor | 92.3 | 87.8 | 63.9 | 25.7 | 243 | 155 | 146 | 110 | 44 | 265.6 | 190.1 | 175 | 133 | 57 | |||||||
Resident Evil 7 | 169 | 93 | 76.1 | 25.1 | 419 | 271 | 167 | 139 | 43.4 | 462.9 | 353.4 | 215 | 178 | 61 | |||||||
Watch Dogs 2 | 101 | 56.8 | 39.4 | 18.9 | 118 | 108 | 85 | 62 | 34.6 | 105 | 75 | 43 | |||||||||
Dishonored 2 | 85.4 | 64.7 | 54.8 | 23.7 | 94.1 | 88.6 | 88 | 71 | 35.9 | 107 | 87 | 52 | |||||||||
Call of Duty Infinite Warfare | 124 | 91.6 | 81.7 | 34.6 | 124 | 124 | 119 | 114 | 58.3 | 125 | 124 | 76 | |||||||||
Titanfall 2 | 144 | 79 | 67.3 | 24.8 | 144 | 144 | 126 | 116 | 41.7 | 144 | 136 | 58 | |||||||||
Farming Simulator 17 | 249 | 215 | 224 | 205 | 142 | ||||||||||||||||
Battlefield 1 | 154 | 76 | 67.8 | 25.3 | 170 | 151 | 122 | 113 | 49 | 153 | 137 | 59 | |||||||||
