NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q vs NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile vs NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q
NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q
► remove from comparison
Die Nvidia GeForce GTX 1060 mit Max-Q Design ist eine mobile High-End-GPU der Pascal-Serie. Sie ist gedacht für dünne und leichte Notebook und je nach Kühlungsdesign etwa 10-15% langsamer als eine normale GTX 1060 für Laptops. Der Basistakt liegt mit 1063 - 1265 MHz deutlich unterhalb der normalen GTX 1060 (1506 MHz, mind. -16%) und auch der Boost erreicht mit 1341 - 1480 bei weitem nicht die 1708 MHz (mind. -13%) der regulären GTX 1060. Der Speichertakt ist jedoch gleich.
Im Vergleich zur normalen GTX 1060 gibt es noch weitere Unterschiede als den Takt. Der Treiber wurde auf Effizienz (und nicht Leistung) optimiert (nur für die Max-Q Modelle), optimierte Spannungswandler für 1V Betreib, high-end Kühlungsmethoden und eine 40 dB Grenze für die Lüfterlautstärke (mit Taktanpasssungen um dies jederzeit zu gewährleisten) zeichnen die Max-Q Variante aus.
Features
Der GP106-Chip wird in einem 16nm-FinFET-Prozess bei TSMC gefertigt und bietet eine Reihe neuer Features, unter anderem Support für DisplayPort 1.4 (ready), HDMI 2.0b, HDR, Simultaneous Multi-Projection (SMP) sowie verbessertes H.265 Video De- und Encoding (PlayReady 3.0). Eine genaue Auflistung der Verbesserungen und Features der neuen Pascal Desktop-GPUs finden Sie in unserem Pascal-Architektur-Artikel.
Der Stromverbrauch der Max-Q Variante ist deutlich reduziert und beträgt je nach Laptopmodell zwischen 60 und 70 Watt (TGP).
NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile
► remove from comparison
Die Nvidia GeForce GTX 1070 ist nach dem Topmodell GTX 1080 die zweitschnellste mobile Pascal-Grafikkarte und wurde im August 2016 vorgestellt. Die Notebook-Version taktet etwas niedriger als das Desktop-Modell, bietet dafür jedoch mit 2.048 Shadereinheiten eine etwas größere Ausbaustufe des zugrundeliegenden GP104-Chips. Der 8 GB große Arbeitsspeicher ist über ein 256-Bit-Interface angebunden und taktet mit 8 GHz (effektiv).
Für sehr dünne und leichte Notebooks gibt es auch eine Max-Q Variante der GTX1070 mit deutlich reduziertem TDP und auch etwas geringerer Leistung.
Features
Der GP104-Chip wird in einem 16nm-FinFET-Prozess bei TSMC gefertigt und bietet eine Reihe neuer Features, unter anderem Support für DisplayPort 1.4 (ready), HDMI 2.0b, HDR, Simultaneous Multi-Projection (SMP) sowie verbessertes H.265 Video De- und Encoding (PlayReady 3.0). Eine genaue Auflistung der Verbesserungen und Features der neuen Pascal Desktop-GPUs finden Sie in unserem Pascal-Architektur-Artikel.
Performance
Die exakte Performance der GeForce GTX 1070 kann sich in Abhängigkeit von der Kühlung des jeweiligen Notebooks stark unterscheiden. Im Optimalfall reicht die Leistung an die des Desktopmodells heran, kann aber auch 10 Prozent und mehr hinter dieses zurückfallen. Die GeForce GTX 980 wird um etwa 20 Prozent übertroffen. Die GTX 1070 ist damit zum Zeitpunkt der Vorstellung die zweitschnellste mobile Single-GPU-Lösung und kann Spiele des Jahres 2016 in hohen Einstellungen und WQHD- oder 4K-Auflösung flüssig darstellen.
Leistungsaufnahme
Die Leistungsaufnahme der GeForce GTX 1070 liegt etwas oberhalb der alten GTX 980M und wird von Nvidia mit einem TGP von 115 Watt definiert. Aus diesem Grund ist die Karte nur in großen und schweren Gaming-Notebooks zu finden. Eine Stromspar-Version (Max-Q) der GTX 1070 ist seit Mitte 2017 auf den Markt. Diese GPU soll etwa 80 - 90 Watt benötigen, aber auch eine reduzierte Leistung aufweisen.
NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q
► remove from comparisonDie Nvidia GeForce GTX 1080 mit Max-Q Design ist eine mobile High-End-GPU der Pascal-Serie. Sie ist gedacht für dünne und leichte Notebook und je nach Kühlungsdesign etwa 10-15% langsamer als eine normale GTX 1080 für Laptops. Der Basistakt liegt mit 1101 - 1290 MHz deutlich unterhalb der normalen GTX 1080 (1566 MHz, mind. -18%) und auch der Boost erreicht mit 1278 - 1458 bei weitem nicht die 1733 MHz (mind. -16%) der regulären GTX 1080. Der Speichertakt ist jedoch gleich.
Im Vergleich zur normalen GTX 1080 gibt es noch weitere Unterschiede als den Takt. Der Treiber wurde auf Effizienz (und nicht Leistung) optimiert (nur für die Max-Q Modelle), optimierte Spannungswandler für 1V Betreib, high-end Kühlungsmethoden und eine 40 dB Grenze für die Lüfterlautstärke (mit Taktanpasssungen um dies jederzeit zu gewährleisten) zeichnen die Max-Q Variante aus.
Features
Der GP104-Chip wird in einem 16nm-FinFET-Prozess bei TSMC gefertigt und bietet eine Reihe neuer Features, unter anderem Support für DisplayPort 1.4 (ready), HDMI 2.0b, HDR, Simultaneous Multi-Projection (SMP) sowie verbessertes H.265 Video De- und Encoding (PlayReady 3.0). Eine genaue Auflistung der Verbesserungen und Features der neuen Pascal Desktop-GPUs finden Sie in unserem Pascal-Architektur-Artikel.
Der Stromverbrauch der Max-Q Variante ist deutlich reduziert und beträgt je nach Laptopmodell zwischen 90 und 110 Watt (TGP).
NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q | NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile | NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GeForce GTX 1000 Serie |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | N17P-G1 Max-Q | N17E-G2 | N17E-G3 Max-Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | Pascal | Pascal | Pascal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 1280 - unified | 2048 - unified | 2560 - unified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerntakt | 1063 - 1265 - 1341 - 1480 (Boost) MHz | 1443 - 1645 (Boost) MHz | 1101 - 1290 - 1278 - 1468 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertakt | 8000 MHz | 8000 MHz | 10000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicherbandbreite | 192 Bit | 256 Bit | 256 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertyp | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Speichergröße | 6.144 MB | 8 GB | 8 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | nein | nein | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, OpenGL 4.5 | DirectX 12_1, OpenGL 4.5 | DirectX 12_1, OpenGL 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 60 - 70 Watt | 115 Watt | 90 - 110 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistors | 4.4 Billion | 7.2 Billion | 7.2 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 16 nm | 16 nm | 16 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | Multi-Projection, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor | Multi-Projection, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor | Multi-Projection, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebookgröße | groß (17" z.B.) | groß (17" z.B.) | groß (17" z.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 30.05.2017 | 01.09.2016 | 30.05.2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellerseite | NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total + NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile
specvp11 snx-01 + NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q
specvp12 sw-03 + NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit + NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q
GFXBench T-Rex HD Offscreen C24Z16 + NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q
Average Benchmarks NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q → 100% n=29
Average Benchmarks NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile → 137% n=29
Average Benchmarks NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q → 147% n=29

* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Spiele-Benchmarks
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.

God of War
2022
Days Gone
2021
Cyberpunk 2077 1.0
2020
Yakuza Like a Dragon
2020
Dirt 5
2020
Watch Dogs Legion
2020
FIFA 21
2020
Star Wars Squadrons
2020
Serious Sam 4
2020
Crysis Remastered
2020
Horizon Zero Dawn
2020
Death Stranding
2020
F1 2020
2020
Valorant
2020
Gears Tactics
2020
Doom Eternal
2020
Hunt Showdown
2020
Escape from Tarkov
2020
Hearthstone
2020
Fall Guys
2020
Need for Speed Heat
2019
GRID 2019
2019
FIFA 20
2019
Borderlands 3
2019
Control
2019
F1 2019
2019
League of Legends
2019
Rage 2
2019
Anno 1800
2019
The Division 2
2019
Dirt Rally 2.0
2019
Anthem
2019
Far Cry New Dawn
2019
Metro Exodus
2019
Apex Legends
2019
Just Cause 4
2018
Darksiders III
2018
Battlefield V
2018
Farming Simulator 19
2018
Fallout 76
2018
Hitman 2
2018
Forza Horizon 4
2018
FIFA 19
2018
F1 2018
2018
Monster Hunter World
2018
The Crew 2
2018
Far Cry 5
2018
X-Plane 11.11
2018
Fortnite
2018
Call of Duty WWII
2017
Destiny 2
2017
ELEX
2017
The Evil Within 2
2017
FIFA 18
2017
Ark Survival Evolved
2017
F1 2017
2017
Team Fortress 2
2017
Dirt 4
2017
Rocket League
2017
Prey
2017
For Honor
2017
Resident Evil 7
2017
Watch Dogs 2
2016
Dishonored 2
2016
Titanfall 2
2016
Farming Simulator 17
2016
Battlefield 1
2016
Civilization 6
2016
Mafia 3
2016
FIFA 17
2016
No Man's Sky
2016
Overwatch
2016
Doom
2016
Need for Speed 2016
2016
Hitman 2016
2016
The Division
2016
Far Cry Primal
2016
XCOM 2
2016
Rainbow Six Siege
2015
Just Cause 3
2015
Fallout 4
2015
Anno 2205
2015
FIFA 16
2015
Metal Gear Solid V
2015
Mad Max
2015
Dota 2 Reborn
2015
The Witcher 3
2015
Dirt Rally
2015
GTA V
2015
Battlefield Hardline
2015
Ryse: Son of Rome
2014
Alien: Isolation
2014
Sims 4
2014
GRID: Autosport
2014
Watch Dogs
2014
Thief
2014
Battlefield 4
2013
Total War: Rome II
2013
Company of Heroes 2
2013
GRID 2
2013
Metro: Last Light
2013
BioShock Infinite
2013
Tomb Raider
2013
Hitman: Absolution
2012
Guild Wars 2
2012
Sleeping Dogs
2012
Dirt 3
2011Average Gaming NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q → 100%
Average Gaming 30-70 fps → 100%
Average Gaming NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile → 143%
Average Gaming 30-70 fps → 153%
Average Gaming NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q → 155%
Average Gaming 30-70 fps → 168%
NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q | NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile | NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
low | med. | high | ultra | QHD | 4K | low | med. | high | ultra | QHD | 4K | low | med. | high | ultra | QHD | 4K | ||||
God of War | 61.3 | 53 | 37.1 | ||||||||||||||||||
Days Gone | 72.7 | 52.5 | |||||||||||||||||||
Outriders | 60.2 | ||||||||||||||||||||
Cyberpunk 2077 1.0 | 51.5 | 41.8 | 36.2 | 21.9 | 9.72 | 79.3 | 56.2 | 46.1 | 38 | 23.6 | |||||||||||
Immortals Fenyx Rising | 68 | 56 | 53 | 42 | 27 | 58 | 48 | ||||||||||||||
Dirt 5 | 68.6 | 54.8 | 32.8 | 27.1 | 19.1 | 119 | 78.7 | 62.4 | 37 | ||||||||||||
Watch Dogs Legion | 60.5 | 53.3 | 41.7 | 29.9 | 16.1 | 65.7 | 65.6 | 58.5 | 47.5 | ||||||||||||
Mafia Definitive Edition | 111 | 76.1 | 69.1 | 48.2 | 24.9 | 59 | |||||||||||||||
Serious Sam 4 | 90 | 68.5 | 55.5 | 46.5 | 43.9 | 52.3 | 44.2 | 31 | |||||||||||||
Flight Simulator 2020 | 57.2 | 53.4 | 40.6 | 28 | 20.9 | 12 | 53.4 | 49.9 | 43 | 30.9 | 23.7 | 13.2 | |||||||||
Horizon Zero Dawn | 96 | 78 | 68 | 56 | 43 | 23 | 61 | ||||||||||||||
Death Stranding | 129 | 97.1 | 91.6 | 90 | 63.4 | 33.1 | 94.6 | 67 | 36 | ||||||||||||
F1 2020 | 203 | 176 | 148 | 99 | 71 | 41 | 107 | 76.1 | 46.4 | ||||||||||||
Valorant | 167 | 166 | 156 | 154 | 148 | 203 | 194 | 185 | |||||||||||||
Gears Tactics | 220 | 161 | 105 | 70.9 | 46.2 | 25.3 | 153 | 93.9 | 78.7 | ||||||||||||
Doom Eternal | 194 | 128 | 115 | 112 | 75.5 | 39 | 128 | 96.6 | 51.6 | ||||||||||||
Hunt Showdown | 184 | 97.5 | 79.1 | 48.2 | 22.6 | 100 | 50.7 | 23.8 | |||||||||||||
Hearthstone | 119 | 119 | |||||||||||||||||||
Fall Guys | 59.5 | 59.5 | 59.4 | ||||||||||||||||||
Red Dead Redemption 2 | 116 | 75.6 | 47.6 | 30.3 | 24.2 | 15.9 | 31.4 | ||||||||||||||
GRID 2019 | 130 | 103 | 95.6 | 70.1 | 53.7 | 31.7 | 58 | ||||||||||||||
FIFA 20 | 198 | 189 | 186 | 185 | 181 | 139 | 124 | 114 | |||||||||||||
Borderlands 3 | 99.1 | 83.4 | 66.4 | 52.2 | 36.2 | 19.3 | 91 | 82 | 68 | 55.2 | 39.2 | 20.7 | |||||||||
Control | 202 | 70.6 | 51 | 32.1 | 15.7 | 201 | 71 | 53.6 | 32.6 | 16 | |||||||||||
League of Legends | 145 | 144 | |||||||||||||||||||
Total War: Three Kingdoms | 55.5 | 38 | 18.9 | ||||||||||||||||||
Rage 2 | 187 | 88.8 | 76.6 | 75.9 | 47.9 | 23.3 | 202 | 97.9 | 82.7 | 80.6 | 50.8 | 24.3 | |||||||||
Anno 1800 | 76.1 | 74.9 | 64 | 34.5 | 27.4 | 16.6 | 78.1 | 73.8 | 65 | 34 | 29.5 | 17.6 | |||||||||
The Division 2 | 143 | 106 | 85 | 69 | 49 | 26 | 143 | 113 | 91 | 74 | 51 | 27 | |||||||||
Dirt Rally 2.0 | 181 | 119 | 96.4 | 63.5 | 49.4 | 193 | 131 | 108 | 73 | 55 | 33.7 | ||||||||||
Anthem | 83.3 | 76 | 71.2 | 64.1 | 47.6 | 25.6 | 92.5 | 83.3 | 78.4 | 72.3 | 54.5 | 29 | |||||||||
Far Cry New Dawn | 89 | 77 | 74 | 68 | 62 | 35 | 98 | 84 | 81 | 70 | 67 | 38 | |||||||||
Metro Exodus | 115 | 74.3 | 55.8 | 46.5 | 34.9 | 21.3 | 111 | 81.1 | 60.2 | 49.2 | 37.3 | 22.5 | |||||||||
Apex Legends | 144 | 111 | 97.7 | 95.8 | 65 | 34 | 144 | 133 | 111 | 109 | 71.6 | 36.5 | |||||||||
Just Cause 4 | 143 | 101 | 81 | 79.2 | 53.2 | 30.7 | 157 | 118 | 90 | 87.4 | 58.3 | 32.1 | |||||||||
Darksiders III | 160 | 106 | 95.7 | 86.9 | 64.3 | 31 | 176 | 108 | 103 | 93.6 | 68.9 | 33.6 | |||||||||
Battlefield V | 149 | 122 | 113 | 103 | 75.2 | 41.4 | 167 | 133 | 121 | 108 | 81.7 | 44.8 | |||||||||
Farming Simulator 19 | 156 | 121 | 107 | 94.8 | 87.2 | 167 | 130 | 114 | 102 | 97 | |||||||||||
Fallout 76 | 59.9 | 59.9 | 59.8 | 59.8 | 59.8 | 40.8 | 60 | 59.9 | 59.9 | 59.8 | 59.8 | 44.6 | |||||||||
Hitman 2 | 72.9 | 69.4 | 64.9 | 62.7 | 57.8 | 32.3 | 75.7 | 74.3 | 68.5 | 68.1 | 62.8 | 35.2 | |||||||||
Call of Duty Black Ops 4 | 133 | 111 | 101 | 96.4 | 63.7 | 31.4 | 136 | 116 | 106 | 102 | 72.4 | 35.4 | |||||||||
Assassin´s Creed Odyssey | 84 | 75 | 68 | 56 | 40 | 24 | 86 | 78 | 71 | 54 | 43 | 26 | |||||||||
Forza Horizon 4 | 140 | 118 | 115 | 97 | 76 | 52 | 144 | 124 | 122 | 106 | 84 | 55 | |||||||||
FIFA 19 | 250 | 241 | 222 | 212 | 181 | 109 | 286 | 260 | 240 | 239 | 238 | 140 | |||||||||
Shadow of the Tomb Raider | 111 | 86 | 82 | 72 | 47 | 24 | 117 | 93 | 88 | 78 | 45 | 27 | |||||||||
Strange Brigade | 226 | 171 | 132 | 112 | 81 | 46.4 | |||||||||||||||
F1 2018 | 137 | 114 | 81 | 66 | 41 | 204 | 173 | 138 | 95 | 74 | |||||||||||
Monster Hunter World | 89.3 | 83 | 81.4 | 70.1 | 42.6 | 19.4 | 97.8 | 91.8 | 87.1 | 74.1 | 44.8 | 21.3 | |||||||||
The Crew 2 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 35.1 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 36.4 | |||||||||
Far Cry 5 | 110 | 70 | 65 | 48 | 20 | 113 | 92 | 91 | 86 | 61 | 31 | 103 | 91 | 89 | 85 | 66 | 34 | ||||
X-Plane 11.11 | 93 | 79.6 | 68 | 86 | 80 | 68 | 60 | ||||||||||||||
Kingdom Come: Deliverance | 85 | 62 | 54 | 40 | 12 | 109 | 93.4 | 77 | 66 | 41.9 | 21.2 | 121 | 95 | 77 | 62 | 42 | 20.2 | ||||
Final Fantasy XV Benchmark | 91 | 53 | 38 | 14.6 | 137 | 82 | 58 | 25 | 120 | 88 | 67 | 54 | 29 | ||||||||
Fortnite | 178 | 132.6 | 115.7 | 72.8 | 288 | 151 | 155 | 118 | 73.1 | 35 | 258 | 188 | 127 | 109 | 64 | 33.5 | |||||
Star Wars Battlefront 2 | 135.5 | 93.4 | 81.5 | 62.2 | 178 | 145 | 122 | 97 | 66.4 | 32 | 206 | 144 | 128 | 107 | 71 | 35.5 | |||||
Need for Speed Payback | 117.9 | 89.1 | 78.5 | 66.6 | 23.8 | 138 | 123 | 116 | 110 | 80 | 39 | 111 | 42.1 | ||||||||
Call of Duty WWII | 174.9 | 163.3 | 91.9 | 70.9 | 31.3 | 235 | 210 | 137 | 110 | 82.5 | 48 | 190 | 199 | 134 | 111 | 88 | 53.3 | ||||
Wolfenstein II: The New Colossus | 241 | 152 | 117 | 108 | 69.1 | 40 | 39.7 | ||||||||||||||
Assassin´s Creed Origins | 77 | 67 | 62 | 52 | 21 | 83 | 75 | 77 | 67 | 53 | 32 | 71 | 66 | 62 | 58 | 52 | 35 | ||||
Destiny 2 | 94.7 | 85.4 | 71.4 | 17.6 | 140 | 137 | 137 | 118 | 71 | 29.9 | 124 | 122 | 122 | 115 | 32 | ||||||
ELEX | 108.1 | 83.5 | 69.6 | 57.2 | 17 | 122 | 118 | 104 | 81 | 49.6 | 26 | 109 | 110 | 112 | 87 | 54.6 | 28.6 | ||||
The Evil Within 2 | 82.9 | 59.4 | 59 | 58 | 24 | 84 | 66 | 63 | 62 | 25.5 | |||||||||||
Middle-earth: Shadow of War | 128 | 82 | 62 | 47 | 22 | 162 | 126 | 102 | 79 | 31 | 138 | 127 | 108 | 87 | 33 | ||||||
FIFA 18 | 290.6 | 277.9 | 252.3 | 245.7 | 130 | 330 | 292 | 309 | 302 | 143 | 284 | 279 | 253 | 240 | 166 | ||||||
Ark Survival Evolved | 109 | 48 | 35.5 | 25.6 | 8.5 | 102 | 74.9 | 54.3 | 36.2 | 13.8 | 56.6 | 38.6 | |||||||||
F1 2017 | 94 | 88 | 58 | 26 | 200 | 157 | 130 | 95 | 45 | 120 | 97 | 48 | |||||||||
Playerunknown's Battlegrounds (PUBG) | 141.9 | 92.5 | 85.6 | 63.3 | 12.9 | 124 | 114 | 106 | 81 | 24.1 | 125 | 111 | 104 | 80 | 27.1 | ||||||
Team Fortress 2 | 135 | 134 | 130 | 127 | 122 | ||||||||||||||||
Dirt 4 | 122 | 89 | 48 | 28.8 | 297 | 202 | 134 | 81 | 47.6 | 143 | 87 | ||||||||||
Rocket League | 250 | 205 | 145 | 56.5 | 250 | 250 | 202 | 129 | 232 | 103 | |||||||||||
Prey | 121 | 105 | 91 | 31 | 143 | 141 | 136 | 134 | 49 | 141.7 | 142 | 138 | 135 | 50.5 | |||||||
Warhammer 40.000: Dawn of War III | 149 | 84 | 65 | 59 | 18 | 88 | 86 | 41.9 | |||||||||||||
Mass Effect Andromeda | 141 | 114 | 78 | 70 | 32 | 81.4 | 73.2 | 35.1 | |||||||||||||
Ghost Recon Wildlands | 65 | 58.7 | 33.2 | 19.4 | 130 | 95 | 89 | 52 | 32 | 131.7 | 101.4 | 91 | 54 | 34.1 | |||||||
For Honor | 92.3 | 87.8 | 63.9 | 25.7 | 243 | 155 | 146 | 110 | 44 | 229.6 | 161.2 | 154 | 117 | 47.9 | |||||||
Resident Evil 7 | 169 | 93 | 76.1 | 25.1 | 419 | 271 | 167 | 139 | 43.4 | 169 | 141 | 47.4 | |||||||||
Watch Dogs 2 | 101 | 56.8 | 39.4 | 18.9 | 118 | 108 | 85 | 62 | 34.6 | 86.7 | 66.7 | 34.9 | |||||||||
Dishonored 2 | 85.4 | 64.7 | 54.8 | 23.7 | 94.1 | 88.6 | 88 | 71 | 35.9 | 78.2 | 66.5 | 43.4 | |||||||||
Call of Duty Infinite Warfare | 124 | 91.6 | 81.7 | 34.6 | 124 | 124 | 119 | 114 | 58.3 | 123 | 118 | 63.7 | |||||||||
Titanfall 2 | 144 | 79 | 67.3 | 24.8 | 144 | 144 | 126 | 116 | 41.7 | 131 | 113 | 46.6 | |||||||||
Farming Simulator 17 | 249 | 215 | 224 | 205 | 142 | 195 | 126 | ||||||||||||||
Battlefield 1 | 154 | 76 | 67.8 | 25.3 | 170 | 151 | 122 | 113 | 49 | 130 | 113 | 49 | |||||||||
FIFA 17 | 330 | 250 | 248 | 95.2 | 370 | 360 | 293 | 288 | 163 | 0 | 300 | 178 | |||||||||
Deus Ex Mankind Divided | 110.3 | 93 | 51 | 27 | 16 | 122 | 113 | 77 | 43 | 26 | 89 | 49 | 30 | ||||||||
Mirror's Edge Catalyst | 130 | 66.4 | 59.6 | 20.5 | 176 | 137.6 | 104 | 92 | 36 | 106 | 97.8 | 38.8 | |||||||||
Overwatch | 299.2 | 266.2 | 165 | 103 | 50.3 | 243 | 156 | 82 | 172 | ||||||||||||
Doom | 127 | 91.1 | 86.2 | 28.4 | 156 | 150 | 129 | 122 | 51 | 134 | 128 | 53.9 | |||||||||
Hitman 2016 | 82 | 80.9 | 62 | 62 | 34 | 105.3 | |||||||||||||||
The Division | 127 | 61.9 | 48.8 | 22.1 | 97 | 78 | 38 | 109 | 86 | 42 | |||||||||||
Far Cry Primal | 81 | 71 | 53 | 22 | 116 | 101 | 90 | 82 | 37 | 92 | 87 | 41 | |||||||||
Rise of the Tomb Raider | 173 | 124 | 69 | 56 | 24 | 208 | 161 | 107 | 92 | 38 | 125 | 110 | 43.6 | ||||||||
Rainbow Six Siege | 224 | 126 | 102 | 37.3 | 189 | 164 | 64 | 202 | 174 | 68 | |||||||||||
Star Wars Battlefront | 188 | 93 | 80.9 | 29.3 | 135 | 120 | 49 | 164 | 144 | 55.6 | |||||||||||
Assassin's Creed Syndicate | 82.6 | 65.8 | 29.4 | 22.2 | 76 | 44 | 37 | 74.4 | 50.3 | 40 | |||||||||||
Dota 2 Reborn | 116.9 | 110.2 | 106 | 102.4 | |||||||||||||||||
Batman: Arkham Knight | 129 | 77 | 51 | 26 | 163 | 155 | 112 | 84 | 44 | 124 | 88 | 48 | |||||||||
The Witcher 3 | 190 | 128 | 64 | 36 | 24 | 234 | 176 | 105 | 59 | 38 | 278.6 | 201.6 | 119 | 64 | 45 | ||||||
GTA V | 156.8 | 151.6 | 106.5 | 61.8 | 53.7 | 167.4 | 152.8 | 120.1 | 64.7 | 53.4 | 159 | 152 | 121 | 68 | 61.1 | 64 | |||||
BioShock Infinite | 272 | 222 | 199 | 102 | 251 | 219 | 206 | 134 | 272.3 | 243.6 | 232 | 163 | |||||||||
Tomb Raider | 308.4 | 277.7 | 170.5 | 115.6 | 442 | 411 | 367 | 202 | 486.5 | 461.9 | 419.2 | 230.4 | |||||||||
NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q | NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile | NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q | |||||||||||||||||||
