NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q vs NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Desktop) vs NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q
NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q
► remove from comparisonThe Nvidia GeForce GTX 1060 with the Max-Q design is a mobile high-end GPU from the Pascal series. It is designed for thin and light laptops and about 10-15% slower than a regular GTX 1060 for laptops based on the cooling capabilities. The base frequency (1063-1265 MHz) is also much lower than on the regular GTX 1060 (1506 MHz, at least -16%) and the Boost (1341-1480 MHz) is also much lower compared to 1708 MHz (at least -13%) for the regular GTX 1060. The memory clock, however, is identical.
The clock is not the only difference compared to the regular GTX 1060 though. The drivers for the Max-Q version were optimized for efficiency (and not performance; only for Max-Q models), there are optimized voltage converters for 1V operation, high-end cooling methods, and a 40 dB limit for the fan noise (with clock adjustments to ensure this at all times).
Features
The GP106 chip is produced in 16nm FinFET at TSMC and offers a range of new features, like DisplayPort 1.4 (ready), HDMI 2.0b, HDR, Simultaneous Multi-Projection (SMP) and improved H.265 video de- and encoding (PlayReady 3.0). A list of improvements and features can be found in our article on the Pascal architecture.
The power consumption of the Max-Q design is notably lower than the normal GTX 1060 for laptops and ranges between 60 and 70 Watt (TGP) according to Nvidia.
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Desktop)
► remove from comparisonThe Nvidia GeForce GTX 1050 Ti (N17P-G1) for desktops is an entry level gaming graphics card that was announced late 2016. It is based on the GP107 chip using the Pascal architecture and manufactured in 14nm FinFET at Samsung (the bigger Pascal chips are manufactured in 16nm at TSMC). Usually it is equipped with 4 GB GDDR5 memory with a 7 Gbps data rate. The mobile GTX 1050 Ti version should be announced later (beginning of 2017) and feature similar specs.
The performance of the GTX 1050 lies between the Radeon RX 460 and the RX 470 on a similar level of the old GeForce GTX 960 (or 970M). Therefore, the card is most suited for 1080p gaming at high detail settings (but not maximum settings).
See our extensive review of the MSI GeForce GTX 1050 Ti for more information on power consumption, benchmarks and noise level.
NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q
► remove from comparisonThe Nvidia GeForce GTX 1070 with the Max-Q design is a mobile high-end GPU from the Pascal series. It is designed for thin and light laptops and about 10-15% slower than a regular GTX 1070 for laptops based on the cooling capabilities. The base frequency (1101-1215 MHz) is also much lower than on the regular GTX 1070 (1433 MHz, at least -10%) and the Boost (1265-1379 MHz) is also much lower compared to 1645 MHz (at least -6%) for the regular GTX 1070. The memory clock, however, is identical.
The clock is not the only difference compared to the regular GTX 1070 though. The drivers for the Max-Q version were optimized for efficiency (and not performance; only for Max-Q models), there are optimized voltage converters for 1V operation, high-end cooling methods, and a 40 dB limit for the fan noise (with clock adjustments to ensure this at all times).
Features
The GP104 chip is manufactured in 16nm FinFET process at TSMC and offers a range of new features. DisplayPort 1.4 (ready), HDMI 2.0b, HDR, Simultaneous Multi-Projection (SMP), improved H.265 video en- and decoders (for PlayReady 3.0) are only some of the improvements. See our detailed Pascal architecture article for more details.
The power consumption of the Max-Q design is notably lower than the normal GTX 1070 for laptops and ranges between 80 and 90 Watt (TGP) according to Nvidia.
NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Desktop) | NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GeForce GTX 1000 Series |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | N17P-G1 Max-Q | N17P-G1 | N17E-G2 Max-Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | Pascal | Pascal | Pascal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 1280 - unified | 768 - unified | 2048 - unified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Core Speed | 1063 - 1265 - 1341 - 1480 (Boost) MHz | 1290 - 1392 (Boost) MHz | 1101 - 1215 - 1265 - 1379 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Speed | 8000 MHz | 7008 MHz | 8000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bus Width | 192 Bit | 128 Bit | 256 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Type | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Amount of Memory | 6.144 MB | 4 GB | 8 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | no | no | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, OpenGL 4.5 | DirectX 12_1, OpenGL 4.5 | DirectX 12_1, OpenGL 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | 60 - 70 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistors | 4.4 Billion | 7.2 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
technology | 16 nm | 16 nm | 16 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | Multi-Projection, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor | Multi-Projection, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor | Multi-Projection, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook Size | large | large | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Announcement | 30.05.2017 | 25.10.2016 | 30.05.2017 |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total + NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q
specvp11 snx-01 + NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q
specvp12 sw-03 + NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit + NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q
Average Benchmarks NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q → 100% n=15
Average Benchmarks NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Desktop) → 85% n=15
Average Benchmarks NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q → 128% n=15
- Average benchmark values for this graphics card
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Game Benchmarks
The following benchmarks stem from our benchmarks of review laptops. The performance depends on the used graphics memory, clock rate, processor, system settings, drivers, and operating systems. So the results don't have to be representative for all laptops with this GPU. For detailed information on the benchmark results, click on the fps number.
Black Myth: Wukong
2024F1 22
2022Halo Infinite
2021F1 2021
2021Cyberpunk 2077 1.0
2020F1 2020
2020Gears Tactics
2020Doom Eternal
2020Hunt Showdown
2020Escape from Tarkov
2020FIFA 20
2019Borderlands 3
2019Control
2019F1 2019
2019The Division 2
2019Dirt Rally 2.0
2019Far Cry New Dawn
2019Metro Exodus
2019Apex Legends
2019Just Cause 4
2018Darksiders III
2018Battlefield V
2018Farming Simulator 19
2018Fallout 76
2018Hitman 2
2018Forza Horizon 4
2018FIFA 19
2018F1 2018
2018Monster Hunter World
2018The Crew 2
2018Far Cry 5
2018X-Plane 11.11
2018Fortnite
2018Call of Duty WWII
2017Destiny 2
2017ELEX
2017The Evil Within 2
2017FIFA 18
2017Ark Survival Evolved
2017F1 2017
2017Team Fortress 2
2017Dirt 4
2017Rocket League
2017Prey
2017For Honor
2017Resident Evil 7
2017Watch Dogs 2
2016Dishonored 2
2016Titanfall 2
2016Farming Simulator 17
2016Battlefield 1
2016Civilization VI
2016Mafia 3
2016FIFA 17
2016No Man's Sky
2016Overwatch
2016Doom
2016Hitman 2016
2016The Division
2016Far Cry Primal
2016Rainbow Six Siege
2015Fallout 4
2015Anno 2205
2015World of Warships
2015Metal Gear Solid V
2015Mad Max
2015Dota 2 Reborn
2015The Witcher 3
2015Dirt Rally
2015GTA V
2015Alien: Isolation
2014Thief
2014Battlefield 4
2013Total War: Rome II
2013Company of Heroes 2
2013Metro: Last Light
2013BioShock Infinite
2013Tomb Raider
2013Hitman: Absolution
2012Guild Wars 2
2012Sleeping Dogs
2012Dirt 3
2011Metro 2033
2010Average Gaming NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q → 100%
Average Gaming 30-70 fps → 100%
Average Gaming NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Desktop) → 75%
Average Gaming 30-70 fps → 71%
Average Gaming NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q → 130%
Average Gaming 30-70 fps → 135%
NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Far Cry 5 | 110 | 70 | 65 | 48 | 20 | |
Kingdom Come: Deliverance | 85 | 62 | 54 | 40 | 12 | |
Final Fantasy XV Benchmark | 91 | 53 | 38 | 14.6 | ||
Fortnite | 178 | 132.6 | 115.7 | 72.8 | ||
Star Wars Battlefront 2 | 135.5 | 93.4 | 81.5 | 62.2 | ||
Need for Speed Payback | 117.9 | 89.1 | 78.5 | 66.6 | 23.8 | |
Call of Duty WWII | 174.9 | 163.3 | 91.9 | 70.9 | 31.3 | |
Assassin´s Creed Origins | 77 | 67 | 62 | 52 | 21 | |
Destiny 2 | 94.7 | 85.4 | 71.4 | 17.6 | ||
ELEX | 108.1 | 83.5 | 69.6 | 57.2 | 17 | |
Middle-earth: Shadow of War | 128 | 82 | 62 | 47 | 22 | |
FIFA 18 | 290.6 | 277.9 | 252.3 | 245.7 | 130 | |
Ark Survival Evolved | 109 | 48 | 35.5 | 25.6 | 8.5 | |
F1 2017 | 94 | 88 | 58 | 26 | ||
Playerunknown's Battlegrounds (PUBG) | 141.9 | 92.5 | 85.6 | 63.3 | 12.9 | |
Dirt 4 | 122 | 89 | 48 | 28.8 | ||
Rocket League | 250 | 205 | 145 | 56.5 | ||
Prey | 121 | 105 | 91 | 31 | ||
Ghost Recon Wildlands | 65 | 58.7 | 33.2 | 19.4 | ||
For Honor | 92.3 | 87.8 | 63.9 | 25.7 | ||
Resident Evil 7 | 169 | 93 | 76.1 | 25.1 | ||
Watch Dogs 2 | 101 | 56.8 | 39.4 | 18.9 | ||
Dishonored 2 | 85.4 | 64.7 | 54.8 | 23.7 | ||
Call of Duty Infinite Warfare | 124 | 91.6 | 81.7 | 34.6 | ||
Titanfall 2 | 144 | 79 | 67.3 | 24.8 | ||
Battlefield 1 | 154 | 76 | 67.8 | 25.3 | ||
Mafia 3 | 55.7 | 38 | ||||
FIFA 17 | 330 | 250 | 248 | 95.2 | ||
Deus Ex Mankind Divided | 110.3 | 93 | 51 | 27 | 16 | |
Mirror's Edge Catalyst | 130 | 66.4 | 59.6 | 20.5 | ||
Overwatch | 299.2 | 266.2 | 165 | 103 | 50.3 | |
Doom | 127 | 91.1 | 86.2 | 28.4 | ||
Ashes of the Singularity | 75.8 | 61 | 53 | 21 | ||
The Division | 127 | 61.9 | 48.8 | 22.1 | ||
Far Cry Primal | 81 | 71 | 53 | 22 | ||
Rise of the Tomb Raider | 173 | 124 | 69 | 56 | 24 | |
Rainbow Six Siege | 224 | 126 | 102 | 37.3 | ||
Star Wars Battlefront | 188 | 93 | 80.9 | 29.3 | ||
Assassin's Creed Syndicate | 82.6 | 65.8 | 29.4 | 22.2 | ||
Fallout 4 | 76 | 63 | 25.8 | |||
Metal Gear Solid V | 60 | 60 | 42 | |||
Batman: Arkham Knight | 129 | 77 | 51 | 26 | ||
The Witcher 3 | 190 | 128 | 64 | 36 | 24 | |
GTA V | 156.8 | 151.6 | 106.5 | 61.8 | 53.7 | |
Middle-earth: Shadow of Mordor | 170.2 | 139.9 | 96.7 | 76.9 | ||
Thief | 117.2 | 112 | 107.6 | 66 | ||
Total War: Rome II | 53.7 | |||||
Company of Heroes 2 | 68.9 | 65.7 | 63.4 | 40 | ||
GRID 2 | 210.8 | 152.8 | 143.3 | 116.7 | ||
Metro: Last Light | 69 | |||||
BioShock Infinite | 272 | 222 | 199 | 102 | ||
Tomb Raider | 308.4 | 277.7 | 170.5 | 115.6 | ||
Hitman: Absolution | 105.8 | 101 | 88.7 | 70 | ||
Guild Wars 2 | 45.7 | |||||
Sleeping Dogs | 218.4 | 192.7 | 164.7 | 69.5 | ||
Dirt 3 | 140.1 | 126.3 | 112.2 | 64.5 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 12 17 | 3 21 27 | 8 36 9 | 3 19 28 2 | | 31 8 1 1 |
For more games that might be playable and a list of all games and graphics cards visit our Gaming List