NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q vs NVIDIA GeForce GTX 1050 (Desktop) vs NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti (Desktop)
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q
► remove from comparisonThe Nvidia GTX 1050 Ti with Max-Q design is a power efficient mainstream GPU for laptops based on the Pascal architecture and was announced in January 2017. Contrary to the faster models, the GTX 1050 uses the GP107 chip, which is manufactured in a 14 nm process at Samsung.
The clock is not the only difference compared to the regular GTX 1050 Ti though. The drivers for the Max-Q version were optimized for efficiency (and not performance; only for Max-Q models), there are optimized voltage converters for 1V operation, high-end cooling methods, and a 40 dB limit for the fan noise (with clock adjustments to ensure this at all times).
Features
The GP107 chip is manufactured in a 14 nm FinFET process at Samsung and offers a number of new features, including support for DisplayPort 1.4 (ready), HDMI 2.0b, HDR, Simultaneous Multi-Projection (SMP) as well as improved H.265 video de- and encoding (PlayReady 3.0). A full list of improvements and the new Pascal desktop GPUs is available in our dedicated Pascal architecture article.
Performance
The performance of the GeForce GTX 1050 Ti can vary quite a lot depending on the cooling performance of the laptop. Nvidia states that the Max-Q variant should be about 10 to 15% slower than a regular GTX 1050 Ti for laptops. Therefore, the GPU is most suited for Full HD and high quality settings for games of 2016.
Power Consumption
The power consumption of the GeForce GTX 1050 Ti with Max-Q design is rated at 40 to 46 Watt and therefore a lot lower than a regular GTX 1050 Ti for laptops (53 Watt). This means that the Max-Q GTX 1050 Ti is also suited for thin and light laptops.
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Desktop)
► remove from comparisonThe Nvidia GeForce GTX 1050 is an entry level graphics card for desktops based on the Pascal architecture. It uses the same GP107 chip as the GTX 1050 Ti, but with only 640 instead of 768 shaders. The chip is manufactured at Samsung in 14 nm (opposed to the 16 nm TSCM based Pascal chips of the 1060 and up). The performance and specs should be similar to the GTX 1050 laptop version, that will be released later (early 2017). Compared to the faster GTX 1050 Ti, the 1050 offers less shaders (640 instead of 768) and only 2 GB of GDDR5 (instead of the 4 GB of the 1050 Ti).
Gaming benchmarks by Nvidia state that the GTX 1050 is about 30% faster on average than the Radeon RX 460 with 2 GB VRAM. The 4 GB version of the RX 460 should be about 10% slower and the older GTX 950 should reach a similar performance level as the new GTX 1050. Therefore, the GTX 1050 should be ideal for 1080p gaming with high detail settings (but not max settings).
NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti (Desktop)
► remove from comparisonThe Nvidia GeForce GTX 1070 Ti is the second fastest Pascal based graphics card in November 2017. It is a high-end desktop graphics card based on a cut down GP104 chip as the GTX 1080 and manufactured in 16 nm FinFET at TSMC. Compared to the GTX 1080, it uses the more available GDDR5 graphics memory, and compared to the GTX 1070 it offers more shaders (2432 versus 1920). More details on the Pascal architecture including all features and comparisons to Maxwell, can be found here.
The performance of the GTX 1070 Ti was in our tests right between the GTX 1070 and GTX 1080. However, the powerefficiency was worse than the GTX 1070 and near the GTX 1080. Nvidia also specifies the 1070 Ti and 1080 at 180W.
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q | NVIDIA GeForce GTX 1050 (Desktop) | NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti (Desktop) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GeForce GTX 1000 Series |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | N17P-G1 Max-Q | N17P-G1 | Pascal GP104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | Pascal | Pascal | Pascal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 768 - unified | 640 - unified | 2432 - unified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Core Speed | 1151 – 1290 - 1290 – 1417 (Boost) MHz | 1354 - 1455 (Boost) MHz | 1607 - 1683 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Speed | 7000 MHz | 7008 MHz | 8000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bus Width | 128 Bit | 128 Bit | 256 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Type | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Amount of Memory | 4 GB | 2048 MB | 8 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | no | no | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, OpenGL 4.5 | DirectX 12_1, OpenGL 4.5 | DirectX 12_1, OpenGL 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | 40 - 46 Watt | 180 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
technology | 16 nm | 14 nm | 16 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | Multi-Projection, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor | Multi-Projection, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor | Multi-Projection, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook Size | medium sized | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of Announcement | 03.01.2018 | 25.10.2016 | 02.11.2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link to Manufacturer Page | www.nvidia.com | www.nvidia.at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistors | 7.2 Billion |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total + NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q
specvp12 sw-03 + NVIDIA GeForce GTX 1050 (Desktop)
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit + NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q
GFXBench T-Rex HD Offscreen C24Z16 + NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q
Average Benchmarks NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q → 100% n=13
Average Benchmarks NVIDIA GeForce GTX 1050 (Desktop) → 92% n=13
Average Benchmarks NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti (Desktop) → 222% n=13
- Average benchmark values for this graphics card
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Game Benchmarks
The following benchmarks stem from our benchmarks of review laptops. The performance depends on the used graphics memory, clock rate, processor, system settings, drivers, and operating systems. So the results don't have to be representative for all laptops with this GPU. For detailed information on the benchmark results, click on the fps number.
Black Myth: Wukong
2024F1 22
2022Dying Light 2
2022God of War
2022Cyberpunk 2077 1.0
2020F1 2020
2020Gears Tactics
2020Doom Eternal
2020Escape from Tarkov
2020FIFA 20
2019Borderlands 3
2019Control
2019F1 2019
2019League of Legends
2019Anno 1800
2019The Division 2
2019Dirt Rally 2.0
2019Anthem
2019Far Cry New Dawn
2019Metro Exodus
2019Apex Legends
2019Just Cause 4
2018Darksiders III
2018Battlefield V
2018Farming Simulator 19
2018Fallout 76
2018Hitman 2
2018Forza Horizon 4
2018FIFA 19
2018F1 2018
2018Monster Hunter World
2018The Crew 2
2018Far Cry 5
2018X-Plane 11.11
2018Fortnite
2018Destiny 2
2017Ark Survival Evolved
2017F1 2017
2017Team Fortress 2
2017Rocket League
2017Prey
2017For Honor
2017Resident Evil 7
2017Watch Dogs 2
2016Dishonored 2
2016Titanfall 2
2016Farming Simulator 17
2016Battlefield 1
2016Civilization VI
2016Mafia 3
2016FIFA 17
2016Overwatch
2016Doom
2016Hitman 2016
2016The Division
2016Far Cry Primal
2016XCOM 2
2016Rainbow Six Siege
2015Anno 2205
2015World of Warships
2015Mad Max
2015Dota 2 Reborn
2015The Witcher 3
2015Dirt Rally
2015GTA V
2015Alien: Isolation
2014Battlefield 4
2013Metro: Last Light
2013BioShock Infinite
2013Counter-Strike: GO
2012Diablo III
2012StarCraft 2
2010Average Gaming NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q → 100%
Average Gaming 30-70 fps → 100%
Average Gaming NVIDIA GeForce GTX 1050 (Desktop) → 84%
Average Gaming 30-70 fps → 85%
Average Gaming NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti (Desktop) → 245%
Average Gaming 30-70 fps → 268%
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q | low | med. | high | ultra | QHD | 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Dirt Rally 2.0 | 133.2 | 56.7 | 44.3 | 27.2 | 11.3 | |
Anthem | 67.1 | 40.5 | 34 | 30.4 | 9 | |
Far Cry New Dawn | 86 | 49 | 45 | 42 | 29 | 15 |
Metro Exodus | 58 | 41 | 30 | 24 | 4.7 | |
Just Cause 4 | 73.2 | 47.9 | 36.1 | 35.3 | 12.9 | |
Darksiders III | 134.5 | 87.4 | 73.7 | 65 | 13.2 | |
Battlefield V | 100.1 | 57.3 | 47.9 | 44.8 | 17.3 | |
Farming Simulator 19 | 193.6 | 128.7 | 80.5 | 61 | 22 | |
Hitman 2 | 64.8 | 41 | 37.5 | 35.9 | 11.3 | |
Call of Duty Black Ops 4 | 118.7 | 46.3 | 45 | 37.5 | 10.1 | |
Assassin´s Creed Odyssey | 67 | 43 | 34 | 18 | 7 | |
Forza Horizon 4 | 122 | 67 | 61 | 47 | 20 | |
Shadow of the Tomb Raider | 97 | 39 | 35 | 29 | 11 | |
F1 2018 | 134 | 80 | 62 | 38 | 17 | |
Monster Hunter World | 100.3 | 39.2 | 34.9 | 26.8 | 8.3 | |
The Crew 2 | 60 | 49.1 | 45.3 | 42 | 14 | |
Far Cry 5 | 86 | 47 | 43 | 39 | 13 | |
X-Plane 11.11 | 92.7 | 80.3 | 69.4 | 39.5 | ||
Final Fantasy XV Benchmark | 68 | 37 | 24 | 9.2 | ||
Star Wars Battlefront 2 | 92.3 | 42 | 34.3 | 30.4 | ||
Assassin´s Creed Origins | 58 | 41 | 33 | 27 | 13 | |
Destiny 2 | 119.5 | 69.4 | 64.3 | 57.9 | 18.9 | |
Middle-earth: Shadow of War | 105 | 55 | 41 | 31 | 13 | |
Team Fortress 2 | 129.8 | 123.6 | 115.7 | 112.6 | 65.2 | |
Rocket League | 249.1 | 169.1 | 112.5 | 42.3 | ||
Prey | 142.4 | 85.6 | 68.3 | 58.9 | 21.7 | |
Ghost Recon Wildlands | 83 | 43 | 39 | 22 | 14 | |
For Honor | 146 | 66 | 65 | 50 | 19 | |
Farming Simulator 17 | 137.3 | 104.6 | ||||
Battlefield 1 | 122 | 103 | 55 | 51 | 21 | |
Civilization VI | 112.5 | 85.8 | 51 | 43 | ||
Overwatch | 285.4 | 233.9 | 117.7 | 70.5 | 37 | |
Ashes of the Singularity | 63 | 41.3 | 35.8 | 15.7 | ||
The Division | 126 | 86 | 42 | 34 | 15 | |
Rise of the Tomb Raider | 125 | 77 | 45 | 38 | 17 | |
Rainbow Six Siege | 250 | 158 | 91 | 65 | 29 | |
World of Warships | 168.6 | 143.9 | 112.7 | 101 | 34.4 | |
Dota 2 Reborn | 111.9 | 104.2 | 98.1 | 93.5 | 46 | |
The Witcher 3 | 133 | 83 | 48 | 28 | 16 | |
GTA V | 150.4 | 143.3 | 78.9 | 34.5 | 35.5 | |
BioShock Infinite | 280 | 206 | 182 | 73 | ||
Diablo III | 228.2 | 202.6 | 202.1 | 170.1 | ||
StarCraft 2 | 433.4 | 200.4 | 186.7 | 126.7 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 2 20 20 | 19 13 10 | 1 23 15 4 | 8 20 9 2 | 1 | 30 6 1 |
For more games that might be playable and a list of all games and graphics cards visit our Gaming List