NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q vs NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile vs NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile
NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q
► remove from comparison
Die Nvidia GeForce GTX 1050 mit Max-Q Design ist eine Mittelklasse-GPU basierend auf der Pascal-Architektur und wurde im Januar 2018 vorgestellt. Je nach Kühlungsdesign ist sie 10-15% langsamer als eine GTX 1050. Wie die GTX 1050, basiert die Max-Q Variante auf den GP107 Chp, der in 14 nm bei Samsung produziert wird.
Im Vergleich zur normalen GTX 1050 gibt es noch weitere Unterschiede als den Takt. Der Treiber wurde auf Effizienz (und nicht Leistung) optimiert (nur für die Max-Q Modelle), optimierte Spannungswandler für 1V Betreib, high-end Kühlungsmethoden und eine 40 dB Grenze für die Lüfterlautstärke (mit Taktanpasssungen um dies jederzeit zu gewährleisten) zeichnen die Max-Q Variante aus.
Features
Der GP107-Chip wird in einem 14-nm-FinFET-Prozess bei Samsung gefertigt und bietet eine Reihe neuer Features, unter anderem Support für DisplayPort 1.4 (ready), HDMI 2.0b, HDR, Simultaneous Multi-Projection (SMP) sowie verbessertes H.265 Video De- und Encoding (PlayReady 3.0). Eine genaue Auflistung der Verbesserungen und Features der neuen Pascal Desktop-GPUs finden Sie in unserem Pascal-Architektur-Artikel.
Performance
Die exakte Performance der GeForce GTX 1050 Max-Q kann sich in Abhängigkeit von der Kühlung des jeweiligen Notebooks stark unterscheiden. Nvidia gibt an das die durchschnittliche GTX 1050 mit Max-Q Design etwa 10 bis 15 Prozent langsamer ist als eine GTX 1050. Dadurch eignet sich die Grafikkarte am besten für Full HD und hoher (aber nicht maximaler) Detailstufe.
Leistungsaufnahme
Die Leistungsaufnahme der GeForce GTX 1050 Max-Q ist von Nvidia mit 34 bis 40 Watt angegeben (je nach Taktung) und damit deutlich geringer als die 53 Watt der normalen GeForce GTX 1050. Dadurch eignet sich die Grafikkarte auch für dünne und leichte Notebooks.
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile
► remove from comparison
Die Nvidia GeForce GTX 1050 Ti ist eine Mittelklasse-GPU basierend auf der Pascal-Architektur und wurde im Januar 2017 vorgestellt. Anders als die schnelleren Modelle basiert die GTX 1050 Ti auf dem GP107-Chip, der im 14-nm-Verfahren bei Samsung hergestellt wird.
Die Notebook-Version unterscheidet sich ein wenig beim Takt, bietet aber wie das Desktop-Modell 768 Shadereinheiten. Der maximal 4 GB große GDDR5-Arbeitsspeicher ist über ein 128-Bit-Interface angebunden und wird mit einer Frequenz von effektiv 7 GHz angesprochen (112 GB/s).
Features
Der GP107-Chip wird in einem 14-nm-FinFET-Prozess bei Samsung gefertigt und bietet eine Reihe neuer Features, unter anderem Support für DisplayPort 1.4 (ready), HDMI 2.0b, HDR, Simultaneous Multi-Projection (SMP) sowie verbessertes H.265 Video De- und Encoding (PlayReady 3.0). Eine genaue Auflistung der Verbesserungen und Features der neuen Pascal Desktop-GPUs finden Sie in unserem Pascal-Architektur-Artikel.
Performance
Die exakte Performance der GeForce GTX 1050 Ti kann sich in Abhängigkeit von der Kühlung des jeweiligen Notebooks stark unterscheiden. Im Optimalfall reicht die Leistung an die des Desktopmodells heran. Die GeForce GTX 965M und die langsamere GTX 1050 werden um etwa 30 Prozent übertroffen. Insgesamt liegt die GTX 1050 Ti damit auf dem Niveau der GTX 970M und ordnet sich damit in der gehobenen Mittelklasse mobiler GPUs ein. Spiele des Jahres 2016 werden in hohen Einstellungen und Full-HD-Auflösung flüssig dargestellt.
Leistungsaufnahme
Die Leistungsaufnahme der GeForce GTX 1050 Ti liegt etwa auf dem Niveau der alten GTX 965M, was einer Größenordnung von etwa 70 Watt entspricht und (mutmaßlich dank besserer Selektion und optimierter Bauteile) damit etwas geringer ausfällt als beim Desktop-Pendant. Damit eignet sich die Grafikkarte hauptsächlich für leistungsstarke Multimedia-Notebooks und Einstiegsgeräte im Gaming-Segment ab 15 Zoll.
NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile
► remove from comparison
Die Nvidia GeForce GTX 1070 ist nach dem Topmodell GTX 1080 die zweitschnellste mobile Pascal-Grafikkarte und wurde im August 2016 vorgestellt. Die Notebook-Version taktet etwas niedriger als das Desktop-Modell, bietet dafür jedoch mit 2.048 Shadereinheiten eine etwas größere Ausbaustufe des zugrundeliegenden GP104-Chips. Der 8 GB große Arbeitsspeicher ist über ein 256-Bit-Interface angebunden und taktet mit 8 GHz (effektiv).
Für sehr dünne und leichte Notebooks gibt es auch eine Max-Q Variante der GTX1070 mit deutlich reduziertem TDP und auch etwas geringerer Leistung.
Features
Der GP104-Chip wird in einem 16nm-FinFET-Prozess bei TSMC gefertigt und bietet eine Reihe neuer Features, unter anderem Support für DisplayPort 1.4 (ready), HDMI 2.0b, HDR, Simultaneous Multi-Projection (SMP) sowie verbessertes H.265 Video De- und Encoding (PlayReady 3.0). Eine genaue Auflistung der Verbesserungen und Features der neuen Pascal Desktop-GPUs finden Sie in unserem Pascal-Architektur-Artikel.
Performance
Die exakte Performance der GeForce GTX 1070 kann sich in Abhängigkeit von der Kühlung des jeweiligen Notebooks stark unterscheiden. Im Optimalfall reicht die Leistung an die des Desktopmodells heran, kann aber auch 10 Prozent und mehr hinter dieses zurückfallen. Die GeForce GTX 980 wird um etwa 20 Prozent übertroffen. Die GTX 1070 ist damit zum Zeitpunkt der Vorstellung die zweitschnellste mobile Single-GPU-Lösung und kann Spiele des Jahres 2016 in hohen Einstellungen und WQHD- oder 4K-Auflösung flüssig darstellen.
Leistungsaufnahme
Die Leistungsaufnahme der GeForce GTX 1070 liegt etwas oberhalb der alten GTX 980M und wird von Nvidia mit einem TGP von 115 Watt definiert. Aus diesem Grund ist die Karte nur in großen und schweren Gaming-Notebooks zu finden. Eine Stromspar-Version (Max-Q) der GTX 1070 ist seit Mitte 2017 auf den Markt. Diese GPU soll etwa 80 - 90 Watt benötigen, aber auch eine reduzierte Leistung aufweisen.
NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile | NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GeForce GTX 1000 Serie |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | N17P-G0 Max-Q | N17P-G1 | N17E-G2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | Pascal | Pascal | Pascal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 640 - unified | 768 - unified | 2048 - unified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerntakt | 999 - 1189 - 1139 - 1328 (Boost) MHz | 1493 - 1620 (Boost) MHz | 1443 - 1645 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertakt | 7000 MHz | 7000 MHz | 8000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicherbandbreite | 128 Bit | 128 Bit | 256 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertyp | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Speichergröße | 4 GB | 4 GB | 8 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | nein | nein | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, OpenGL 4.5 | DirectX 12_1, OpenGL 4.5 | DirectX 12_1, OpenGL 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 34 - 40 Watt | 64 Watt | 115 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 14 nm | 14 nm | 16 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebookgröße | groß (17" z.B.) | groß (17" z.B.) | groß (17" z.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 03.01.2018 | 03.01.2017 | 01.09.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellerseite | www.nvidia.com | NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | Multi-Projection, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor | Multi-Projection, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistors | 7.2 Billion |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total + NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q
specvp11 snx-01 + NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile
specvp12 sw-03 + NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit + NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q
GFXBench T-Rex HD Offscreen C24Z16 + NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q
Average Benchmarks NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q → 100% n=22
Average Benchmarks NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile → 154% n=22
Average Benchmarks NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile → 262% n=22

* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Spiele-Benchmarks
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.

The Quarry
2022
F1 22
2022
Vampire Bloodhunt
2022
Ghostwire Tokyo
2022
Cyberpunk 2077 1.6
2022
Elex 2
2022
GRID Legends
2022
Elden Ring
2022
Dying Light 2
2022
God of War
2022
Halo Infinite
2021
Farming Simulator 22
2021
Battlefield 2042
2021
Forza Horizon 5
2021
Riders Republic
2021
Far Cry 6
2021
Alan Wake Remastered
2021
Deathloop
2021
Hitman 3
2021
Cyberpunk 2077 1.0
2020
Yakuza Like a Dragon
2020
Dirt 5
2020
Watch Dogs Legion
2020
FIFA 21
2020
Star Wars Squadrons
2020
Serious Sam 4
2020
Crysis Remastered
2020
Horizon Zero Dawn
2020
Death Stranding
2020
F1 2020
2020
Valorant
2020
Gears Tactics
2020
Doom Eternal
2020
Hunt Showdown
2020
Escape from Tarkov
2020
Need for Speed Heat
2019
GRID 2019
2019
FIFA 20
2019
Borderlands 3
2019
Control
2019
F1 2019
2019
Rage 2
2019
Anno 1800
2019
The Division 2
2019
Dirt Rally 2.0
2019
Anthem
2019
Far Cry New Dawn
2019
Metro Exodus
2019
Apex Legends
2019
Just Cause 4
2018
Darksiders III
2018
Battlefield V
2018
Farming Simulator 19
2018
Fallout 76
2018
Hitman 2
2018
Forza Horizon 4
2018
FIFA 19
2018
F1 2018
2018
Monster Hunter World
2018
The Crew 2
2018
Far Cry 5
2018
X-Plane 11.11
2018
Fortnite
2018
Call of Duty WWII
2017
Destiny 2
2017
ELEX
2017
The Evil Within 2
2017
FIFA 18
2017
Ark Survival Evolved
2017
F1 2017
2017
Team Fortress 2
2017
Dirt 4
2017
Rocket League
2017
Prey
2017
For Honor
2017
Resident Evil 7
2017
Watch Dogs 2
2016
Dishonored 2
2016
Titanfall 2
2016
Farming Simulator 17
2016
Battlefield 1
2016
Civilization 6
2016
Mafia 3
2016
FIFA 17
2016
No Man's Sky
2016
Overwatch
2016
Doom
2016
Need for Speed 2016
2016
Hitman 2016
2016
The Division
2016
Far Cry Primal
2016
XCOM 2
2016
Rainbow Six Siege
2015
Just Cause 3
2015
Fallout 4
2015
Anno 2205
2015
FIFA 16
2015
World of Warships
2015
Metal Gear Solid V
2015
Mad Max
2015
Dota 2 Reborn
2015
The Witcher 3
2015
Dirt Rally
2015
GTA V
2015
Battlefield Hardline
2015
Ryse: Son of Rome
2014
Alien: Isolation
2014
Sims 4
2014
GRID: Autosport
2014
Watch Dogs
2014
Thief
2014
Battlefield 4
2013
Total War: Rome II
2013
Company of Heroes 2
2013
Metro: Last Light
2013
BioShock Infinite
2013
Tomb Raider
2013
Hitman: Absolution
2012
Guild Wars 2
2012
Counter-Strike: GO
2012
Sleeping Dogs
2012
Diablo III
2012
StarCraft 2
2010Average Gaming NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q → 100%
Average Gaming 30-70 fps → 100%
Average Gaming NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile → 120%
Average Gaming 30-70 fps → 126%
Average Gaming NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile → 254%
Average Gaming 30-70 fps → 284%
NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile | NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
low | med. | high | ultra | QHD | 4K | low | med. | high | ultra | QHD | 4K | low | med. | high | ultra | QHD | 4K | ||||
The Quarry | 42.4 | 30.8 | 23.5 | 14.4 | |||||||||||||||||
F1 22 | 78 | 67 | 48 | 37 | |||||||||||||||||
Vampire Bloodhunt | 104.7 | 65.8 | 58.2 | 43.8 | |||||||||||||||||
Ghostwire Tokyo | 34.7 | 34.3 | 33.3 | 33 | |||||||||||||||||
Tiny Tina's Wonderlands | 49.8 | 36.4 | 24.1 | 17.7 | |||||||||||||||||
Cyberpunk 2077 1.6 | 30.4 | 24.6 | 17.2 | ||||||||||||||||||
Elex 2 | 34.3 | 27.6 | 20.9 | 8.57 | |||||||||||||||||
GRID Legends | 61.9 | 46.3 | 42.1 | 30.1 | |||||||||||||||||
Elden Ring | 35.7 | 31.4 | 25.9 | ||||||||||||||||||
Dying Light 2 | 27.5 | 21.5 | 17.4 | ||||||||||||||||||
Rainbow Six Extraction | 61 | 46 | 42 | 27 | |||||||||||||||||
God of War | 35.6 | 28.3 | 11.7 | 7.06 | |||||||||||||||||
Halo Infinite | 60.9 | 41.6 | |||||||||||||||||||
Farming Simulator 22 | 118 | 62.7 | 46.4 | 28.3 | |||||||||||||||||
Battlefield 2042 | 63.2 | 31.2 | 12.6 | ||||||||||||||||||
Forza Horizon 5 | 93 | 45 | 36 | 17 | |||||||||||||||||
Call of Duty Vanguard | 50.8 | 35.1 | 23.6 | 2.87 | |||||||||||||||||
Riders Republic | 81 | 39 | 29 | 8 | |||||||||||||||||
Guardians of the Galaxy | 0 | ||||||||||||||||||||
Far Cry 6 | 67 | 36 | 29 | 20 | |||||||||||||||||
Alan Wake Remastered | 31.7 | 29.2 | |||||||||||||||||||
Deathloop | 36.8 | 23.6 | 20.7 | 16.8 | |||||||||||||||||
Hitman 3 | 98 | 48 | 40 | 36 | |||||||||||||||||
Cyberpunk 2077 1.0 | 42.9 | 21.2 | 51.5 | 41.8 | 36.2 | 21.9 | 9.72 | ||||||||||||||
Immortals Fenyx Rising | 79 | 33 | 23 | 22 | 68 | 56 | 53 | 42 | 27 | ||||||||||||
Yakuza Like a Dragon | 82.6 | 34.7 | 33.3 | 30.1 | 76.3 | 74.5 | 64.7 | 42.1 | 21.4 | ||||||||||||
Call of Duty Black Ops Cold War | 77.3 | 27.5 | 22.4 | 18 | 74.7 | 59.8 | 54.8 | 40 | 22.1 | ||||||||||||
Assassin´s Creed Valhalla | 33 | 19 | 15 | 13 | 69 | 58 | 50 | 37 | 21 | ||||||||||||
Dirt 5 | 68.5 | 27.2 | 19.1 | 6.2 | 68.6 | 54.8 | 32.8 | 27.1 | 19.1 | ||||||||||||
Watch Dogs Legion | 55.8 | 32.2 | 27 | 14.8 | 60.5 | 53.3 | 41.7 | 29.9 | 16.1 | ||||||||||||
FIFA 21 | 173 | 149 | 142 | 127 | 99.9 | 58.8 | 155 | 150 | 149 | 147 | 140 | 128 | |||||||||
Star Wars Squadrons | 196 | 102 | 85.3 | 60.8 | 40 | 17.9 | 225 | 184 | 166 | 166 | 105 | 58.9 | |||||||||
Mafia Definitive Edition | 76.8 | 36 | 33 | 21.4 | 6.96 | 111 | 76.1 | 69.1 | 48.2 | 24.9 | |||||||||||
Serious Sam 4 | 118 | 31.4 | 22.2 | 9.66 | 8.28 | 90 | 68.5 | 55.5 | 46.5 | 43.9 | |||||||||||
Flight Simulator 2020 | 44.8 | 26.2 | 17.3 | 8.42 | 4.99 | 1.78 | 57.2 | 53.4 | 40.6 | 28 | 20.9 | 12 | |||||||||
Horizon Zero Dawn | 65 | 38 | 31 | 24 | 17 | 6 | 96 | 78 | 68 | 56 | 43 | 23 | |||||||||
Death Stranding | 74.4 | 38.9 | 35.8 | 35.2 | 20.6 | 12.3 | 129 | 97.1 | 91.6 | 90 | 63.4 | 33.1 | |||||||||
F1 2020 | 164 | 82 | 63 | 39 | 26 | 12 | 203 | 176 | 148 | 99 | 71 | 41 | |||||||||
Valorant | 191 | 172 | 167 | 129 | 79 | 167 | 166 | 156 | 154 | 148 | |||||||||||
Gears Tactics | 185 | 74.7 | 48.5 | 36.2 | 22.4 | 220 | 161 | 105 | 70.9 | 46.2 | 25.3 | ||||||||||
Doom Eternal | 76.6 | 194 | 128 | 115 | 112 | 75.5 | 39 | ||||||||||||||
Hunt Showdown | 83.1 | 32.5 | 26.4 | 15.4 | 7.5 | 107 | 42.7 | 34.3 | 19.9 | 10.6 | 184 | 97.5 | 79.1 | 48.2 | 22.6 | ||||||
Escape from Tarkov | 118 | 56.7 | 45.1 | 41.3 | 26.1 | 7.4 | 121 | 121 | 108 | 99.1 | 68.1 | 31.4 | |||||||||
Red Dead Redemption 2 | 35.1 | 25.3 | 16.1 | 9.8 | 45.4 | 32.8 | 116 | 75.6 | 47.6 | 30.3 | 24.2 | 15.9 | |||||||||
Star Wars Jedi Fallen Order | 43.6 | 35.8 | 31.1 | 19.9 | 9.9 | 59.9 | 47.2 | 40.2 | 25.6 | 11.6 | 85.9 | 82.7 | 77.1 | 59.3 | 30.3 | ||||||
Need for Speed Heat | 61.3 | 34.4 | 29.8 | 27.7 | 19.5 | 10 | 81.4 | 46.8 | 42.1 | 36.3 | 21.4 | 6 | 94.4 | 86.8 | 80.8 | 68.4 | 50.4 | 27.7 | |||
Call of Duty Modern Warfare 2019 | 56.4 | 36.1 | 28.7 | 25.7 | 17.3 | 9.1 | 82.3 | 47.4 | 36 | 30.6 | 21.2 | 4.3 | 169 | 107 | 101 | 83.4 | 57.4 | 31.1 | |||
GRID 2019 | 89.1 | 41.2 | 29.2 | 21.3 | 11.7 | 7.3 | 111 | 41.5 | 33.9 | 23 | 16.8 | 7.9 | 130 | 103 | 95.6 | 70.1 | 53.7 | 31.7 | |||
Ghost Recon Breakpoint | 56 | 31 | 29 | 19 | 11 | 6 | 78 | 40 | 35 | 24 | 11 | 4 | 98 | 80 | 74 | 56 | 41 | 22 | |||
FIFA 20 | 200.7 | 105.2 | 100.7 | 86.4 | 69.4 | 47.1 | 192 | 166 | 154 | 140 | 108 | 56.9 | 198 | 189 | 186 | 185 | 181 | 139 | |||
Borderlands 3 | 81.3 | 35.3 | 22.5 | 16.5 | 11.6 | 4.9 | 91.2 | 44.6 | 28.1 | 20.1 | 14.9 | 3 | 99.1 | 83.4 | 66.4 | 52.2 | 36.2 | 19.3 | |||
Control | 67.8 | 23 | 16.8 | 10.5 | 5.1 | 95 | 30.2 | 21.9 | 11.8 | 3.3 | 202 | 70.6 | 51 | 32.1 | 15.7 | ||||||
F1 2019 | 134 | 58 | 49 | 43 | 27 | 15 | 165 | 73 | 63 | 38 | 25 | 14 | 181 | 164 | 138 | 99 | 69 | 47 | |||
Rage 2 | 69.5 | 31.1 | 26.6 | 26 | 16.3 | 4.9 | 76.7 | 36.7 | 31.8 | 28.8 | 18.1 | 187 | 88.8 | 76.6 | 75.9 | 47.9 | 23.3 | ||||
Anno 1800 | 73.2 | 45.8 | 26.5 | 14.1 | 10.1 | 6.1 | 72 | 57 | 39.4 | 17.4 | 12.3 | 4.5 | 76.1 | 74.9 | 64 | 34.5 | 27.4 | 16.6 | |||
The Division 2 | 73 | 34 | 27 | 19 | 12 | 6 | 106 | 46 | 35 | 26 | 15 | 6 | 143 | 106 | 85 | 69 | 49 | 26 | |||
Dirt Rally 2.0 | 142.1 | 45.7 | 38.8 | 21.8 | 16.1 | 8.8 | 127 | 60.4 | 44.5 | 25.7 | 19.9 | 181 | 119 | 96.4 | 63.5 | 49.4 | |||||
Anthem | 58.2 | 29.9 | 28.6 | 23.5 | 13.5 | 6.9 | 72.6 | 38.9 | 32.7 | 28.2 | 17.3 | 6.5 | 83.3 | 76 | 71.2 | 64.1 | 47.6 | 25.6 | |||
Far Cry New Dawn | 69 | 39 | 37 | 34 | 24 | 12 | 83 | 46 | 42 | 38 | 27 | 13 | 89 | 77 | 74 | 68 | 62 | 35 | |||
Metro Exodus | 52.1 | 24.9 | 18.7 | 14.6 | 11.4 | 7.1 | 38 | 23.7 | 18.5 | 15.3 | 11.9 | 7.4 | 115 | 74.3 | 55.8 | 46.5 | 34.9 | 21.3 | |||
Apex Legends | 107.9 | 44.4 | 35.3 | 35.3 | 24.8 | 12.7 | 117 | 52.3 | 43.3 | 41 | 26.7 | 13.7 | 144 | 111 | 97.7 | 95.8 | 65 | 34 | |||
Just Cause 4 | 76 | 48 | 39 | 36 | 24.1 | 11.6 | 143 | 101 | 81 | 79.2 | 53.2 | 30.7 | |||||||||
Darksiders III | 33.6 | 37.2 | 31.5 | 140 | 66 | 51 | 43 | 29.4 | 15 | 160 | 106 | 95.7 | 86.9 | 64.3 | 31 | ||||||
Battlefield V | 46.1 | 39.7 | 36.5 | 92 | 59 | 49 | 45 | 28.6 | 149 | 122 | 113 | 103 | 75.2 | 41.4 | |||||||
Farming Simulator 19 | 183.8 | 104.8 | 64.7 | 46.6 | 31.5 | 15.5 | 162 | 121 | 78 | 60 | 38.9 | 156 | 121 | 107 | 94.8 | 87.2 | |||||
Fallout 76 | 60 | 50.3 | 46 | 44 | 59.9 | 59.9 | 59.8 | 59.8 | 59.8 | 40.8 | |||||||||||
Hitman 2 | 63 | 44 | 37 | 33 | 72.9 | 69.4 | 64.9 | 62.7 | 57.8 | 32.3 | |||||||||||
Call of Duty Black Ops 4 | 111 | 49 | 47 | 41 | 10.2 | 133 | 111 | 101 | 96.4 | 63.7 | 31.4 | ||||||||||
Assassin´s Creed Odyssey | 56 | 37 | 31 | 16 | 10 | 6 | 70 | 44 | 38 | 24 | 84 | 75 | 68 | 56 | 40 | 24 | |||||
Forza Horizon 4 | 122 | 62 | 57 | 43 | 140 | 118 | 115 | 97 | 76 | 52 | |||||||||||
FIFA 19 | 96.5 | 100.8 | 192 | 145 | 136 | 132 | 51.3 | 250 | 241 | 222 | 212 | 181 | 109 | ||||||||
Shadow of the Tomb Raider | 51 | 30 | 26 | 23 | 16 | 8 | 85 | 39 | 35 | 29 | 17 | 8 | 111 | 86 | 82 | 72 | 47 | 24 | |||
F1 2018 | 104 | 63 | 47 | 29 | 13 | 146 | 79 | 60 | 37 | 28 | 15 | 137 | 114 | 81 | 66 | 41 | |||||
Monster Hunter World | 73.7 | 32 | 24 | 20 | 5.8 | 93 | 40 | 34 | 27 | 89.3 | 83 | 81.4 | 70.1 | 42.6 | 19.4 | ||||||
The Crew 2 | 42 | 37 | 33.4 | 10.4 | 60 | 50.8 | 49 | 43 | 28.7 | 14.2 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 35.1 | |||||
Far Cry 5 | 69 | 37 | 34 | 31 | 22 | 11 | 83 | 47 | 44 | 40 | 26 | 12 | 113 | 92 | 91 | 86 | 61 | 31 | |||
X-Plane 11.11 | 88.8 | 80.9 | 65.1 | 30.3 | 75 | 65 | 57 | 40 | 93 | 79.6 | 68 | ||||||||||
Kingdom Come: Deliverance | 82.1 | 36.8 | 29.5 | 21.5 | 6 | 107 | 49.5 | 39 | 29 | 17 | 6 | 109 | 93.4 | 77 | 66 | 41.9 | 21.2 | ||||
Final Fantasy XV Benchmark | 56.9 | 29.3 | 20.6 | 7.9 | 66 | 38 | 25 | 137 | 82 | 58 | 25 | ||||||||||
Fortnite | 142.8 | 111.8 | 49.4 | 36.5 | 9.3 | 73 | 53 | 32 | 8.8 | 288 | 151 | 155 | 118 | 73.1 | 35 | ||||||
Star Wars Battlefront 2 | 82.5 | 56.5 | 48.8 | 32.7 | 7.4 | 135 | 75 | 58 | 42 | 23 | 5.7 | 178 | 145 | 122 | 97 | 66.4 | 32 | ||||
Need for Speed Payback | 115 | 66 | 56 | 52 | 32 | 9.7 | 138 | 123 | 116 | 110 | 80 | 39 | |||||||||
