NVIDIA GeForce 920MX vs NVIDIA Maxwell GPU Surface Book
NVIDIA GeForce 920MX
► remove from comparison
Die NVIDIA GeForce 920MX (manchmal auch GeForce GT920MX) ist eine Anfang 2016 vorgestellt DirectX-12-Grafikkarte der Einstiegsklasse. Im Unterschied zur alten Geforce 920M basiert die 920MX nun auf den neueren Maxwell Architektur. Im Vergleich zur 930MX wurden jedoch die Shader beschnitten. Nvidia selbst spricht von 3,25x der Leistung einer HD 4400 während die 930MX 3,75x schafft (940MX 4x). Bekannt ist der TDP von 5-12 Watt und die Unterstützung von GDDR5 und DDR3 mit einem 64-Bit-Speicherbus (laut unseren Quellen).
Die Leistung der DDR3 Version lag in unserem Tests knapp unterhalb der älteren GeForce 930M und relativ deutlich vor der GeForce 920M. Die GDDR5 Version sollte noch etwas schneller sein. Anspruchsvolle Spiele laufen daher entweder gar nicht flüssig oder nur in minimalen Settings und Auflösungen (siehe GeForce 920M Seite mit Spielebenchmarks). Anspruchslosere Spiele wie Sims 4 sollten auch mit mittlerer - hoher Detailstufe flüssig spielbar sein.
Durch den relativ geringen Stromverbrauch von 5-12 Watt (TDP) eignet sich die GPU auch für kleine und schlanke Notebooks.
NVIDIA Maxwell GPU Surface Book
► remove from comparison
Die Nvidia Maxwell GPU im Surface Book ist eine Nvidia GeForce 940M mit 1 GB GDDR5 Grafikspeicher. Neben leicht abweichenden Taktraten ist der eingesetzte schnellere Grafikspeicher (GDDR5 vs DDR3) der Hauptunterschied. Wie die 940M basiert die Grafikkarte auf dem GM108 Chip mit 384 Shadereinheiten und einem 64-Bit Speicherinterface (hier jedoch wie angemerkt mit GDDR5).
Die Leistung ist durch den schnelleren GDDR5 Grafikspeicher zwischen 10 und 30 Prozent oberhalb der üblichen GeForce 940M anzusiedeln, bleibt jedoch noch klar hinter einer Nvidia Geforce 945M und GTX 950M. Bei anspruchsvollen Spielen reicht es daher meist nur für niedrige Detail-Settings.
Mehr Details gibt es in unserem umfangreichen Test des Microsoft Surface Book mit dedizierter Grafikkarte (dGPU).
NVIDIA GeForce 920MX | NVIDIA Maxwell GPU Surface Book | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GeForce 900M Serie |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | N16V-GMR | Surface Book | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektur | Maxwell | Maxwell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 256 - unified | 384 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerntakt | 965 - 993 (Boost) MHz | 954 - 993 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertakt | 1800 MHz | 5012 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicherbandbreite | 64 Bit | 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichertyp | DDR3, GDDR5 | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Memory | nein | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12, Shader 5.0, OpenGL 4.5 | DirectX 12 (FL 11_0), Shader 5.0, OpenGL 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 28 nm | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | Optimus, PhysX, Verde Drivers, CUDA, 3D Vision, 3DTV Play, GameWorks | GPU Boost 2.0, Optimus, PhysX, CUDA, GeForce Experience | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 25.03.2015 | 01.10.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellerseite | www.geforce.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Speichergröße | 1024 MB |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total + NVIDIA GeForce 920MX
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit + NVIDIA GeForce 920MX
GFXBench T-Rex HD Offscreen C24Z16 + NVIDIA GeForce 920MX
Average Benchmarks NVIDIA GeForce 920MX → 100% n=16
Average Benchmarks NVIDIA Maxwell GPU Surface Book → 128% n=16

* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation
Spiele-Benchmarks
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.

Fortnite
2018
Call of Duty WWII
2017
Destiny 2
2017
ELEX
2017
The Evil Within 2
2017
FIFA 18
2017
F1 2017
2017
Team Fortress 2
2017
Dirt 4
2017
Rocket League
2017
Prey
2017
For Honor
2017
Resident Evil 7
2017
Titanfall 2
2016
Farming Simulator 17
2016
Battlefield 1
2016
Civilization 6
2016
Overwatch
2016
Need for Speed 2016
2016
Hitman 2016
2016
The Division
2016
Far Cry Primal
2016
Rainbow Six Siege
2015
Just Cause 3
2015
FIFA 16
2015
World of Warships
2015
Metal Gear Solid V
2015
Dota 2 Reborn
2015
The Witcher 3
2015
Dirt Rally
2015
GTA V
2015
Battlefield Hardline
2015
F1 2014
2014
Alien: Isolation
2014
Sims 4
2014
GRID: Autosport
2014
Thief
2014
Battlefield 4
2013
Metro: Last Light
2013
BioShock Infinite
2013
Tomb Raider
2013
Crysis 3
2013
Sleeping Dogs
2012
Diablo III
2012
StarCraft 2
2010Average Gaming NVIDIA GeForce 920MX → 100%
Average Gaming 30-70 fps → 100%
Average Gaming NVIDIA Maxwell GPU Surface Book → 135%
Average Gaming 30-70 fps → 139%
NVIDIA GeForce 920MX | NVIDIA Maxwell GPU Surface Book | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
low | med. | high | ultra | QHD | 4K | low | med. | high | ultra | QHD | 4K | |||
Kingdom Come: Deliverance | 23.8 | 9.6 | 8.1 | 5.9 | ||||||||||
Final Fantasy XV Benchmark | 17.3 | 8.2 | 5 | |||||||||||
Fortnite | 76.7 | 21.2 | 14.5 | 11.4 | ||||||||||
Star Wars Battlefront 2 | 45.4 | 12.8 | 10.5 | 8.9 | ||||||||||
Need for Speed Payback | 30.4 | 15.3 | 12.2 | 11.6 | ||||||||||
Call of Duty WWII | 53.7 | 33.1 | 16.3 | 11.9 | ||||||||||
Assassin´s Creed Origins | 22 | 10 | 8 | 6 | ||||||||||
Destiny 2 | 43.6 | 25.9 | 23.6 | 18 | ||||||||||
ELEX | 25.1 | 11.9 | 9.3 | 6.4 | ||||||||||
The Evil Within 2 | 17.9 | 9.2 | 8.1 | 6.1 | ||||||||||
Middle-earth: Shadow of War | 33 | 13 | 9 | 7 | ||||||||||
FIFA 18 | 110.4 | 63.8 | 54.2 | 50 | ||||||||||
F1 2017 | 41 | 18 | 15 | 13 | ||||||||||
Team Fortress 2 | 86 | 81 | 69 | 54 | ||||||||||
Dirt 4 | 62.4 | 25.2 | 13 | 7.9 | ||||||||||
Rocket League | 121.5 | 43.7 | 29 | |||||||||||
Prey | 58 | 22.3 | 17.5 | 14.3 | ||||||||||
Ghost Recon Wildlands | 27.6 | 11.2 | 10 | 3 | ||||||||||
For Honor | 46.7 | 16.3 | 15.4 | 11.5 | ||||||||||
Resident Evil 7 | 56.4 | 26.5 | 13.9 | 6 | ||||||||||
Titanfall 2 | 46.3 | 33.6 | 13.8 | 12 | ||||||||||
Farming Simulator 17 | 135.7 | 87.3 | 36.7 | 23.8 | ||||||||||
Battlefield 1 | 49.2 | 29.1 | 13.8 | 12.5 | ||||||||||
Civilization 6 | 52.3 | 25.4 | 9.9 | 5.6 | ||||||||||
Deus Ex Mankind Divided | 20.8 | 14.8 | 8 | 4.9 | ||||||||||
Mirror's Edge Catalyst | 34.9 | 20.5 | ||||||||||||
Overwatch | 90.4 | 60.3 | 27.3 | 15.4 | ||||||||||
Doom | 29.5 | 24.1 | ||||||||||||
Ashes of the Singularity | 13.7 | 7.3 | ||||||||||||
Need for Speed 2016 | 28.1 | 24.7 | ||||||||||||
Hitman 2016 | 23.7 | 17.7 | ||||||||||||
The Division | 32 | 20 | 9.4 | 7 | ||||||||||
Far Cry Primal | 24 | 11 | 9 | |||||||||||
XCOM 2 | 25.6 | 8.9 | ||||||||||||
Rise of the Tomb Raider | 23.2 | 14.7 | 8.1 | |||||||||||
Rainbow Six Siege | 54.3 | 34.1 | 17.2 | |||||||||||
Just Cause 3 | 31.5 | 24.7 | ||||||||||||
Star Wars Battlefront | 42.6 | 25.5 | 11.3 | |||||||||||
Assassin's Creed Syndicate | 18.8 | 15.9 | ||||||||||||
Fallout 4 | 27.9 | 17.4 | ||||||||||||
Call of Duty: Black Ops 3 | 40.2 | 22.3 | ||||||||||||
Anno 2205 | 38.1 | 19.1 | ||||||||||||
FIFA 16 | 91.2 | 51.2 | 31.7 | |||||||||||
World of Warships | 97.5 | 65.9 | 29.7 | |||||||||||
Metal Gear Solid V | 60 | 43.6 | 15.4 | 42 | 35.9 | 19.7 | 13.3 | |||||||
Mad Max | 26.2 | 14.6 | ||||||||||||
Dota 2 Reborn | 83.3 | 68 | 36.4 | 33.5 | ||||||||||
Batman: Arkham Knight | 22 | 19 | 9 | 23 | 14 | |||||||||
The Witcher 3 | 22.1 | 13.6 | ||||||||||||
Dirt Rally | 170.3 | 44.4 | 22.6 | |||||||||||
GTA V | 60.7 | 52.5 | 12.5 | |||||||||||
Battlefield Hardline | 65.1 | 44.6 | 15.6 | |||||||||||
Dragon Age: Inquisition | 45.4 | 29.2 | 16.4 | |||||||||||
F1 2014 | 96 | 79 | 46 | 25 | 117 | 94 | 76 | 49 | ||||||
Alien: Isolation | 58.9 | 38.8 | 19.9 | |||||||||||
Middle-earth: Shadow of Mordor | 35.2 | 22.6 | 12.4 | |||||||||||
Sims 4 | 171.4 | 63.4 | 34.1 | |||||||||||
GRID: Autosport | 176.6 | 68.4 | 30.7 | 14.9 | ||||||||||
Battlefield 4 | 54.5 | 37.8 | 26 | 11 | ||||||||||
Metro: Last Light | 42.9 | 32.4 | 18.4 | 59.6 | 44.7 | 30.7 | 15.7 | |||||||
BioShock Infinite | 87 | 47 | 40 | 15 | 94.2 | 64.8 | 56.5 | 20.8 | ||||||
Tomb Raider | 104.2 | 52.6 | 30.6 | 14.6 | 161.5 | 82.8 | 55.2 | 25.8 | ||||||
Crysis 3 | 38 | 22.2 | 15.9 | |||||||||||
Diablo III | 122.8 | 79.3 | 64.7 | 39.1 | ||||||||||
The Elder Scrolls V: Skyrim | 81.2 | 57 | 43.1 | 23.3 | ||||||||||
StarCraft 2 | 232.7 | 88.9 | 56.7 | 27.2 | ||||||||||
NVIDIA GeForce 920MX | NVIDIA Maxwell GPU Surface Book | |||||||||||||
low | med. | high | ultra | QHD | 4K | low | med. | high | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 18 25 15 7 | 40 14 11 | 41 11 2 | 30 5 | | | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 2 2 1 | 1 2 3 | 1 3 1 | 4 1 | | |
Eine Liste mit weiteren Spielen und allen Grafikkarten finden Sie auf unserer Seite: Welches Spiel ist mit welcher Grafikkarte spielbar?