Intel Core i7-6500U vs Intel Core i7-6700HQ
Intel Core i7-6500U
► remove from comparison
The Intel Core i7-6500U is an ULV (ultra low voltage) dual-core SoC based on the Skylake architecture and has been launched in September 2015. The CPU can be found in ultrabooks as well as normal notebooks. In addition to two CPU cores with Hyper-Threading clocked at 2.5 - 3.1 GHz (2 cores: max. 3.0 GHz), the chip also integrates an HD Graphics 520 GPU and a dual-channel DDR4-2133/DDR3L-1600 memory controller. The SoC is manufactured using a 14 nm process with FinFET transistors.
Architecture
Skylake replaces both Haswell and Broadwell and brings the same microarchitecture in every TDP class from 4.5 to 45 W. The extensive improvements of the Skylake design include increased out-of-order buffers, optimized prefetching and branch prediction as well as additional performance gains through Hyper-Threading. Overall, however, performance per clock has been increased by only 5 to 10 percent (compared to Haswell) respectively under 5 percent (compard to Broadwell), which is quite modest for a new architecture ("Tock").
Performance
According to the specified clock rates and the improved architecture, the Core i7-6500U should perform similar to a Core i5-4300M (Haswell, 37 W) or a Core i7-5600U (Broadwell, 15 W). Thus, the CPU has sufficient power for office and multimedia purposes as well as more demanding applications and multitasking.
Graphics
The integrated graphics unit called HD Graphics 520 represents the "GT2" version of the Skylake GPU (Intel Gen. 9). The 24 Execution Units, also called EUs, are clocked at 300 - 1050 MHz and offer a performance somewhere in range of a dedicated GeForce 820M. Games of 2015 can thus be played smoothly in low settings. For more information about performance and features, check our page for the HD Graphics 520.
Power Consumption
Specified at a TDP of 15 W (including CPU, GPU and memory controller), the CPU is best suited for small notebooks and ultrabooks (11-inches and above). Optionally, the TDP can be lowered to 7.5 watts (cTDP down), reducing both heat dissipation and performance and allowing even more compact designs.
Intel Core i7-6700HQ
► remove from comparison
The Intel Core i7-6700HQ is a quad-core processor based on the Skylake architecture, that has been launched in September 2015. In addition to four CPU cores with Hyper-Threading clocked at 2.6 - 3.5 GHz (4 cores: max. 3.1 GHz, 2 cores: max. 3.3 GHz), the chip also integrates an HD Graphics 530 GPU and a dual-channel DDR4-2133/DDR3L-1600 memory controller. The CPU is manufactured using a 14 nm process with FinFET transistors.
Architecture
Skylake replaces both Haswell and Broadwell and brings the same microarchitecture in every TDP class from 4.5 to 45 W. The extensive improvements of the Skylake design include increased out-of-order buffers, optimized prefetching and branch prediction as well as additional performance gains through Hyper-Threading. Overall, however, performance per clock has been increased by only 5 to 10 percent (compared to Haswell) respectively under 5 percent (compard to Broadwell), which is quite modest for a new architecture ("Tock").
Performance
According to the specified clock rates and the improved architecture, the Core i7-6700HQ performs roughly on par with the former, somewhat higher clocked Core i7-4900MQ or i7-4810MQ (Haswell). Under long-lasting full load, the Skylake chip will take the lead over Haswell-based predecessors, as the advanced 14 nm process leads to a higher energy efficiency and reduces throttling.
Even the most demanding applications and excessive multitasking are handled easily.
Graphics
The integrated graphics unit called HD Graphics 530 represents the "GT2" version of the Skylake GPU (Intel Gen. 9). The 24 Execution Units, also called EUs, are clocked at 350 - 1050 MHz and offer a performance about 20 percent above the old HD Graphics 4600. Games of 2015 can thus be played smoothly in low or medium settings. For more information about performance and features, check our page for HD Graphics 530.
Power Consumption
Specified at a TDP of 45 W (including CPU, GPU and memory controller), the CPU is best suited for bigger notebooks 15-inches in size and above. Optionally, the TDP can be lowered to 35 watts (cTDP down), reducing both heat dissipation and performance.
Model | Intel Core i7-6500U | Intel Core i7-6700HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | Skylake | Skylake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series | Intel Core i7 | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: Core i7 Skylake |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clock | 2500 - 3100 MHz | 2600 - 3500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L1 Cache | 128 KB | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L2 Cache | 512 KB | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L3 Cache | 4 MB | 6 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cores / Threads | 2 / 4 | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDP | 15 Watt | 45 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technology | 14 nm | 14 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Size | 99 mm2 | 122 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max. Temp. | 100 °C | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | BGA | BGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | Dual-Channel DDR3L-1600/DDR4-2133 Memory Controller, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI | Dual-Channel DDR3L-1600/DDR4-2133 Memory Controller, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iGPU | Intel HD Graphics 520 (300 - 1050 MHz) | Intel HD Graphics 530 (350 - 1050 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$393 U.S. | $378 U.S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Announced | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturer | ark.intel.com | ark.intel.com |
Benchmarks
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Asus Transformer 3 Pro T303UA-GN050T | 6500U | HD Graphics 520 933 / 933 MHz | 16 GB | 9374 |
Lenovo Yoga 900-13ISK 80MK | 6500U | HD Graphics 520 400 / 797 MHz 1 GB | 15.9 GB | 13402 |
Asus Zenbook UX303UA-R4051T | 6500U | HD Graphics 520 1000 / 800 MHz | 8 GB | 13581 |
Medion Erazer P6661 MD 99873 | 6500U | GeForce GTX 950M 1124 / 900 MHz 4 GB | 8 GB | 13670 |
HP Envy 13-d004ng | 6500U | HD Graphics 520 | 8 GB | 13732 |
Lenovo ThinkPad P50s-20FKS00400 | 6500U | Quadro M500M 1124 / 1001 MHz 2 GB | 8 GB | 14039 |
Lenovo ThinkPad E560-20EWS00000 | 6500U | Radeon R7 M370 875 / 3600 MHz 2 GB | 8 GB | 14045 |
Asus Zenbook UX310UQ-GL011T | 6500U | GeForce 940MX 1242 / 900 MHz 2 GB | 16 GB | 14075 |
Lenovo ThinkPad P40 Yoga 20GQ-0004GE | 6500U | Quadro M500M 1124 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 14337 |
Acer TravelMate P278-MG-76L2 | 6500U | GeForce 940M 1176 / 1001 MHz 2 GB | 8 GB | 14377 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Asus GL552VW-DK725T | 6700HQ | GeForce GTX 960M 1163 / 1253 MHz 4 GB | 16 GB | 20383 |
MSI GS70 6QE-036XPL | 6700HQ | GeForce GTX 970M 540 / 1253 MHz 3 GB | 16 GB | 25578 |
MSI GE72VR-6RF16H21 | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 4000 MHz 6 GB | 16 GB | 25885 |
Acer Predator 17 NX.QK4EP.022 | 6700HQ | GeForce GTX 970M 820 / 1253 MHz 3 GB | 16 GB | 26002 |
Gigabyte P35X v5 | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1127 / 5000 MHz MHz | 16 GB | 26075 |
Lenovo Y700-15 80NV004LPB | 6700HQ | GeForce GTX 960M 1176 / 1253 MHz 4 GB | 8 GB | 26166 |
MSI GE72-6QF8H11 | 6700HQ | GeForce GTX 970M 1038 / 2500 MHz 0 GB | 8 GB | 26193 |
Acer Aspire V Nitro Black Edition VN7-792G-74Q4 | 6700HQ | GeForce GTX 960M 1100 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 26243 |
MSI GE62-6QD16H11 | 6700HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 26299 |
MSI GS60 6QE-046XPL | 6700HQ | GeForce GTX 970M 540 / 1253 MHz 3 GB | 16 GB | 26304 |
Asus G752VY-GC110T | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 1253 MHz 8 GB | 16 GB | 26362 |
MSI GS60 6QE-002US | 6700HQ | GeForce GTX 970M 924 / 5010 MHz 3 GB | 32 GB | 26424 |
Lenovo Ideapad Y700 17ISK 80Q0 | 6700HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 5010 MHz 4 GB | 16 GB | 26431 |
Lenovo Ideapad Y700 15ISK 80NW | 6700HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 5010 MHz 4 GB | 16 GB | 26471 |
HP Omen 17-w110ng | 6700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 4000 MHz 8 GB | 8 GB | 26510 |
Dell XPS 15-9550 i7 | 6700HQ | GeForce GTX 960M 1033 / 1253 MHz 2 GB | 16 GB | 26547 |
Dell Precision 3510 | 6700HQ | FirePro W5130M 925 / 1000 MHz 2 GB | 16 GB | 26547 |
Aorus X3 Plus v5 | 6700HQ | GeForce GTX 970M 924 / 5010 MHz 6 GB | 16 GB | 26607 |
MSI WT72-6QJ | 6700HQ | Quadro M2000M 1137 / 1253 MHz 4 GB | 32 GB | 26714 |
Asus G752VT | 6700HQ | GeForce GTX 970M 924 / 5010 MHz 3 GB | 16 GB | 26833 |
HP ZBook Studio G3 T7W00EA | 6700HQ | HD Graphics 530 350 MHz | 32 GB | 26856 |
Lenovo Ideapad Y700-17 80QK7709PB | 6700HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 1253 MHz 4 GB | 16 GB | 26950 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
HP Envy 13-d004ng | 6500U | HD Graphics 520 | 8 GB | 6209 |
Asus Zenbook UX303UA-R4051T | 6500U | HD Graphics 520 1000 / 800 MHz | 8 GB | 6232 |
Lenovo ThinkPad P50s-20FKS00400 | 6500U | Quadro M500M 1124 / 1001 MHz 2 GB | 8 GB | 6241 |
Medion Erazer P6661 MD 99873 | 6500U | GeForce GTX 950M 1124 / 900 MHz 4 GB | 8 GB | 6339 |
Lenovo ThinkPad E560-20EWS00000 | 6500U | Radeon R7 M370 875 / 3600 MHz 2 GB | 8 GB | 6343 |
Lenovo Yoga 900-13ISK 80MK | 6500U | HD Graphics 520 400 / 797 MHz 1 GB | 15.9 GB | 6362 |
Lenovo ThinkPad P40 Yoga 20GQ-0004GE | 6500U | Quadro M500M 1124 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 6385 |
Asus Zenbook UX310UQ-GL011T | 6500U | GeForce 940MX 1242 / 900 MHz 2 GB | 16 GB | 6407 |
Acer TravelMate P278-MG-76L2 | 6500U | GeForce 940M 1176 / 1001 MHz 2 GB | 8 GB | 6439 |
Asus Transformer 3 Pro T303UA-GN050T | 6500U | HD Graphics 520 933 / 933 MHz | 16 GB | 7220 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Lenovo Ideapad Y700 17ISK 80Q0 | 6700HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 5010 MHz 4 GB | 16 GB | 5208 |
Asus GL552VW-DK725T | 6700HQ | GeForce GTX 960M 1163 / 1253 MHz 4 GB | 16 GB | 5529 |
MSI GE72VR-6RF16H21 | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 4000 MHz 6 GB | 16 GB | 6145 |
Acer Aspire V Nitro Black Edition VN7-792G-74Q4 | 6700HQ | GeForce GTX 960M 1100 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 6618 |
Gigabyte P35X v5 | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1127 / 5000 MHz MHz | 16 GB | 6747 |
MSI GE72-6QF8H11 | 6700HQ | GeForce GTX 970M 1038 / 2500 MHz 0 GB | 8 GB | 6825 |
Acer Predator 17 NX.QK4EP.022 | 6700HQ | GeForce GTX 970M 820 / 1253 MHz 3 GB | 16 GB | 6914 |
Lenovo Ideapad Y700 15ISK 80NW | 6700HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 5010 MHz 4 GB | 16 GB | 6920 |
MSI GS60 6QE-002US | 6700HQ | GeForce GTX 970M 924 / 5010 MHz 3 GB | 32 GB | 6963 |
HP ZBook Studio G3 T7W00EA | 6700HQ | HD Graphics 530 350 MHz | 32 GB | 6982 |
Asus G752VT | 6700HQ | GeForce GTX 970M 924 / 5010 MHz 3 GB | 16 GB | 6987 |
Aorus X3 Plus v5 | 6700HQ | GeForce GTX 970M 924 / 5010 MHz 6 GB | 16 GB | 7008 |
MSI GS70 6QE-036XPL | 6700HQ | GeForce GTX 970M 540 / 1253 MHz 3 GB | 16 GB | 7033 |
Dell Precision 3510 | 6700HQ | FirePro W5130M 925 / 1000 MHz 2 GB | 16 GB | 7053 |
MSI WT72-6QJ | 6700HQ | Quadro M2000M 1137 / 1253 MHz 4 GB | 32 GB | 7056 |
Dell XPS 15-9550 i7 | 6700HQ | GeForce GTX 960M 1033 / 1253 MHz 2 GB | 16 GB | 7067 |
Asus G752VY-GC110T | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 1253 MHz 8 GB | 16 GB | 7076 |
MSI GE62-6QD16H11 | 6700HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 7083 |
Lenovo Y700-15 80NV004LPB | 6700HQ | GeForce GTX 960M 1176 / 1253 MHz 4 GB | 8 GB | 7134 |
MSI GS60 6QE-046XPL | 6700HQ | GeForce GTX 970M 540 / 1253 MHz 3 GB | 16 GB | 7151 |
Lenovo Ideapad Y700-17 80QK7709PB | 6700HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 1253 MHz 4 GB | 16 GB | 7204 |
HP Omen 17-w110ng | 6700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 4000 MHz 8 GB | 8 GB | 7206 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Acer Aspire VN7-572G-72L0 | 6500U | GeForce GTX 950M 993 / 1000 MHz 4 GB | 8 GB | 476 |
Razer Blade Stealth UHD i7-6500U | 6500U | HD Graphics 520 | 8 GB | 481.8 |
Toshiba Portege Z30-C-125 | 6500U | HD Graphics 520 300 MHz | 8 GB | 485.7 |
HP ProBook 450 G3 P4P34EA | 6500U | Radeon R7 M340 1021 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 487.4 |
Lenovo ThinkPad P40 Yoga 20GQ0004PB | 6500U | Quadro M500M 1029 / 900 MHz 2 GB | 16 GB | 508 |
Lenovo ThinkPad E560-20EWS00000 | 6500U | Radeon R7 M370 875 / 3600 MHz 2 GB | 8 GB | 517 |
Lenovo Thinkpad X1 Yoga 20FQ-000QUS | 6500U | HD Graphics 520 1050 MHz | 8 GB | 517 |
Lenovo Yoga 900-13ISK 80MK | 6500U | HD Graphics 520 400 / 797 MHz 1 GB | 15.9 GB | 518 |
Acer TravelMate P449-M-7407 | 6500U | HD Graphics 520 400 / 1064 MHz 1 GB | 8 GB | 521 |
HP Spectre 13 | 6500U | HD Graphics 520 | 8 GB | 525 |
Lenovo ThinkPad E560 20EV000XPB | 6500U | Radeon R7 M370 875 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 534 |
Asus Zenbook UX303UB-DH74T | 6500U | GeForce 940M 1071 / 1800 MHz 2 GB | 19.9 GB | 540 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Aorus X3 Plus v5 | 6700HQ | GeForce GTX 970M 924 / 5010 MHz 6 GB | 16 GB | 229.3 |
MSI GS70 6QE-036XPL | 6700HQ | GeForce GTX 970M 540 / 1253 MHz 3 GB | 16 GB | 229.4 |
MSI Prestige PE70 6QE-055XUS | 6700HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 5010 MHz 2 GB | 16 GB | 229.4 |
MSI WT72-6QJ | 6700HQ | Quadro M2000M 1137 / 1253 MHz 4 GB | 32 GB | 229.5 |
Aorus X5S v5 | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 MHz 8 GB | 16 GB | 229.5 |
Asus G752VY-RH71 | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 5310 MHz 4 GB | 32 GB | 229.6 |
Gigabyte P55K v5 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 924 / 5010 MHz 2 GB | 32 GB | 229.9 |
Lenovo Ideapad Y700 15ISK 80NW | 6700HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 5010 MHz 4 GB | 16 GB | 230 |
Lenovo Ideapad Y700 17ISK 80Q0 | 6700HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 5010 MHz 4 GB | 16 GB | 230 |
MSI GL72 6QF | 6700HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 5410 MHz 2 GB | 16 GB | 230.5 |
Asus G752VT | 6700HQ | GeForce GTX 970M 924 / 5010 MHz 3 GB | 16 GB | 230.6 |
Asus GL552VW-DH74 | 6700HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 5410 MHz 4 GB | 16 GB | 230.6 |
Asus G752VY-GC110T | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 1253 MHz 8 GB | 16 GB | 230.9 |
Lenovo Y700-15 80NV004LPB | 6700HQ | GeForce GTX 960M 1176 / 1253 MHz 4 GB | 8 GB | 231.2 |
Lenovo Ideapad Y700-17 80QK7709PB | 6700HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 1253 MHz 4 GB | 16 GB | 231.7 |
Asus Strix GL502VT-DS74 | 6700HQ | GeForce GTX 970M 924 / 5010 MHz 6 GB | 15.9 GB | 232.1 |
MSI GE62VR 6RF-001US | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1404 / 8008 MHz 6 GB | 32 GB | 232.3 |
HP Pavilion 15 UHD T9Y85AV | 6700HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 5010 MHz 4 GB | 16 GB | 232.4 |
Asus Strix GL502VY-DS71 | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 MHz 4 GB | 16 GB | 232.7 |
MSI GS73VR 6RF | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1404 / 8008 MHz 6 GB | 32 GB | 233.1 |
MSI GT72VR 6RD-063US | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1404 / 8008 MHz 6 GB | 32 GB | 233.1 |
MSI GS43VR 6RE-006US | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1404 / 8008 MHz 6 GB | 32 GB | 234 |
Asus ZenBook Pro UX501VW-DS71T | 6700HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 5010 MHz 2 GB | 23.9 GB | 234.7 |
MSI GS60 6QE-046XPL | 6700HQ | GeForce GTX 970M 540 / 1253 MHz 3 GB | 16 GB | 234.8 |
HP ZBook Studio G3 T7W00EA | 6700HQ | HD Graphics 530 350 MHz | 32 GB | 235.5 |
Acer Predator 17 NX.QK4EP.022 | 6700HQ | GeForce GTX 970M 820 / 1253 MHz 3 GB | 16 GB | 237.4 |
MSI PE60 6QE-056XUS | 6700HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 5010 MHz 2 GB | 16 GB | 238 |
MSI GS60 6QE-002US | 6700HQ | GeForce GTX 970M 924 / 5010 MHz 3 GB | 32 GB | 238.1 |
MSI PE60 2QD | 6700HQ | GeForce GTX 950M 928 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 242 |
MSI GT72VR 6RE-015US | 6700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1442 / 8008 MHz 8 GB | 32 GB | 243.6 |
Gigabyte P35X v5 | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1127 / 5000 MHz MHz | 16 GB | 244.1 |
Dell Inspiron 15 7566 PL | 6700HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 1253 MHz 4 GB | 8 GB | 244.3 |
Asus GL552VW-DK725T | 6700HQ | GeForce GTX 960M 1163 / 1253 MHz 4 GB | 16 GB | 330.3 |
Asus G752VL-T7023T | 6700HQ | GeForce GTX 965M 540 / 1253 MHz 2 GB | 16 GB | 331.3 |
Saelic Vidi G761 | 6700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 2002 MHz 8 GB | 16 GB | 349.8 |
Asus G752VM PL | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 2002 MHz | 16 GB | 351.5 |
MSI PX60 6QD | 6700HQ | GeForce GTX 950M 1124 / 1800 - 5000 MHz 2 GB | 16 GB | 366.2 |
Saelic Veni G731 | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 2002 MHz 6 GB | 32 GB | 369 |
Dell XPS 15 9550 i7 FHD | 6700HQ | GeForce GTX 960M 1032 / 5010 MHz 2 GB | 16 GB | 373 |
Gigabyte P57X v6 | 6700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1645 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 374.4 |
Hyperbook SL502 VR | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1405 / 2002 MHz 6 GB | 16 GB | 382 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Acer Aspire VN7-572G-72L0 | 6500U | GeForce GTX 950M 993 / 1000 MHz 4 GB | 8 GB | 15 |
HP Spectre 13 | 6500U | HD Graphics 520 | 8 GB | 15.16 |
Lenovo Yoga 900-13ISK 80MK | 6500U | HD Graphics 520 400 / 797 MHz 1 GB | 15.9 GB | 15.17 |
Asus Zenbook UX303UB-DH74T | 6500U | GeForce 940M 1071 / 1800 MHz 2 GB | 19.9 GB | 15.18 |
HP ProBook 450 G3 P4P34EA | 6500U | Radeon R7 M340 1021 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 15.35 |
Toshiba Portege Z30-C-125 | 6500U | HD Graphics 520 300 MHz | 8 GB | 15.43 |
Lenovo ThinkPad E560 20EV000XPB | 6500U | Radeon R7 M370 875 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 15.93 |
Lenovo Thinkpad X1 Yoga 20FQ-000QUS | 6500U | HD Graphics 520 1050 MHz | 8 GB | 16 |
Lenovo ThinkPad P40 Yoga 20GQ0004PB | 6500U | Quadro M500M 1029 / 900 MHz 2 GB | 16 GB | 16 |
Razer Blade Stealth UHD i7-6500U | 6500U | HD Graphics 520 | 8 GB | 16.11 |
Acer TravelMate P449-M-7407 | 6500U | HD Graphics 520 400 / 1064 MHz 1 GB | 8 GB | 16.32 |
Lenovo ThinkPad E560-20EWS00000 | 6500U | Radeon R7 M370 875 / 3600 MHz 2 GB | 8 GB | 16.53 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
MSI GS70 6QE-036XPL | 6700HQ | GeForce GTX 970M 540 / 1253 MHz 3 GB | 16 GB | 7.473 |
Asus G752VY-RH71 | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 5310 MHz 4 GB | 32 GB | 7.483 |
Gigabyte P55K v5 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 924 / 5010 MHz 2 GB | 32 GB | 7.483 |
MSI WT72-6QJ | 6700HQ | Quadro M2000M 1137 / 1253 MHz 4 GB | 32 GB | 7.486 |
MSI PE60 6QE-056XUS | 6700HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 5010 MHz 2 GB | 16 GB | 7.504 |
Lenovo Y700-15 80NV004LPB | 6700HQ | GeForce GTX 960M 1176 / 1253 MHz 4 GB | 8 GB | 7.505 |
Aorus X5S v5 | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 MHz 8 GB | 16 GB | 7.505 |
MSI GS60 6QE-046XPL | 6700HQ | GeForce GTX 970M 540 / 1253 MHz 3 GB | 16 GB | 7.506 |
Asus G752VY-GC110T | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 1253 MHz 8 GB | 16 GB | 7.516 |
MSI Prestige PE70 6QE-055XUS | 6700HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 5010 MHz 2 GB | 16 GB | 7.521 |
Acer Predator 17 NX.QK4EP.022 | 6700HQ | GeForce GTX 970M 820 / 1253 MHz 3 GB | 16 GB | 7.532 |
MSI GL72 6QF | 6700HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 5410 MHz 2 GB | 16 GB | 7.532 |
Lenovo Ideapad Y700-17 80QK7709PB | 6700HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 1253 MHz 4 GB | 16 GB | 7.545 |
Aorus X3 Plus v5 | 6700HQ | GeForce GTX 970M 924 / 5010 MHz 6 GB | 16 GB | 7.55 |
Asus GL552VW-DH74 | 6700HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 5410 MHz 4 GB | 16 GB | 7.593 |
Lenovo Ideapad Y700 15ISK 80NW | 6700HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 5010 MHz 4 GB | 16 GB | 7.595 |
HP Pavilion 15 UHD T9Y85AV | 6700HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 5010 MHz 4 GB | 16 GB | 7.596 |
MSI GS60 6QE-002US | 6700HQ | GeForce GTX 970M 924 / 5010 MHz 3 GB | 32 GB | 7.621 |
Lenovo Ideapad Y700 17ISK 80Q0 | 6700HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 5010 MHz 4 GB | 16 GB | 7.624 |
Asus Strix GL502VT-DS74 | 6700HQ | GeForce GTX 970M 924 / 5010 MHz 6 GB | 15.9 GB | 7.627 |
Asus G752VT | 6700HQ | GeForce GTX 970M 924 / 5010 MHz 3 GB | 16 GB | 7.657 |
MSI GE62VR 6RF-001US | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1404 / 8008 MHz 6 GB | 32 GB | 7.695 |
HP ZBook Studio G3 T7W00EA | 6700HQ | HD Graphics 530 350 MHz | 32 GB | 7.738 |
MSI GS73VR 6RF | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1404 / 8008 MHz 6 GB | 32 GB | 7.752 |
Asus ZenBook Pro UX501VW-DS71T | 6700HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 5010 MHz 2 GB | 23.9 GB | 7.772 |
Asus Strix GL502VY-DS71 | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 MHz 4 GB | 16 GB | 7.779 |
MSI GT72VR 6RD-063US | 6700HQ | GeForce GTX 1060 Mobile 1404 / 8008 MHz 6 GB | 32 GB | 7.859 |
MSI PE60 2QD | 6700HQ | GeForce GTX 950M 928 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 7.86 |
Dell Inspiron 15 7566 PL | 6700HQ | GeForce GTX 960M 1097 / 1253 MHz 4 GB | 8 GB | 7.954 |
Gigabyte P35X v5 | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1127 / 5000 MHz MHz | 16 GB | 7.996 |
MSI GT72VR 6RE-015US | 6700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1442 / 8008 MHz 8 GB | 32 GB | 7.996 |
Apple MacBook Pro 15 2016 (2.6 GHz, 450) | 6700HQ | Radeon Pro 450 | 16 GB | 8 |
