Intel Core i5-6198DU vs Intel Core i5-6200U
Intel Core i5-6198DU
► remove from comparison
The Intel Core i5-6198DU is an ULV (ultra low voltage) dual-core SoC based on the Skylake architecture and has been launched in September 2015. The CPU can be found in ultrabooks as well as normal notebooks. In addition to two CPU cores with Hyper-Threading clocked at 2.3 - 2.8 GHz (2 cores: max. 2.7 GHz), the chip also integrates an HD Graphics 510 GPU and a dual-channel DDR4-2133/DDR3L-1600 memory controller. The SoC is manufactured using a 14 nm process with FinFET transistors. Compared to the similar Core i5-6200U, the i5-6198DU offers a slower GPU (HD Graphics 510 versus 520).
Architecture
Skylake replaces both Haswell and Broadwell and brings the same microarchitecture in every TDP class from 4.5 to 45 W. The extensive improvements of the Skylake design include increased out-of-order buffers, optimized prefetching and branch prediction as well as additional performance gains through Hyper-Threading. Overall, however, performance per clock has been increased by only 5 to 10 percent (compared to Haswell) respectively under 5 percent (compard to Broadwell), which is quite modest for a new architecture ("Tock").
CPU Performance
According to the specified clock rates and the improved architecture, the Core i5-6198DU should perform just slightly below the former Core i7-5500U (Broadwell, 15 W) and is similar fast as the Core i5-6200U. Thus, the CPU has sufficient power for office and multimedia purposes as well as more demanding applications and multitasking.
Graphics
The integrated graphics unit called HD Graphics 510 represents the "GT1" version of the Skylake GPU (Intel Gen. 9). The 12 Execution Units, also called EUs, are clocked at 300 - 1000 MHz. The HD 520 in the 6200U for comparison features 24 EUs.
Power Consumption
Specified at a TDP of 15 W (including CPU, GPU and memory controller), the CPU is best suited for small notebooks and ultrabooks (11-inches and above). Optionally, the TDP can be lowered to 7.5 watts (cTDP down, 800 MHz clock speed), reducing both heat dissipation and performance and allowing even more compact designs. Furthermore, there is the option to increase the TDP to 25 W (cTDP up, 2.4 GHz).
Intel Core i5-6200U
► remove from comparison
The Intel Core i5-6200U is an ULV (ultra low voltage) dual-core SoC based on the Skylake architecture and has been launched in September 2015. The CPU can be found in ultrabooks as well as normal notebooks. In addition to two CPU cores with Hyper-Threading clocked at 2.3 - 2.8 GHz (2 cores: max. 2.7 GHz), the chip also integrates an HD Graphics 520 GPU and a dual-channel DDR4-2133/DDR3L-1600 memory controller. The SoC is manufactured using a 14 nm process with FinFET transistors.
Architecture
Skylake replaces both Haswell and Broadwell and brings the same microarchitecture in every TDP class from 4.5 to 45 W. The extensive improvements of the Skylake design include increased out-of-order buffers, optimized prefetching and branch prediction as well as additional performance gains through Hyper-Threading. Overall, however, performance per clock has been increased by only 5 to 10 percent (compared to Haswell) respectively under 5 percent (compard to Broadwell), which is quite modest for a new architecture ("Tock").
Performance
According to the specified clock rates and the improved architecture, the Core i5-6200U should perform just slightly below the former Core i7-5500U (Broadwell, 15 W). Thus, the CPU has sufficient power for office and multimedia purposes as well as more demanding applications and multitasking.
Graphics
The integrated graphics unit called HD Graphics 520 represents the "GT2" version of the Skylake GPU (Intel Gen. 9). The 24 Execution Units, also called EUs, are clocked at 300 - 1000 MHz and offer a performance somewhere in range of a dedicated GeForce 820M. Games of 2015 can thus be played smoothly in low settings. For more information about performance and features, check our page for the HD Graphics 520.
Power Consumption
Specified at a TDP of 15 W (including CPU, GPU and memory controller), the CPU is best suited for small notebooks and ultrabooks (11-inches and above). Optionally, the TDP can be lowered to 7.5 watts (cTDP down), reducing both heat dissipation and performance and allowing even more compact designs.
Model | Intel Core i5-6198DU | Intel Core i5-6200U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | Skylake | Skylake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series | Intel Core i5 | Intel Core i5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: Core i5 Skylake |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clock | 2300 - 2800 MHz | 2300 - 2800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L1 Cache | 128 KB | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L2 Cache | 512 KB | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L3 Cache | 3 MB | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cores / Threads | 2 / 4 | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDP | 15 Watt | 15 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technology | 14 nm | 14 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Size | 99 mm2 | 99 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max. Temp. | 100 °C | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | BGA | BGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | Dual-Channel DDR3L-1600/DDR4-2133 Memory Controller, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI | Dual-Channel DDR3L-1600/DDR4-2133 Memory Controller, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iGPU | Intel HD Graphics 510 (300 - 1000 MHz) | Intel HD Graphics 520 (300 - 1000 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Announced | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturer | ark.intel.com | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$281 U.S. |
Benchmarks
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Asus Vivobook F556UQ-XO626D | 6198DU | GeForce 940MX 1176 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 290 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Asus Vivobook F556UQ-XO626D | 6198DU | GeForce 940MX 1176 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 117 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Asus Vivobook F556UQ-XO626D | 6198DU | GeForce 940MX 1176 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 3.22 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Asus Vivobook F556UQ-XO626D | 6198DU | GeForce 940MX 1176 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 1.34 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Asus Vivobook F556UQ-XO626D | 6198DU | GeForce 940MX 1176 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 4491 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Asus Vivobook F556UQ-XO626D | 6198DU | GeForce 940MX 1176 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 9954 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Asus Vivobook F556UQ-XO626D | 6198DU | GeForce 940MX 1176 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 569 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
HP Spectre x360 15-ap012dx | 6200U | HD Graphics 520 300 / 933 MHz | 15.9 GB | 497.9 |
Lenovo Yoga 700-14ISK 80QD | 6200U | HD Graphics 520 300 / 800 MHz | 8 GB | 528 |
HP Spectre x360 13-4104ng | 6200U | HD Graphics 520 1000 / 800 MHz | 8 GB | 529 |
HP Spectre x360 15-ap011dx | 6200U | HD Graphics 520 300 / 933 MHz | 7.9 GB | 530 |
HP ProBook 650 G2 T8X61EA | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 4 GB | 532 |
Dell Inspiron 13 7386 | 6200U | HD Graphics 520 300 / 1067 MHz | 8 GB | 535 |
HP ProBook 440 G3 PL | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 4 GB | 537 |
HP EliteBook 820 G3 T8X20EA | 6200U | HD Graphics 520 | 8 GB | 539 |
HP EliteBook 850 G3 T9G19EA | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 16 GB | 558 |
HP ProBook 640 G2 T8T61EA | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 16 GB | 559 |
Dell Latitude 3470 N2P7L347014EMEA | 6200U | HD Graphics 520 | 8 GB | 560 |
HP ProBook 470 G3 W4P78EA | 6200U | Radeon R7 M340 1021 / 1000 MHz 2 GB | 32 GB | 561 |
Dell XPS 13-9350 | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 8 GB | 562 |
Fujitsu Lifebook E746 VFY:E7460M85ABPL | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 16 GB | 565 |
HP ProBook 430 G3 P4N86EA | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 4 GB | 566 |
Asus B8430UA-FA0203E | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 8 GB | 566 |
Lenovo E31-80 PL | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 8 GB | 567 |
Toshiba Tecra Z50-C-114 | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 16 GB | 569 |
Lenovo B51-80 80LM0027PB | 6200U | HD Graphics 520 ? / 300 MHz | 8 GB | 574 |
Fujitsu LifeBook A556 PL | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 8 GB | 609 |
Lenovo IdeaPad 710S-13ISK 80SW0031US | 6200U | HD Graphics 520 300 / 933 MHz | 7.6 GB | 650 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Asus Vivobook F556UQ-XO626D | 6198DU | GeForce 940MX 1176 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 17.98 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
HP Spectre x360 15-ap012dx | 6200U | HD Graphics 520 300 / 933 MHz | 15.9 GB | 15.34 |
HP Spectre x360 15-ap011dx | 6200U | HD Graphics 520 300 / 933 MHz | 7.9 GB | 16.91 |
HP ProBook 650 G2 T8X61EA | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 4 GB | 16.92 |
HP ProBook 440 G3 PL | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 4 GB | 16.99 |
HP Spectre x360 13-4104ng | 6200U | HD Graphics 520 1000 / 800 MHz | 8 GB | 17 |
Lenovo Yoga 700-14ISK 80QD | 6200U | HD Graphics 520 300 / 800 MHz | 8 GB | 17.09 |
HP EliteBook 820 G3 T8X20EA | 6200U | HD Graphics 520 | 8 GB | 17.32 |
HP EliteBook 850 G3 T9G19EA | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 16 GB | 17.58 |
HP ProBook 640 G2 T8T61EA | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 16 GB | 17.67 |
Dell Latitude 3470 N2P7L347014EMEA | 6200U | HD Graphics 520 | 8 GB | 17.7 |
HP ProBook 470 G3 W4P78EA | 6200U | Radeon R7 M340 1021 / 1000 MHz 2 GB | 32 GB | 17.75 |
Asus B8430UA-FA0203E | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 8 GB | 17.8 |
Dell XPS 13-9350 | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 8 GB | 17.83 |
Lenovo B51-80 80LM0027PB | 6200U | HD Graphics 520 ? / 300 MHz | 8 GB | 18.14 |
Fujitsu Lifebook E746 VFY:E7460M85ABPL | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 16 GB | 18.16 |
Lenovo E31-80 PL | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 8 GB | 18.22 |
Toshiba Tecra Z50-C-114 | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 16 GB | 18.28 |
HP ProBook 430 G3 P4N86EA | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 4 GB | 18.44 |
Fujitsu LifeBook A556 PL | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 8 GB | 19.34 |
Dell Inspiron 13 7386 | 6200U | HD Graphics 520 300 / 1067 MHz | 8 GB | 20.78 |
Lenovo IdeaPad 710S-13ISK 80SW0031US | 6200U | HD Graphics 520 300 / 933 MHz | 7.6 GB | 21.16 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Asus Vivobook F556UQ-XO626D | 6198DU | GeForce 940MX 1176 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 2429 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
HP Spectre x360 13-4104ng | 6200U | HD Graphics 520 1000 / 800 MHz | 8 GB | 1388 |
Dell XPS 13-9350 | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 8 GB | 1593 |
HP ProBook 640 G2-T9X60ET | 6200U | HD Graphics 520 1000 / 1066 MHz | 8 GB | 2041 |
Lenovo ThinkPad T560-20FH001FGE | 6200U | HD Graphics 520 1000 / 800 MHz | 4 GB | 2124 |
Lenovo ThinkPad E460-20EUS00000 | 6200U | Radeon R7 M360 980 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 2188 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Asus Vivobook F556UQ-XO626D | 6198DU | GeForce 940MX 1176 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 19.1 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Asus Vivobook F556UQ-XO626D | 6198DU | GeForce 940MX 1176 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 102.3 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Asus Vivobook F556UQ-XO626D | 6198DU | GeForce 940MX 1176 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 0.169 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Lenovo IdeaPad 710S-13ISK 80SW0031US | 6200U | HD Graphics 520 300 / 933 MHz | 7.6 GB | 0.163 |
HP Spectre x360 15-ap011dx | 6200U | HD Graphics 520 300 / 933 MHz | 7.9 GB | 0.166 |
HP Spectre x360 13-4104ng | 6200U | HD Graphics 520 1000 / 800 MHz | 8 GB | 0.167 |
Lenovo Yoga 700-14ISK 80QD | 6200U | HD Graphics 520 300 / 800 MHz | 8 GB | 0.168 |
Dell XPS 13-9350 | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 8 GB | 0.17 |
Lenovo ThinkPad T560-20FH001FGE | 6200U | HD Graphics 520 1000 / 800 MHz | 4 GB | 0.171 |
HP ProBook 640 G2-T9X60ET | 6200U | HD Graphics 520 1000 / 1066 MHz | 8 GB | 0.171 |
Lenovo ThinkPad E460-20EUS00000 | 6200U | Radeon R7 M360 980 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 0.172 |
HP Spectre x360 15-ap012dx | 6200U | HD Graphics 520 300 / 933 MHz | 15.9 GB | 0.184 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Asus Vivobook F556UQ-XO626D | 6198DU | GeForce 940MX 1176 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 0.289 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
HP Spectre x360 15-ap011dx | 6200U | HD Graphics 520 300 / 933 MHz | 7.9 GB | 0.279 |
Lenovo IdeaPad 710S-13ISK 80SW0031US | 6200U | HD Graphics 520 300 / 933 MHz | 7.6 GB | 0.279 |
Lenovo Yoga 700-14ISK 80QD | 6200U | HD Graphics 520 300 / 800 MHz | 8 GB | 0.287 |
HP Spectre x360 13-4104ng | 6200U | HD Graphics 520 1000 / 800 MHz | 8 GB | 0.288 |
HP ProBook 640 G2-T9X60ET | 6200U | HD Graphics 520 1000 / 1066 MHz | 8 GB | 0.288 |
Dell XPS 13-9350 | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 8 GB | 0.289 |
Lenovo ThinkPad E460-20EUS00000 | 6200U | Radeon R7 M360 980 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 0.289 |
Lenovo ThinkPad T560-20FH001FGE | 6200U | HD Graphics 520 1000 / 800 MHz | 4 GB | 0.289 |
HP Spectre x360 15-ap012dx | 6200U | HD Graphics 520 300 / 933 MHz | 15.9 GB | 0.314 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Asus Vivobook F556UQ-XO626D | 6198DU | GeForce 940MX 1176 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 1.7 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad E460-20EUS00000 | 6200U | Radeon R7 M360 980 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 1.6 |
Lenovo IdeaPad 710S-13ISK 80SW0031US | 6200U | HD Graphics 520 300 / 933 MHz | 7.6 GB | 1.6 |
HP Spectre x360 13-4104ng | 6200U | HD Graphics 520 1000 / 800 MHz | 8 GB | 1.7 |
Dell XPS 13-9350 | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 8 GB | 1.7 |
Lenovo Yoga 700-14ISK 80QD | 6200U | HD Graphics 520 300 / 800 MHz | 8 GB | 1.7 |
Lenovo ThinkPad T560-20FH001FGE | 6200U | HD Graphics 520 1000 / 800 MHz | 4 GB | 1.7 |
HP Spectre x360 15-ap011dx | 6200U | HD Graphics 520 300 / 933 MHz | 7.9 GB | 1.7 |
HP ProBook 640 G2-T9X60ET | 6200U | HD Graphics 520 1000 / 1066 MHz | 8 GB | 1.7 |
HP Spectre x360 15-ap012dx | 6200U | HD Graphics 520 300 / 933 MHz | 15.9 GB | 1.9 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Asus Vivobook F556UQ-XO626D | 6198DU | HD Graphics 510 100 MHz | 8 GB | 3769 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Asus Vivobook F556UQ-XO626D | 6198DU | GeForce 940MX 1176 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 13.59 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
HP Spectre x360 15-ap012dx | 6200U | HD Graphics 520 300 / 933 MHz | 15.9 GB | 12.45 |
Dell XPS 13-9350 | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 8 GB | 13 |
Fujitsu Lifebook E746 VFY:E7460M85ABPL | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 16 GB | 13.43 |
HP EliteBook 850 G3 T9G19EA | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 16 GB | 13.48 |
HP EliteBook 820 G3 T8X20EA | 6200U | HD Graphics 520 | 8 GB | 13.53 |
HP ProBook 640 G2 T8T61EA | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 16 GB | 13.53 |
Asus B8430UA-FA0203E | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 8 GB | 13.54 |
Dell Inspiron 13 7386 | 6200U | HD Graphics 520 300 / 1067 MHz | 8 GB | 13.58 |
HP ProBook 470 G3 W4P78EA | 6200U | Radeon R7 M340 1021 / 1000 MHz 2 GB | 32 GB | 13.6 |
Lenovo E31-80 PL | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 8 GB | 13.64 |
HP ProBook 440 G3 PL | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 4 GB | 13.68 |
HP ProBook 430 G3 P4N86EA | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 4 GB | 13.7 |
Lenovo ThinkPad T460 20FNV402PB | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 16 GB | 13.7 |
HP ProBook 650 G2 T8X61EA | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 4 GB | 13.74 |
Lenovo ThinkPad T560-20FH001FGE | 6200U | HD Graphics 520 1000 / 800 MHz | 4 GB | 13.75 |
Lenovo B51-80 80LM0027PB | 6200U | HD Graphics 520 ? / 300 MHz | 8 GB | 13.81 |
Lenovo ThinkPad E460-20EUS00000 | 6200U | Radeon R7 M360 980 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 13.82 |
Lenovo Yoga 700-14ISK 80QD | 6200U | HD Graphics 520 300 / 800 MHz | 8 GB | 13.86 |
Toshiba Tecra Z50-C-114 | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 16 GB | 13.99 |
HP Spectre x360 15-ap011dx | 6200U | HD Graphics 520 300 / 933 MHz | 7.9 GB | 14.22 |
Fujitsu LifeBook A556 PL | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 8 GB | 14.38 |
Dell Latitude 3470 N2P7L347014EMEA | 6200U | HD Graphics 520 | 8 GB | 14.42 |
HP Spectre x360 13-4104ng | 6200U | HD Graphics 520 1000 / 800 MHz | 8 GB | 15 |
Lenovo IdeaPad 710S-13ISK 80SW0031US | 6200U | HD Graphics 520 300 / 933 MHz | 7.6 GB | 15.42 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Asus Vivobook F556UQ-XO626D | 6198DU | GeForce 940MX 1176 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 30.37 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
HP Spectre x360 15-ap012dx | 6200U | HD Graphics 520 300 / 933 MHz | 15.9 GB | 28.24 |
HP ProBook 640 G2 T8T61EA | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 16 GB | 30.09 |
HP EliteBook 850 G3 T9G19EA | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 16 GB | 30.28 |
HP ProBook 470 G3 W4P78EA | 6200U | Radeon R7 M340 1021 / 1000 MHz 2 GB | 32 GB | 30.39 |
Dell Inspiron 13 7386 | 6200U | HD Graphics 520 300 / 1067 MHz | 8 GB | 30.41 |
Asus B8430UA-FA0203E | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 8 GB | 30.55 |
HP EliteBook 820 G3 T8X20EA | 6200U | HD Graphics 520 | 8 GB | 30.7 |
Fujitsu Lifebook E746 VFY:E7460M85ABPL | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 16 GB | 30.83 |
Lenovo ThinkPad T460 20FNV402PB | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 16 GB | 30.84 |
HP Spectre x360 15-ap011dx | 6200U | HD Graphics 520 300 / 933 MHz | 7.9 GB | 30.85 |
HP Spectre x360 13-4104ng | 6200U | HD Graphics 520 1000 / 800 MHz | 8 GB | 31 |
Dell XPS 13-9350 | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 8 GB | 31 |
HP ProBook 650 G2 T8X61EA | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 4 GB | 31.05 |
Lenovo E31-80 PL | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 8 GB | 31.09 |
Lenovo B51-80 80LM0027PB | 6200U | HD Graphics 520 ? / 300 MHz | 8 GB | 31.18 |
Toshiba Tecra Z50-C-114 | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 16 GB | 31.48 |
HP ProBook 430 G3 P4N86EA | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 4 GB | 31.51 |
Lenovo Yoga 700-14ISK 80QD | 6200U | HD Graphics 520 300 / 800 MHz | 8 GB | 31.53 |
Lenovo ThinkPad T560-20FH001FGE | 6200U | HD Graphics 520 1000 / 800 MHz | 4 GB | 31.61 |
HP ProBook 440 G3 PL | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 4 GB | 31.72 |
Lenovo ThinkPad E460-20EUS00000 | 6200U | Radeon R7 M360 980 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 32.13 |
Fujitsu LifeBook A556 PL | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 8 GB | 32.29 |
Dell Latitude 3470 N2P7L347014EMEA | 6200U | HD Graphics 520 | 8 GB | 33.03 |
Lenovo IdeaPad 710S-13ISK 80SW0031US | 6200U | HD Graphics 520 300 / 933 MHz | 7.6 GB | 33.91 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Asus Vivobook F556UQ-XO626D | 6198DU | GeForce 940MX 1176 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 675 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Lenovo IdeaPad 710S-13ISK 80SW0031US | 6200U | HD Graphics 520 300 / 933 MHz | 7.6 GB | 473.2 |
HP Spectre x360 15-ap012dx | 6200U | HD Graphics 520 300 / 933 MHz | 15.9 GB | 656 |
HP ProBook 640 G2 T8T61EA | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 16 GB | 675 |
HP ProBook 470 G3 W4P78EA | 6200U | Radeon R7 M340 1021 / 1000 MHz 2 GB | 32 GB | 678 |
HP EliteBook 850 G3 T9G19EA | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 16 GB | 679 |
Asus B8430UA-FA0203E | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 8 GB | 680 |
Fujitsu Lifebook E746 VFY:E7460M85ABPL | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 16 GB | 685 |
HP EliteBook 820 G3 T8X20EA | 6200U | HD Graphics 520 | 8 GB | 687 |
Lenovo ThinkPad T460 20FNV402PB | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 16 GB | 690 |
Lenovo B51-80 80LM0027PB | 6200U | HD Graphics 520 ? / 300 MHz | 8 GB | 694 |
HP ProBook 650 G2 T8X61EA | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 4 GB | 703 |
Toshiba Tecra Z50-C-114 | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 16 GB | 703 |
Lenovo E31-80 PL | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 8 GB | 707 |
Dell XPS 13-9350 | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 8 GB | 710 |
HP ProBook 430 G3 P4N86EA | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 4 GB | 712 |
Dell Latitude 3470 N2P7L347014EMEA | 6200U | HD Graphics 520 | 8 GB | 714 |
HP Spectre x360 15-ap011dx | 6200U | HD Graphics 520 300 / 933 MHz | 7.9 GB | 715 |
Fujitsu LifeBook A556 PL | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 8 GB | 716 |
Lenovo ThinkPad T560-20FH001FGE | 6200U | HD Graphics 520 1000 / 800 MHz | 4 GB | 719 |
Lenovo Yoga 700-14ISK 80QD | 6200U | HD Graphics 520 300 / 800 MHz | 8 GB | 721 |
HP ProBook 440 G3 PL | 6200U | HD Graphics 520 300 MHz | 4 GB | 726 |
Lenovo ThinkPad E460-20EUS00000 | 6200U | Radeon R7 M360 980 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 730 |
Dell Inspiron 13 7386 | 6200U | HD Graphics 520 300 / 1067 MHz | 8 GB | 751 |
HP Spectre x360 13-4104ng | 6200U | HD Graphics 520 1000 / 800 MHz | 8 GB | 752 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Asus Vivobook F556UQ-XO626D | 6198DU | HD Graphics 510 100 MHz | 8 GB | 10734 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Lenovo Yoga 500-14ISK | 6200U | GeForce 920M 954 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 8648 |
Lenovo Yoga 510-15ISK | 6200U | Radeon R7 M460 984 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 9236 |
Acer Aspire F15 F5-573G-53V1 | 6200U | GeForce GTX 950M 928 / 1253 MHz 4 GB | 8 GB | 9994 |
Lenovo ThinkPad T560-20FH001FGE | 6200U | HD Graphics 520 1000 / 800 MHz | 4 GB | 10215 |
Asus X302UV-FN016T | 6200U | GeForce 920MX 993 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 10560 |
Lenovo Yoga 710-14ISK | 6200U | GeForce 940MX 1242 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 10703 |
Dell Inspiron 17 5759-5118 | 6200U | Radeon R5 M335 1070 / 900 MHz 4 GB | 8 GB | 10834 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Asus Vivobook F556UQ-XO626D | 6198DU | HD Graphics 510 100 MHz | 8 GB | 4182 |
Asus Vivobook F556UQ-XO626D | 6198DU | GeForce 940MX 1176 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 4262 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Asus Vivobook F556UQ-XO626D | 6198DU | HD Graphics 510 100 MHz | 8 GB | 34986 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Asus Vivobook F556UQ-XO626D | 6198DU | HD Graphics 510 100 MHz | 8 GB | 33879 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Asus Vivobook F556UQ-XO626D | 6198DU | HD Graphics 510 100 MHz | 8 GB | 35007 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Asus Vivobook F556UQ-XO626D | 6198DU | HD Graphics 510 100 MHz | 8 GB | 2984 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Asus Vivobook F556UQ-XO626D | 6198DU | HD Graphics 510 100 MHz | 8 GB | 4281 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
