Intel Core i5-3427U vs Intel Core i5-3317U
Intel Core i5-3427U
► remove from comparisonThe Intel Core i5-3427U is an ULV-processor for laptops based on the Ivy Bridge architecture released in Q2 2012. Due to Hyperthreading, the two cores can handle up to four threads in parallel leading to better utilization of the CPU. Each core offers a base speed of 1.8 GHz but can dynamically increase clock rates with Turbo Boost up to 2.6 GHz (for 2 active cores) and 2.8 GHz (for 1 active core). As its Sandy-Bridge-based predecessors, it offers a 3 MB L3-Cache.
Ivy Bridge is an enhanced die shrink of the Sandy Bridge architecture with improvements on both GPU and CPU performance. The CPUs are produced in 22nm (versus 32nm Sandy Bridge CPUs) and are the first to introduce 3D transistors for increased energy efficiency when compared to similarly clocked Sandy Bridge processors. Other new features are integrated PCI Express 3.0 and DDR3(L)-1600 support.
The performance of the Core i5-3427U isslightly above a similarly clocked Sandy Bridge processor due to the architectural improvements. Therefore, overall performance is similar to the former Core i7-2677M or a Core i3-2330M.
The integrated Intel HD Graphics 4000 offers 16 Execution Units (EUs) clocked at 350 MHz up to 1150 MHz with Turbo Boost, delivering a performance comparable with an AMD Radeon HD 6620G.
The ULV-CPUs are rated at a TDP of 17 W including graphics card and memory controller. Therefore, the CPU is suited for small laptops and ultrabooks.
Intel Core i5-3317U
► remove from comparisonThe Intel Core i5-3317U is an ULV-processor for laptops based on the Ivy Bridge architecture released in Q2 2012. Due to Hyperthreading, the two cores can handle up to four threads in parallel leading to better utilization of the CPU. Each core offers a base speed of 1.7 GHz but can dynamically increase clock rates with Turbo Boost up to 2.4 GHz (for 2 active cores) and 2.6 GHz (for 1 active core). As its Sandy-Bridge-based predecessors, it offers a 3 MB L3-Cache.
Ivy Bridge is an enhanced die shrink of the Sandy Bridge architecture with improvements on both GPU and CPU performance. The CPUs are produced in 22nm (versus 32nm Sandy Bridge CPUs) and are the first to introduce 3D transistors for increased energy efficiency when compared to similarly clocked Sandy Bridge processors. Other new features are integrated PCI Express 3.0 and DDR3(L)-1600 support.
The performance of the Core i5-3317U is slightly above a similarly clocked Sandy Bridge processor due to the architectural improvements. Therefore, overall performance is similar to the former Core i7-2637M or a Core i3-2310M.
The integrated Intel HD Graphics 4000 offers 16 Execution Units (EUs) clocked at 350 MHz up to 1050 MHz with Turbo Boost, delivering a performance comparable with an AMD Radeon HD 6620G.
The ULV-CPUs are rated at a TDP of 17 W including graphics card and memory controller. Therefore, the CPU is suited for small laptops and ultrabooks.
Model | Intel Core i5-3427U | Intel Core i5-3317U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | Ivy Bridge | Ivy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series | Intel Core i5 | Intel Core i5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: Core i5 Ivy Bridge |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clock | 1800 - 2800 MHz | 1700 - 2600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L1 Cache | 128 KB | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L2 Cache | 512 KB | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L3 Cache | 3 MB | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cores / Threads | 2 / 4 | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDP | 17 Watt | 17 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technology | 22 nm | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max. Temp. | 105 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | BGA1023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | Turbo Boost 2.0, Hyper-Threading, Virtualization VT-x, AES, Intel 64, Anti-Theft, My WiFi, Idle States, Enhanced SpeedStep, Thermal Monitorin, Execute Disable Bit | Turbo Boost 2.0, Hyper-Threading, Virtualization VT-x, AES, Intel 64, Anti-Theft, My WiFi, Idle States, Enhanced SpeedStep, Thermal Monitorin, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iGPU | Intel HD Graphics 4000 (350 - 1150 MHz) | Intel HD Graphics 4000 (350 - 1050 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$225 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Announced | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturer | ark.intel.com | ark.intel.com |
Benchmarks
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Fujitsu Stylistic Q702 | 3427U | HD Graphics 4000 350 / 798 MHz | 4 GB | 1.47 |
Panasonic Toughbook CF-AX2 | 3427U | HD Graphics 4000 1150 / 667 MHz | 4 GB | 1.9 |
Fujitsu LifeBook U772 | 3427U | HD Graphics 4000 350 / 798 MHz | 4 GB | 2.38 |
Toshiba Portege Z930-105 | 3427U | HD Graphics 4000 | 4 GB | 2.47 |
Intel Ultrabook i7-3427U | 3427U | HD Graphics 4000 | 8 GB | 2.51 |
Lenovo Thinkpad X1 Carbon N3N34GE | 3427U | HD Graphics 4000 8 GB | 8 GB | 2.57 |
Dell Latitude 6430u | 3427U | HD Graphics 4000 1150 / 800 MHz | 8 GB | 2.6 |
HP EliteBook Folio 9470m H4P04EA | 3427U | HD Graphics 4000 1150 MHz | 4 GB | 2.6 |
Apple MacBook Air 13 inch 2012-06 MD231LL/A | 3427U | HD Graphics 4000 | 4 GB | 2.61 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Fujitsu Stylistic Q702 | 3427U | HD Graphics 4000 350 / 798 MHz | 4 GB | 0.51 |
Panasonic Toughbook CF-AX2 | 3427U | HD Graphics 4000 1150 / 667 MHz | 4 GB | 0.99 |
Toshiba Portege Z930-105 | 3427U | HD Graphics 4000 | 4 GB | 1.11 |
Fujitsu LifeBook U772 | 3427U | HD Graphics 4000 350 / 798 MHz | 4 GB | 1.13 |
HP EliteBook Folio 9470m H4P04EA | 3427U | HD Graphics 4000 1150 MHz | 4 GB | 1.13 |
Intel Ultrabook i7-3427U | 3427U | HD Graphics 4000 | 8 GB | 1.14 |
Apple MacBook Air 13 inch 2012-06 MD231LL/A | 3427U | HD Graphics 4000 | 4 GB | 1.14 |
Dell Latitude 6430u | 3427U | HD Graphics 4000 1150 / 800 MHz | 8 GB | 1.16 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Fujitsu Stylistic Q702 | 3427U | HD Graphics 4000 350 / 798 MHz | 4 GB | 1156 |
Panasonic Toughbook CF-AX2 | 3427U | HD Graphics 4000 1150 / 667 MHz | 4 GB | 3378 |
Toshiba Portege Z930-105 | 3427U | HD Graphics 4000 | 4 GB | 3667 |
Fujitsu LifeBook U772 | 3427U | HD Graphics 4000 350 / 798 MHz | 4 GB | 3778 |
Apple MacBook Air 13 inch 2012-06 MD231LL/A | 3427U | HD Graphics 4000 | 4 GB | 3831 |
Dell Latitude 6430u | 3427U | HD Graphics 4000 1150 / 800 MHz | 8 GB | 3872 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Fujitsu Stylistic Q702 | 3427U | HD Graphics 4000 350 / 798 MHz | 4 GB | 5065 |
Toshiba Portege Z930-105 | 3427U | HD Graphics 4000 | 4 GB | 7848 |
Panasonic Toughbook CF-AX2 | 3427U | HD Graphics 4000 1150 / 667 MHz | 4 GB | 7877 |
Dell Latitude 6430u | 3427U | HD Graphics 4000 1150 / 800 MHz | 8 GB | 7923 |
Apple MacBook Air 13 inch 2012-06 MD231LL/A | 3427U | HD Graphics 4000 | 4 GB | 8018 |
Fujitsu LifeBook U772 | 3427U | HD Graphics 4000 350 / 798 MHz | 4 GB | 8021 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Fujitsu Stylistic Q702 | 3427U | HD Graphics 4000 350 / 798 MHz | 4 GB | 5969 |
Panasonic Toughbook CF-AX2 | 3427U | HD Graphics 4000 1150 / 667 MHz | 4 GB | 7212 |
Fujitsu LifeBook U772 | 3427U | HD Graphics 4000 350 / 798 MHz | 4 GB | 9515 |
Toshiba Portege Z930-105 | 3427U | HD Graphics 4000 | 4 GB | 9600 |
Apple MacBook Air 13 inch 2012-06 MD231LL/A | 3427U | HD Graphics 4000 | 4 GB | 9641 |
Lenovo Thinkpad X1 Carbon N3N34GE | 3427U | HD Graphics 4000 8 GB | 8 GB | 9710 |
Dell Latitude 6430u | 3427U | HD Graphics 4000 1150 / 800 MHz | 8 GB | 9779 |
HP EliteBook Folio 9470m H4P04EA | 3427U | HD Graphics 4000 1150 MHz | 4 GB | 9947 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Fujitsu Stylistic Q702 | 3427U | HD Graphics 4000 350 / 798 MHz | 4 GB | 2290 |
Panasonic Toughbook CF-AX2 | 3427U | HD Graphics 4000 1150 / 667 MHz | 4 GB | 3888 |
Toshiba Portege Z930-105 | 3427U | HD Graphics 4000 | 4 GB | 4590 |
HP EliteBook Folio 9470m H4P04EA | 3427U | HD Graphics 4000 1150 MHz | 4 GB | 4718 |
Lenovo Thinkpad X1 Carbon N3N34GE | 3427U | HD Graphics 4000 8 GB | 8 GB | 4748 |
Fujitsu LifeBook U772 | 3427U | HD Graphics 4000 350 / 798 MHz | 4 GB | 4757 |
Apple MacBook Air 13 inch 2012-06 MD231LL/A | 3427U | HD Graphics 4000 | 4 GB | 4828 |
Dell Latitude 6430u | 3427U | HD Graphics 4000 1150 / 800 MHz | 8 GB | 4858 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
HP EliteBook Folio 9470m H4P04EA | 3427U | HD Graphics 4000 1150 MHz | 4 GB | 595 |
Panasonic Toughbook CF-AX2 | 3427U | HD Graphics 4000 1150 / 667 MHz | 4 GB | 606 |
Toshiba Portege Z930-105 | 3427U | HD Graphics 4000 | 4 GB | 617 |
Fujitsu LifeBook U772 | 3427U | HD Graphics 4000 350 / 798 MHz | 4 GB | 645 |
Apple MacBook Air 13 inch 2012-06 MD231LL/A | 3427U | HD Graphics 4000 | 4 GB | 664 |
Dell Latitude 6430u | 3427U | HD Graphics 4000 1150 / 800 MHz | 8 GB | 665 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Toshiba Portege Z930-105 | 3427U | HD Graphics 4000 | 4 GB | 19 |
HP EliteBook Folio 9470m H4P04EA | 3427U | HD Graphics 4000 1150 MHz | 4 GB | 19 |
Panasonic Toughbook CF-AX2 | 3427U | HD Graphics 4000 1150 / 667 MHz | 4 GB | 19.13 |
Apple MacBook Air 13 inch 2012-06 MD231LL/A | 3427U | HD Graphics 4000 | 4 GB | 20.58 |
Fujitsu LifeBook U772 | 3427U | HD Graphics 4000 350 / 798 MHz | 4 GB | 20.81 |
Dell Latitude 6430u | 3427U | HD Graphics 4000 1150 / 800 MHz | 8 GB | 20.97 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Toshiba Portege Z930-105 | 3427U | HD Graphics 4000 | 4 GB | 2293 |
HP EliteBook Folio 9470m H4P04EA | 3427U | HD Graphics 4000 1150 MHz | 4 GB | 2312 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Dell Latitude 6430u | 3427U | HD Graphics 4000 1150 / 800 MHz | 8 GB | 14.82 |
Intel Ultrabook i7-3427U | 3427U | HD Graphics 4000 | 8 GB | 15 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Samsung 530U3C-A01DE | 3317U | HD Graphics 4000 | 6 GB | 10.68 |
Lenovo IdeaPad U310 | 3317U | HD Graphics 4000 350 / 800 MHz | 4 GB | 10.7 |
Lenovo IdeaPad Yoga 13 | 3317U | HD Graphics 4000 350 MHz | 4 GB | 11.86 |
Acer Aspire V5-571G-53314G50Makk | 3317U | GeForce GT 620M 715 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 13.41 |
HP Envy Spectre XT 13-2000eg | 3317U | HD Graphics 4000 | 4 GB | 13.63 |
Lenovo ThinkPad T430u | 3317U | GeForce GT 620M 625 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 13.63 |
HP Envy 6-1000sg | 3317U | Radeon HD 7670M 600 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 13.68 |
Dell Vostro 3360 | 3317U | HD Graphics 4000 350 / 800 MHz | 6 GB | 13.69 |
Toshiba Satellite U940-101 | 3317U | HD Graphics 4000 1050 / 800 MHz | 8 GB | 13.69 |
Asus VivoBook S500CA-DS51T | 3317U | HD Graphics 4000 350 / 800 MHz | 5.9 GB | 13.69 |
Asus UX32VD | 3317U | GeForce GT 620M 625 / 900 MHz 1 GB | 5.9 GB | 13.7 |
Apple MacBook Air 11 inch 2012-06 MD223D/A | 3317U | HD Graphics 4000 | 4 GB | 13.72 |
Lenovo ThinkPad Helix | 3317U | HD Graphics 4000 1050 / 666 MHz | 4 GB | 13.74 |
Toshiba Satellite P845T-S4310 | 3317U | HD Graphics 4000 350 / 800 MHz | 6 GB | 13.77 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Intel Ultrabook i7-3427U | 3427U | HD Graphics 4000 | 8 GB | 80 |
Dell Latitude 6430u | 3427U | HD Graphics 4000 1150 / 800 MHz | 8 GB | 81.3 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Lenovo IdeaPad U310 | 3317U | HD Graphics 4000 350 / 800 MHz | 4 GB | 60.2 |
Samsung 530U3C-A01DE | 3317U | HD Graphics 4000 | 6 GB | 67.1 |
Lenovo IdeaPad Yoga 13 | 3317U | HD Graphics 4000 350 MHz | 4 GB | 68.2 |
Acer Aspire V5-571G-53314G50Makk | 3317U | GeForce GT 620M 715 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 71.3 |
HP Envy 6-1000sg | 3317U | Radeon HD 7670M 600 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 73 |
HP Envy Spectre XT 13-2000eg | 3317U | HD Graphics 4000 | 4 GB | 73.5 |
Apple MacBook Air 11 inch 2012-06 MD223D/A | 3317U | HD Graphics 4000 | 4 GB | 73.6 |
Asus UX32VD | 3317U | GeForce GT 620M 625 / 900 MHz 1 GB | 5.9 GB | 73.8 |
Dell Vostro 3360 | 3317U | HD Graphics 4000 350 / 800 MHz | 6 GB | 73.8 |
Asus VivoBook S500CA-DS51T | 3317U | HD Graphics 4000 350 / 800 MHz | 5.9 GB | 74 |
Lenovo ThinkPad T430u | 3317U | GeForce GT 620M 625 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 74.2 |
Lenovo ThinkPad Helix | 3317U | HD Graphics 4000 1050 / 666 MHz | 4 GB | 74.8 |
Toshiba Satellite P845T-S4310 | 3317U | HD Graphics 4000 350 / 800 MHz | 6 GB | 75.2 |
Toshiba Satellite U940-101 | 3317U | HD Graphics 4000 1050 / 800 MHz | 8 GB | 75.2 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Apple MacBook Air 13 inch 2012-06 MD231LL/A | 3427U | HD Graphics 4000 | 4 GB | 0.132 |
Toshiba Portege Z930-105 | 3427U | HD Graphics 4000 | 4 GB | 0.132 |
Dell Latitude 6430u | 3427U | HD Graphics 4000 1150 / 800 MHz | 8 GB | 0.134 |
HP EliteBook Folio 9470m H4P04EA | 3427U | HD Graphics 4000 1150 MHz | 4 GB | 0.135 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Toshiba Portege Z930-105 | 3427U | HD Graphics 4000 | 4 GB | 0.221 |
Apple MacBook Air 13 inch 2012-06 MD231LL/A | 3427U | HD Graphics 4000 | 4 GB | 0.225 |
Dell Latitude 6430u | 3427U | HD Graphics 4000 1150 / 800 MHz | 8 GB | 0.227 |
Intel Ultrabook i7-3427U | 3427U | HD Graphics 4000 | 8 GB | 0.23 |
HP EliteBook Folio 9470m H4P04EA | 3427U | HD Graphics 4000 1150 MHz | 4 GB | 0.231 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
HP EliteBook Folio 9470m H4P04EA | 3427U | HD Graphics 4000 1150 MHz | 4 GB | 1.2 |
Intel Ultrabook i7-3427U | 3427U | HD Graphics 4000 | 8 GB | 1.3 |
Apple MacBook Air 13 inch 2012-06 MD231LL/A | 3427U | HD Graphics 4000 | 4 GB | 1.3 |
Toshiba Portege Z930-105 | 3427U | HD Graphics 4000 | 4 GB | 1.3 |
Dell Latitude 6430u | 3427U | HD Graphics 4000 1150 / 800 MHz | 8 GB | 1.3 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Fujitsu Stylistic Q702 | 3427U | HD Graphics 4000 350 / 798 MHz | 4 GB | 1953 |
Fujitsu LifeBook U772 | 3427U | HD Graphics 4000 350 / 798 MHz | 4 GB | 2876 |
Toshiba Portege Z930-105 | 3427U | HD Graphics 4000 | 4 GB | 3151 |
Lenovo Thinkpad X1 Carbon N3N34GE | 3427U | HD Graphics 4000 8 GB | 8 GB | 3166 |
Apple MacBook Air 13 inch 2012-06 MD231LL/A | 3427U | HD Graphics 4000 | 4 GB | 3193 |
HP EliteBook Folio 9470m H4P04EA | 3427U | HD Graphics 4000 1150 MHz | 4 GB | 3208 |
Dell Latitude 6430u | 3427U | HD Graphics 4000 1150 / 800 MHz | 8 GB | 3276 |
Panasonic Toughbook CF-AX2 | 3427U | HD Graphics 4000 1150 / 667 MHz | 4 GB | 3308 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Dell Latitude 6430u | 3427U | HD Graphics 4000 1150 / 800 MHz | 8 GB | 13 |
Apple MacBook Air 13 inch 2012-06 MD231LL/A | 3427U | HD Graphics 4000 | 4 GB | 13.74 |
Toshiba Portege Z930-105 | 3427U | HD Graphics 4000 | 4 GB | 14 |
HP EliteBook Folio 9470m H4P04EA | 3427U | HD Graphics 4000 1150 MHz | 4 GB | 14 |
Fujitsu LifeBook U772 | 3427U | HD Graphics 4000 350 / 798 MHz | 4 GB | 14.06 |
Panasonic Toughbook CF-AX2 | 3427U | HD Graphics 4000 1150 / 667 MHz | 4 GB | 14.1 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Dell Latitude 6430u | 3427U | HD Graphics 4000 1150 / 800 MHz | 8 GB | 30 |
Apple MacBook Air 13 inch 2012-06 MD231LL/A | 3427U | HD Graphics 4000 | 4 GB | 31.33 |
Panasonic Toughbook CF-AX2 | 3427U | HD Graphics 4000 1150 / 667 MHz | 4 GB | 31.9 |
Toshiba Portege Z930-105 | 3427U | HD Graphics 4000 | 4 GB | 32 |
HP EliteBook Folio 9470m H4P04EA | 3427U | HD Graphics 4000 1150 MHz | 4 GB | 32 |
Fujitsu LifeBook U772 | 3427U | HD Graphics 4000 350 / 798 MHz | 4 GB | 32.17 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Apple MacBook Air 13 inch 2012-06 MD231LL/A | 3427U | HD Graphics 4000 | 4 GB | 727 |
Fujitsu LifeBook U772 | 3427U | HD Graphics 4000 350 / 798 MHz | 4 GB | 734 |
HP EliteBook Folio 9470m H4P04EA | 3427U | HD Graphics 4000 1150 MHz | 4 GB | 738 |
Toshiba Portege Z930-105 | 3427U | HD Graphics 4000 | 4 GB | 742 |
Dell Latitude 6430u | 3427U | HD Graphics 4000 1150 / 800 MHz | 8 GB | 785 |
Panasonic Toughbook CF-AX2 | 3427U | HD Graphics 4000 1150 / 667 MHz | 4 GB | 799 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Dell Latitude 6430u | 3427U | HD Graphics 4000 1150 / 800 MHz | 8 GB | 45000 |
Fujitsu LifeBook U772 | 3427U | HD Graphics 4000 350 / 798 MHz | 4 GB | 51990 |
Panasonic Toughbook CF-AX2 | 3427U | HD Graphics 4000 1150 / 667 MHz | 4 GB | 52140 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Dell Latitude 6430u | 3427U | HD Graphics 4000 1150 / 800 MHz | 8 GB | 31400 |
Panasonic Toughbook CF-AX2 | 3427U | HD Graphics 4000 1150 / 667 MHz | 4 GB | 31750 |
Fujitsu LifeBook U772 | 3427U | HD Graphics 4000 350 / 798 MHz | 4 GB | 32840 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Apple MacBook Air 13 inch 2012-06 MD231LL/A | 3427U | HD Graphics 4000 | 4 GB | 6.9 |
Fujitsu LifeBook U772 | 3427U | HD Graphics 4000 350 / 798 MHz | 4 GB | 6.9 |
Lenovo Thinkpad X1 Carbon N3N34GE | 3427U | HD Graphics 4000 8 GB | 8 GB | 6.9 |
Toshiba Portege Z930-105 | 3427U | HD Graphics 4000 | 4 GB | 6.9 |
HP EliteBook Folio 9470m H4P04EA | 3427U | HD Graphics 4000 1150 MHz | 4 GB | 6.9 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Fujitsu LifeBook U772 | 3427U | HD Graphics 4000 350 / 798 MHz | 4 GB | 6612 |
Dell Latitude 6430u | 3427U | HD Graphics 4000 1150 / 800 MHz | 8 GB | 8514 |
HP EliteBook Folio 9470m H4P04EA | 3427U | HD Graphics 4000 1150 MHz | 4 GB | 8703 |
Lenovo Thinkpad X1 Carbon N3N34GE | 3427U | HD Graphics 4000 8 GB | 8 GB | 8748 |
Panasonic Toughbook CF-AX2 | 3427U | HD Graphics 4000 1150 / 667 MHz | 4 GB | 8748 |
Apple MacBook Air 13 inch 2012-06 MD231LL/A | 3427U | HD Graphics 4000 | 4 GB | 8774 |
Intel Ultrabook i7-3427U | 3427U | HD Graphics 4000 | 8 GB | 8977 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Fujitsu LifeBook U772 | 3427U | HD Graphics 4000 350 / 798 MHz | 4 GB | 2521 |
Dell Latitude 6430u | 3427U | HD Graphics 4000 1150 / 800 MHz | 8 GB | 2860 |
Panasonic Toughbook CF-AX2 | 3427U | HD Graphics 4000 1150 / 667 MHz | 4 GB | 3065 |
Intel Ultrabook i7-3427U | 3427U | HD Graphics 4000 | 8 GB | 3352 |
Apple MacBook Air 13 inch 2012-06 MD231LL/A | 3427U | HD Graphics 4000 | 4 GB | 3407 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Fujitsu Stylistic Q702 | 3427U | HD Graphics 4000 350 / 798 MHz | 4 GB | 9077 |
Panasonic Toughbook CF-AX2 | 3427U | HD Graphics 4000 1150 / 667 MHz | 4 GB | 28458 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Sony Vaio Tap 20 SVJ2021V1E | 3317U | HD Graphics 4000 1000 / 800 MHz | 6 GB | 12424 |
Samsung Ativ Smart PC Pro XE700T1C A02 | 3317U | HD Graphics 4000 350 MHz | 4 GB | 12852 |
Lenovo ThinkPad Helix | 3317U | HD Graphics 4000 1050 / 666 MHz | 4 GB | 22977 |
Asus Taichi 31-CX003H | 3317U | HD Graphics 4000 350 / 800 MHz | 4 GB | 23636 |
Asus VivoBook S500CA-CJ005H | 3317U | HD Graphics 4000 1050 MHz | 4 GB | 24566 |
Microsoft Surface Pro | 3317U | HD Graphics 4000 1050 / 800 MHz | 4 GB | 25027 |
Dell Inspiron 15R-5521 | 3317U | Radeon HD 8730M 700 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 25073 |
Lenovo ThinkPad Edge Twist S230u (N3C2FPB) | 3317U | HD Graphics 4000 | 4 GB | 25106 |
Toshiba Satellite P845T-S4310 | 3317U | HD Graphics 4000 350 / 800 MHz | 6 GB | 26569 |
Asus VivoBook S500CA-DS51T | 3317U | HD Graphics 4000 350 / 800 MHz | 5.9 GB | 26686 |
Asus PU500CA-XO002X | 3317U | HD Graphics 4000 1050 MHz | 4 GB | 26820 |
HP Pavilion Sleekbook 15-b004sg Ultrabook | 3317U | GeForce GT 630M 938 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 28493 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Fujitsu Stylistic Q702 | 3427U | HD Graphics 4000 350 / 798 MHz | 4 GB | 1110 |
Panasonic Toughbook CF-AX2 | 3427U | HD Graphics 4000 1150 / 667 MHz | 4 GB | 2508 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Sony Vaio Tap 20 SVJ2021V1E | 3317U | HD Graphics 4000 1000 / 800 MHz | 6 GB | 1018 |
Samsung Ativ Smart PC Pro XE700T1C A02 | 3317U | HD Graphics 4000 350 MHz | 4 GB | 1127 |
Lenovo ThinkPad Helix | 3317U | HD Graphics 4000 1050 / 666 MHz | 4 GB | 2227 |
Asus VivoBook S500CA-CJ005H | 3317U | HD Graphics 4000 1050 MHz | 4 GB | 2230 |
Lenovo ThinkPad Edge Twist S230u (N3C2FPB) | 3317U | HD Graphics 4000 | 4 GB | 2292 |
Asus Taichi 31-CX003H | 3317U | HD Graphics 4000 350 / 800 MHz | 4 GB | 2298 |
Asus VivoBook S500CA-DS51T | 3317U | HD Graphics 4000 350 / 800 MHz | 5.9 GB | 2299 |
Microsoft Surface Pro | 3317U | HD Graphics 4000 1050 / 800 MHz | 4 GB | 2325 |
Dell Inspiron 15R-5521 | 3317U | Radeon HD 8730M 700 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 2327 |
Toshiba Satellite P845T-S4310 | 3317U | HD Graphics 4000 350 / 800 MHz | 6 GB | 2332 |
HP Pavilion Sleekbook 15-b004sg Ultrabook | 3317U | GeForce GT 630M 938 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 2341 |
Asus PU500CA-XO002X | 3317U | HD Graphics 4000 1050 MHz | 4 GB | 2374 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Fujitsu Stylistic Q702 | 3427U | HD Graphics 4000 350 / 798 MHz | 4 GB | 1645 |
Panasonic Toughbook CF-AX2 | 3427U | HD Graphics 4000 1150 / 667 MHz | 4 GB | 3514 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
Sony Vaio Tap 20 SVJ2021V1E | 3317U | HD Graphics 4000 1000 / 800 MHz | 6 GB | 1410 |
Samsung Ativ Smart PC Pro XE700T1C A02 | 3317U | HD Graphics 4000 350 MHz | 4 GB | 1523 |
Lenovo ThinkPad Helix | 3317U | HD Graphics 4000 1050 / 666 MHz | 4 GB | 3104 |
Asus VivoBook S500CA-CJ005H | 3317U | HD Graphics 4000 1050 MHz | 4 GB | 3155 |
Asus PU500CA-XO002X | 3317U | HD Graphics 4000 1050 MHz | 4 GB | 3167 |
Lenovo ThinkPad Edge Twist S230u (N3C2FPB) | 3317U | HD Graphics 4000 | 4 GB | 3185 |
Dell Inspiron 15R-5521 | 3317U | Radeon HD 8730M 700 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 3215 |
Microsoft Surface Pro | 3317U | HD Graphics 4000 1050 / 800 MHz | 4 GB | 3238 |
Asus Taichi 31-CX003H | 3317U | HD Graphics 4000 350 / 800 MHz | 4 GB | 3240 |
Toshiba Satellite P845T-S4310 | 3317U | HD Graphics 4000 350 / 800 MHz | 6 GB | 3243 |
Model | CPU | GPU | RAM | Value |
---|---|---|---|---|
